FreshBooks vs Zoho Books
估算从 FreshBooks 迁移到 Zoho Books 在 12 至 36 个月内的成本,包括一次性迁移费用。然后映射您导出的 CSV 表头。
团队考虑这次迁移的原因: FreshBooks Plus 加每人 $11 的团队成员附加项,与 Zoho Books Standard 及其每人 $3(按年付费 $2.50)的额外用户对比
成本计算器
请输入 1 到 400 之间的数字。数值有效前不显示结果。
该数字超出滑块范围;计算器使用您输入的数字。
可选。谈判所得折扣,或初创企业、非营利组织折扣,每月从公开价格中扣除。
请输入 0 到 999,999,999 之间的数字。数值有效前不显示结果。
请输入 0 到 999,999,999 之间的数字。数值有效前不显示结果。
默认费率是针对典型情况的起点,可能与 FreshBooks 或 Zoho Books 实际向您收取的费用不同。请替换为您自己的报价。
参考阶梯价格
参考价格,核对于 2026年11月9日。标价以 USD 显示;经过换算的价格在假设中说明。 价格不含增值税及其他税费,会随时间变化,并因地区和合同而异。决定前请在供应商页面确认。
| 套餐 | 上限 | 按月计费 | 按年计费(每月) |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 名团队成员 | 1 | $54 | $49.70 |
| FreshBooks Plus + 2 名团队成员 | 2 | $65 | $60.70 |
| FreshBooks Plus + 3 名团队成员 | 3 | $76 | $71.70 |
| FreshBooks Plus + 4 名团队成员 | 4 | $87 | $82.70 |
| FreshBooks Plus + 5 名团队成员 | 5 | $98 | $93.70 |
| FreshBooks Plus + 6 名团队成员 | 6 | $109 | $104.70 |
| FreshBooks Plus + 7 名团队成员 | 7 | $120 | $115.70 |
| FreshBooks Plus + 8 名团队成员 | 8 | $131 | $126.70 |
| FreshBooks Plus + 9 名团队成员 | 9 | $142 | $137.70 |
| FreshBooks Plus + 10 名团队成员 | 10 | $153 | $148.70 |
| FreshBooks Plus + 11 名团队成员 | 11 | $164 | $159.70 |
| FreshBooks Plus + 12 名团队成员 | 12 | $175 | $170.70 |
| FreshBooks Plus + 13 名团队成员 | 13 | $186 | $181.70 |
| FreshBooks Plus + 14 名团队成员 | 14 | $197 | $192.70 |
| FreshBooks Plus + 15 名团队成员 | 15 | $208 | $203.70 |
| FreshBooks Plus + 16 名团队成员 | 16 | $219 | $214.70 |
| FreshBooks Plus + 17 名团队成员 | 17 | $230 | $225.70 |
| FreshBooks Plus + 18 名团队成员 | 18 | $241 | $236.70 |
| FreshBooks Plus + 19 名团队成员 | 19 | $252 | $247.70 |
| FreshBooks Plus + 20 名团队成员 | 20 | $263 | $258.70 |
| FreshBooks Plus + 21 名团队成员 | 21 | $274 | $269.70 |
| FreshBooks Plus + 22 名团队成员 | 22 | $285 | $280.70 |
| FreshBooks Plus + 23 名团队成员 | 23 | $296 | $291.70 |
| FreshBooks Plus + 24 名团队成员 | 24 | $307 | $302.70 |
| FreshBooks Plus + 25 名团队成员 | 25 | $318 | $313.70 |
| FreshBooks Plus + 26 名团队成员 | 26 | $329 | $324.70 |
| FreshBooks Plus + 27 名团队成员 | 27 | $340 | $335.70 |
| FreshBooks Plus + 28 名团队成员 | 28 | $351 | $346.70 |
| FreshBooks Plus + 29 名团队成员 | 29 | $362 | $357.70 |
| FreshBooks Plus + 30 名团队成员 | 30 | $373 | $368.70 |
| FreshBooks Plus + 31 名团队成员 | 31 | $384 | $379.70 |
| FreshBooks Plus + 32 名团队成员 | 32 | $395 | $390.70 |
| FreshBooks Plus + 33 名团队成员 | 33 | $406 | $401.70 |
| FreshBooks Plus + 34 名团队成员 | 34 | $417 | $412.70 |
| FreshBooks Plus + 35 名团队成员 | 35 | $428 | $423.70 |
| FreshBooks Plus + 36 名团队成员 | 36 | $439 | $434.70 |
| FreshBooks Plus + 37 名团队成员 | 37 | $450 | $445.70 |
| FreshBooks Plus + 38 名团队成员 | 38 | $461 | $456.70 |
| FreshBooks Plus + 39 名团队成员 | 39 | $472 | $467.70 |
| FreshBooks Plus + 40 名团队成员 | 40 | $483 | $478.70 |
| FreshBooks Plus + 41 名团队成员 | 41 | $494 | $489.70 |
| FreshBooks Plus + 42 名团队成员 | 42 | $505 | $500.70 |
| FreshBooks Plus + 43 名团队成员 | 43 | $516 | $511.70 |
| FreshBooks Plus + 44 名团队成员 | 44 | $527 | $522.70 |
| FreshBooks Plus + 45 名团队成员 | 45 | $538 | $533.70 |
| FreshBooks Plus + 46 名团队成员 | 46 | $549 | $544.70 |
| FreshBooks Plus + 47 名团队成员 | 47 | $560 | $555.70 |
| FreshBooks Plus + 48 名团队成员 | 48 | $571 | $566.70 |
| FreshBooks Plus + 49 名团队成员 | 49 | $582 | $577.70 |
| FreshBooks Plus + 50 名团队成员 | 50 | $593 | $588.70 |
| FreshBooks Plus + 51 名团队成员 | 51 | $604 | $599.70 |
| FreshBooks Plus + 52 名团队成员 | 52 | $615 | $610.70 |
| FreshBooks Plus + 53 名团队成员 | 53 | $626 | $621.70 |
| FreshBooks Plus + 54 名团队成员 | 54 | $637 | $632.70 |
| FreshBooks Plus + 55 名团队成员 | 55 | $648 | $643.70 |
| FreshBooks Plus + 56 名团队成员 | 56 | $659 | $654.70 |
| FreshBooks Plus + 57 名团队成员 | 57 | $670 | $665.70 |
| FreshBooks Plus + 58 名团队成员 | 58 | $681 | $676.70 |
| FreshBooks Plus + 59 名团队成员 | 59 | $692 | $687.70 |
| FreshBooks Plus + 60 名团队成员 | 60 | $703 | $698.70 |
| FreshBooks Plus + 61 名团队成员 | 61 | $714 | $709.70 |
| FreshBooks Plus + 62 名团队成员 | 62 | $725 | $720.70 |
| FreshBooks Plus + 63 名团队成员 | 63 | $736 | $731.70 |
| FreshBooks Plus + 64 名团队成员 | 64 | $747 | $742.70 |
| FreshBooks Plus + 65 名团队成员 | 65 | $758 | $753.70 |
| FreshBooks Plus + 66 名团队成员 | 66 | $769 | $764.70 |
| FreshBooks Plus + 67 名团队成员 | 67 | $780 | $775.70 |
| FreshBooks Plus + 68 名团队成员 | 68 | $791 | $786.70 |
| FreshBooks Plus + 69 名团队成员 | 69 | $802 | $797.70 |
| FreshBooks Plus + 70 名团队成员 | 70 | $813 | $808.70 |
| FreshBooks Plus + 71 名团队成员 | 71 | $824 | $819.70 |
| FreshBooks Plus + 72 名团队成员 | 72 | $835 | $830.70 |
| FreshBooks Plus + 73 名团队成员 | 73 | $846 | $841.70 |
| FreshBooks Plus + 74 名团队成员 | 74 | $857 | $852.70 |
| FreshBooks Plus + 75 名团队成员 | 75 | $868 | $863.70 |
| FreshBooks Plus + 76 名团队成员 | 76 | $879 | $874.70 |
| FreshBooks Plus + 77 名团队成员 | 77 | $890 | $885.70 |
| FreshBooks Plus + 78 名团队成员 | 78 | $901 | $896.70 |
| FreshBooks Plus + 79 名团队成员 | 79 | $912 | $907.70 |
| FreshBooks Plus + 80 名团队成员 | 80 | $923 | $918.70 |
| FreshBooks Plus + 81 名团队成员 | 81 | $934 | $929.70 |
| FreshBooks Plus + 82 名团队成员 | 82 | $945 | $940.70 |
| FreshBooks Plus + 83 名团队成员 | 83 | $956 | $951.70 |
| FreshBooks Plus + 84 名团队成员 | 84 | $967 | $962.70 |
| FreshBooks Plus + 85 名团队成员 | 85 | $978 | $973.70 |
| FreshBooks Plus + 86 名团队成员 | 86 | $989 | $984.70 |
| FreshBooks Plus + 87 名团队成员 | 87 | $1,000 | $995.70 |
| FreshBooks Plus + 88 名团队成员 | 88 | $1,011 | $1,006.70 |
| FreshBooks Plus + 89 名团队成员 | 89 | $1,022 | $1,017.70 |
| FreshBooks Plus + 90 名团队成员 | 90 | $1,033 | $1,028.70 |
| FreshBooks Plus + 91 名团队成员 | 91 | $1,044 | $1,039.70 |
| FreshBooks Plus + 92 名团队成员 | 92 | $1,055 | $1,050.70 |
| FreshBooks Plus + 93 名团队成员 | 93 | $1,066 | $1,061.70 |
| FreshBooks Plus + 94 名团队成员 | 94 | $1,077 | $1,072.70 |
| FreshBooks Plus + 95 名团队成员 | 95 | $1,088 | $1,083.70 |
| FreshBooks Plus + 96 名团队成员 | 96 | $1,099 | $1,094.70 |
| FreshBooks Plus + 97 名团队成员 | 97 | $1,110 | $1,105.70 |
| FreshBooks Plus + 98 名团队成员 | 98 | $1,121 | $1,116.70 |
| FreshBooks Plus + 99 名团队成员 | 99 | $1,132 | $1,127.70 |
| FreshBooks Plus + 100 名团队成员 | 100 | $1,143 | $1,138.70 |
| 套餐 | 上限 | 按月计费 | 按年计费(每月) |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 个用户 | 1 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 2 个用户 | 2 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 3 个用户 | 3 | $23 | $17.50 |
| Zoho Books Standard + 4 个用户 | 4 | $26 | $20 |
| Zoho Books Standard + 5 个用户 | 5 | $29 | $22.50 |
| Zoho Books Standard + 6 个用户 | 6 | $32 | $25 |
| Zoho Books Standard + 7 个用户 | 7 | $35 | $27.50 |
| Zoho Books Standard + 8 个用户 | 8 | $38 | $30 |
| Zoho Books Standard + 9 个用户 | 9 | $41 | $32.50 |
| Zoho Books Standard + 10 个用户 | 10 | $44 | $35 |
| Zoho Books Standard + 11 个用户 | 11 | $47 | $37.50 |
| Zoho Books Standard + 12 个用户 | 12 | $50 | $40 |
| Zoho Books Standard + 13 个用户 | 13 | $53 | $42.50 |
| Zoho Books Standard + 14 个用户 | 14 | $56 | $45 |
| Zoho Books Standard + 15 个用户 | 15 | $59 | $47.50 |
| Zoho Books Standard + 16 个用户 | 16 | $62 | $50 |
| Zoho Books Standard + 17 个用户 | 17 | $65 | $52.50 |
| Zoho Books Standard + 18 个用户 | 18 | $68 | $55 |
| Zoho Books Standard + 19 个用户 | 19 | $71 | $57.50 |
| Zoho Books Standard + 20 个用户 | 20 | $74 | $60 |
| Zoho Books Standard + 21 个用户 | 21 | $77 | $62.50 |
| Zoho Books Standard + 22 个用户 | 22 | $80 | $65 |
| Zoho Books Standard + 23 个用户 | 23 | $83 | $67.50 |
| Zoho Books Standard + 24 个用户 | 24 | $86 | $70 |
| Zoho Books Standard + 25 个用户 | 25 | $89 | $72.50 |
| Zoho Books Standard + 26 个用户 | 26 | $92 | $75 |
| Zoho Books Standard + 27 个用户 | 27 | $95 | $77.50 |
| Zoho Books Standard + 28 个用户 | 28 | $98 | $80 |
| Zoho Books Standard + 29 个用户 | 29 | $101 | $82.50 |
| Zoho Books Standard + 30 个用户 | 30 | $104 | $85 |
| Zoho Books Standard + 31 个用户 | 31 | $107 | $87.50 |
| Zoho Books Standard + 32 个用户 | 32 | $110 | $90 |
| Zoho Books Standard + 33 个用户 | 33 | $113 | $92.50 |
| Zoho Books Standard + 34 个用户 | 34 | $116 | $95 |
| Zoho Books Standard + 35 个用户 | 35 | $119 | $97.50 |
| Zoho Books Standard + 36 个用户 | 36 | $122 | $100 |
| Zoho Books Standard + 37 个用户 | 37 | $125 | $102.50 |
| Zoho Books Standard + 38 个用户 | 38 | $128 | $105 |
| Zoho Books Standard + 39 个用户 | 39 | $131 | $107.50 |
| Zoho Books Standard + 40 个用户 | 40 | $134 | $110 |
| Zoho Books Standard + 41 个用户 | 41 | $137 | $112.50 |
| Zoho Books Standard + 42 个用户 | 42 | $140 | $115 |
| Zoho Books Standard + 43 个用户 | 43 | $143 | $117.50 |
| Zoho Books Standard + 44 个用户 | 44 | $146 | $120 |
| Zoho Books Standard + 45 个用户 | 45 | $149 | $122.50 |
| Zoho Books Standard + 46 个用户 | 46 | $152 | $125 |
| Zoho Books Standard + 47 个用户 | 47 | $155 | $127.50 |
| Zoho Books Standard + 48 个用户 | 48 | $158 | $130 |
| Zoho Books Standard + 49 个用户 | 49 | $161 | $132.50 |
| Zoho Books Standard + 50 个用户 | 50 | $164 | $135 |
| Zoho Books Standard + 51 个用户 | 51 | $167 | $137.50 |
| Zoho Books Standard + 52 个用户 | 52 | $170 | $140 |
| Zoho Books Standard + 53 个用户 | 53 | $173 | $142.50 |
| Zoho Books Standard + 54 个用户 | 54 | $176 | $145 |
| Zoho Books Standard + 55 个用户 | 55 | $179 | $147.50 |
| Zoho Books Standard + 56 个用户 | 56 | $182 | $150 |
| Zoho Books Standard + 57 个用户 | 57 | $185 | $152.50 |
| Zoho Books Standard + 58 个用户 | 58 | $188 | $155 |
| Zoho Books Standard + 59 个用户 | 59 | $191 | $157.50 |
| Zoho Books Standard + 60 个用户 | 60 | $194 | $160 |
| Zoho Books Standard + 61 个用户 | 61 | $197 | $162.50 |
| Zoho Books Standard + 62 个用户 | 62 | $200 | $165 |
| Zoho Books Standard + 63 个用户 | 63 | $203 | $167.50 |
| Zoho Books Standard + 64 个用户 | 64 | $206 | $170 |
| Zoho Books Standard + 65 个用户 | 65 | $209 | $172.50 |
| Zoho Books Standard + 66 个用户 | 66 | $212 | $175 |
| Zoho Books Standard + 67 个用户 | 67 | $215 | $177.50 |
| Zoho Books Standard + 68 个用户 | 68 | $218 | $180 |
| Zoho Books Standard + 69 个用户 | 69 | $221 | $182.50 |
| Zoho Books Standard + 70 个用户 | 70 | $224 | $185 |
| Zoho Books Standard + 71 个用户 | 71 | $227 | $187.50 |
| Zoho Books Standard + 72 个用户 | 72 | $230 | $190 |
| Zoho Books Standard + 73 个用户 | 73 | $233 | $192.50 |
| Zoho Books Standard + 74 个用户 | 74 | $236 | $195 |
| Zoho Books Standard + 75 个用户 | 75 | $239 | $197.50 |
| Zoho Books Standard + 76 个用户 | 76 | $242 | $200 |
| Zoho Books Standard + 77 个用户 | 77 | $245 | $202.50 |
| Zoho Books Standard + 78 个用户 | 78 | $248 | $205 |
| Zoho Books Standard + 79 个用户 | 79 | $251 | $207.50 |
| Zoho Books Standard + 80 个用户 | 80 | $254 | $210 |
| Zoho Books Standard + 81 个用户 | 81 | $257 | $212.50 |
| Zoho Books Standard + 82 个用户 | 82 | $260 | $215 |
| Zoho Books Standard + 83 个用户 | 83 | $263 | $217.50 |
| Zoho Books Standard + 84 个用户 | 84 | $266 | $220 |
| Zoho Books Standard + 85 个用户 | 85 | $269 | $222.50 |
| Zoho Books Standard + 86 个用户 | 86 | $272 | $225 |
| Zoho Books Standard + 87 个用户 | 87 | $275 | $227.50 |
| Zoho Books Standard + 88 个用户 | 88 | $278 | $230 |
| Zoho Books Standard + 89 个用户 | 89 | $281 | $232.50 |
| Zoho Books Standard + 90 个用户 | 90 | $284 | $235 |
| Zoho Books Standard + 91 个用户 | 91 | $287 | $237.50 |
| Zoho Books Standard + 92 个用户 | 92 | $290 | $240 |
| Zoho Books Standard + 93 个用户 | 93 | $293 | $242.50 |
| Zoho Books Standard + 94 个用户 | 94 | $296 | $245 |
| Zoho Books Standard + 95 个用户 | 95 | $299 | $247.50 |
| Zoho Books Standard + 96 个用户 | 96 | $302 | $250 |
| Zoho Books Standard + 97 个用户 | 97 | $305 | $252.50 |
| Zoho Books Standard + 98 个用户 | 98 | $308 | $255 |
| Zoho Books Standard + 99 个用户 | 99 | $311 | $257.50 |
| Zoho Books Standard + 100 个用户 | 100 | $314 | $260 |
假设
- FreshBooks(freshbooks.com/pricing,美元,2026 年 11 月 9 日读取)目录价:Lite $23、Plus $43、Premium $70 每月,年付标注为额外优惠 10%(Plus 为 $38.70);当前“4 个月减价 80%”促销不予采用。工具按 Plus(最多 50 个可开票客户)加 Team Members 附加项建模,所有者之外每人每月 $11。Advanced Payments(每月 $20)和 Payroll(每月 $40 加每用户 $6)不包含。
- Zoho Books(zoho.com/us/books/pricing,美元,税费另计,2026 年 11 月 9 日读取):Standard 每组织每月 $20 或年付 $15,包含 3 个用户;Professional $50 / $40,Premium $70 / $60。超出所含 3 人的每位用户按月 $3 或年付 $2.50。工具按 Standard 建模:所有者加两名成员在所含用户之内,之后每增加一名成员加收 $3 / $2.50。以欧元显示金额时,Zoho 一侧使用 Zoho 自己的欧元价格(zoho.com/books/pricing 在希腊显示的价格,2026 年 11 月 9 日读取:Standard 按月 €12 / 按年 €10,含 3 名用户,额外用户 €3 / €2.50),而非换算;FreshBooks 以美元收费,因此其一侧为换算值。Zoho 面向微型企业的免费套餐未建模。
CSV 表头映射
将从 FreshBooks 导出的表头改为建议的 Zoho Books 列名,用于报表或手动整理数据。这不是 Zoho Books 的官方导入格式。全部处理均在浏览器中完成。表头会被重命名,保留列中的数值不变;看起来像密码或其他机密的列会被删除。
重命名表头并不会让文件直接可导入。导入前请确认 Zoho Books 是否以及如何接受此类数据,并先在那里创建自定义字段。
| FreshBooks 列 | Zoho Books 列 | 字段类型 |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | 建议 |
| Invoice Number | Invoice Number | 建议 |
| Date Issued | Invoice Date | 建议 |
| Amount | Total | 建议 |
| Status | Invoice Status | 建议 |
什么情况下适合迁移到 Zoho Books
- 上面的对比显示,在扣除迁移成本后,按您自己的用量可以节省费用。
- 您的团队可以在填写的迁移预算内完成 CSV 导入和培训。
- 您已确认 Zoho Books 的套餐涵盖所需的集成与合规要求。
什么情况下继续使用 FreshBooks 更好
- 一次性迁移、重新集成或培训的成本高于 12 至 24 个月可节省的金额。
- 您与 FreshBooks 签有多年合同,提前解约需支付违约金。
- 您的工作流依赖 Zoho Books 尚不支持的插件或功能。
结果如何随用量变化
按您在上方输入用量的一半、相同和两倍计算的 12 个月合计,其他设置保持不变(套餐、计费方式、倍数、迁移成本和额外成本)。
| 用量:所有者之外的团队成员 | FreshBooks | Zoho Books | 12 个月差额 |
|---|---|---|---|
| 50% 用量 (1) | ¥360/月 | ¥133/月 | +¥720 |
| 您的用量 (2) | ¥434/月 | ¥133/月 | +¥1,601 |
| 200% 用量 (4) | ¥580/月 | ¥173/月 | +¥2,882 |
≈ = 超出最后一个公布的价格档位,金额为推算值。
常见问题
FreshBooks 和 Zoho Books 的总成本如何比较?
每一侧的月度成本分别乘以评估周期的月数,Zoho Books 再加上一次性迁移成本。在默认用量(所有者之外的团队成员: 2)下,模型得出 FreshBooks 约每月 ¥434,Zoho Books 约每月 ¥133。
FreshBooks 的 CSV 表头如何映射到 Zoho Books?
映射工具在浏览器中把 FreshBooks 的列(Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status)重命名为 Zoho Books 的列(Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status)。导入前,Zoho Books 中必须已存在相应的自定义字段。
企业什么时候应继续使用 FreshBooks?
如果一次性迁移、集成或解约成本高于您关心的周期内可节省的金额,就应继续使用。计算器会把这种情况显示为负值结果。