FreshBooks vs Zoho Books
Oszacuj, ile kosztuje przejście z FreshBooks na Zoho Books w ciągu 12–36 miesięcy, łącznie z jednorazowym kosztem zmiany. Następnie zmapuj nagłówki wyeksportowanego pliku CSV.
Dlaczego zespoły rozważają tę zmianę: FreshBooks Plus z dodatkami członków zespołu po 11 $ w porównaniu z Zoho Books Standard i jego dodatkowymi użytkownikami po 3 $ (2,50 $ przy rozliczeniu rocznym)
Kalkulator kosztów
Wpisz liczbę od 1 do 400. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Ta liczba jest poza zakresem suwaka; kalkulator używa wpisanej liczby.
Opcjonalnie. Wynegocjowany rabat albo rabat dla startupów lub organizacji non-profit, odejmowany co miesiąc od opublikowanej ceny.
Wpisz liczbę od 0 do 999 999 999. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Wpisz liczbę od 0 do 999 999 999. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Domyślne stawki to punkt wyjścia dla typowego przypadku i mogą się różnić od tego, ile pobiera od Ciebie FreshBooks lub Zoho Books. Zastąp je własną ofertą.
Referencyjny cennik progowy
Ceny referencyjne, sprawdzone 9 lis 2026. Ceny katalogowe w USD; przeliczone ceny są wyjaśnione w założeniach. Ceny nie zawierają VAT ani innych podatków, zmieniają się i różnią w zależności od regionu i umowy. Sprawdź je na stronie dostawcy przed decyzją.
| Plan | Do | Rozliczenie miesięczne | Rozliczenie roczne (cena za miesiąc) |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 członek zespołu | 1 | 54 $ | 49,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 2 | 2 | 65 $ | 60,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 3 | 3 | 76 $ | 71,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 4 | 4 | 87 $ | 82,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 5 | 5 | 98 $ | 93,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 6 | 6 | 109 $ | 104,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 7 | 7 | 120 $ | 115,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 8 | 8 | 131 $ | 126,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 9 | 9 | 142 $ | 137,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 10 | 10 | 153 $ | 148,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 11 | 11 | 164 $ | 159,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 12 | 12 | 175 $ | 170,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 13 | 13 | 186 $ | 181,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 14 | 14 | 197 $ | 192,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 15 | 15 | 208 $ | 203,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 16 | 16 | 219 $ | 214,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 17 | 17 | 230 $ | 225,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 18 | 18 | 241 $ | 236,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 19 | 19 | 252 $ | 247,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 20 | 20 | 263 $ | 258,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 21 | 21 | 274 $ | 269,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 22 | 22 | 285 $ | 280,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 23 | 23 | 296 $ | 291,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 24 | 24 | 307 $ | 302,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 25 | 25 | 318 $ | 313,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 26 | 26 | 329 $ | 324,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 27 | 27 | 340 $ | 335,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 28 | 28 | 351 $ | 346,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 29 | 29 | 362 $ | 357,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 30 | 30 | 373 $ | 368,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 31 | 31 | 384 $ | 379,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 32 | 32 | 395 $ | 390,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 33 | 33 | 406 $ | 401,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 34 | 34 | 417 $ | 412,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 35 | 35 | 428 $ | 423,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 36 | 36 | 439 $ | 434,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 37 | 37 | 450 $ | 445,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 38 | 38 | 461 $ | 456,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 39 | 39 | 472 $ | 467,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 40 | 40 | 483 $ | 478,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 41 | 41 | 494 $ | 489,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 42 | 42 | 505 $ | 500,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 43 | 43 | 516 $ | 511,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 44 | 44 | 527 $ | 522,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 45 | 45 | 538 $ | 533,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 46 | 46 | 549 $ | 544,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 47 | 47 | 560 $ | 555,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 48 | 48 | 571 $ | 566,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 49 | 49 | 582 $ | 577,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 50 | 50 | 593 $ | 588,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 51 | 51 | 604 $ | 599,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 52 | 52 | 615 $ | 610,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 53 | 53 | 626 $ | 621,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 54 | 54 | 637 $ | 632,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 55 | 55 | 648 $ | 643,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 56 | 56 | 659 $ | 654,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 57 | 57 | 670 $ | 665,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 58 | 58 | 681 $ | 676,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 59 | 59 | 692 $ | 687,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 60 | 60 | 703 $ | 698,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 61 | 61 | 714 $ | 709,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 62 | 62 | 725 $ | 720,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 63 | 63 | 736 $ | 731,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 64 | 64 | 747 $ | 742,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 65 | 65 | 758 $ | 753,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 66 | 66 | 769 $ | 764,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 67 | 67 | 780 $ | 775,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 68 | 68 | 791 $ | 786,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 69 | 69 | 802 $ | 797,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 70 | 70 | 813 $ | 808,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 71 | 71 | 824 $ | 819,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 72 | 72 | 835 $ | 830,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 73 | 73 | 846 $ | 841,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 74 | 74 | 857 $ | 852,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 75 | 75 | 868 $ | 863,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 76 | 76 | 879 $ | 874,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 77 | 77 | 890 $ | 885,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 78 | 78 | 901 $ | 896,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 79 | 79 | 912 $ | 907,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 80 | 80 | 923 $ | 918,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 81 | 81 | 934 $ | 929,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 82 | 82 | 945 $ | 940,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 83 | 83 | 956 $ | 951,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 84 | 84 | 967 $ | 962,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 85 | 85 | 978 $ | 973,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 86 | 86 | 989 $ | 984,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 87 | 87 | 1 000 $ | 995,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 88 | 88 | 1 011 $ | 1 006,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 89 | 89 | 1 022 $ | 1 017,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 90 | 90 | 1 033 $ | 1 028,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 91 | 91 | 1 044 $ | 1 039,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 92 | 92 | 1 055 $ | 1 050,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 93 | 93 | 1 066 $ | 1 061,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 94 | 94 | 1 077 $ | 1 072,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 95 | 95 | 1 088 $ | 1 083,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 96 | 96 | 1 099 $ | 1 094,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 97 | 97 | 1 110 $ | 1 105,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 98 | 98 | 1 121 $ | 1 116,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 99 | 99 | 1 132 $ | 1 127,70 $ |
| FreshBooks Plus + członkowie zespołu: 100 | 100 | 1 143 $ | 1 138,70 $ |
| Plan | Do | Rozliczenie miesięczne | Rozliczenie roczne (cena za miesiąc) |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 użytkownik | 1 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 2 | 2 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 3 | 3 | 23 $ | 17,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 4 | 4 | 26 $ | 20 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 5 | 5 | 29 $ | 22,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 6 | 6 | 32 $ | 25 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 7 | 7 | 35 $ | 27,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 8 | 8 | 38 $ | 30 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 9 | 9 | 41 $ | 32,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 10 | 10 | 44 $ | 35 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 11 | 11 | 47 $ | 37,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 12 | 12 | 50 $ | 40 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 13 | 13 | 53 $ | 42,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 14 | 14 | 56 $ | 45 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 15 | 15 | 59 $ | 47,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 16 | 16 | 62 $ | 50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 17 | 17 | 65 $ | 52,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 18 | 18 | 68 $ | 55 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 19 | 19 | 71 $ | 57,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 20 | 20 | 74 $ | 60 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 21 | 21 | 77 $ | 62,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 22 | 22 | 80 $ | 65 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 23 | 23 | 83 $ | 67,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 24 | 24 | 86 $ | 70 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 25 | 25 | 89 $ | 72,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 26 | 26 | 92 $ | 75 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 27 | 27 | 95 $ | 77,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 28 | 28 | 98 $ | 80 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 29 | 29 | 101 $ | 82,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 30 | 30 | 104 $ | 85 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 31 | 31 | 107 $ | 87,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 32 | 32 | 110 $ | 90 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 33 | 33 | 113 $ | 92,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 34 | 34 | 116 $ | 95 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 35 | 35 | 119 $ | 97,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 36 | 36 | 122 $ | 100 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 37 | 37 | 125 $ | 102,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 38 | 38 | 128 $ | 105 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 39 | 39 | 131 $ | 107,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 40 | 40 | 134 $ | 110 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 41 | 41 | 137 $ | 112,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 42 | 42 | 140 $ | 115 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 43 | 43 | 143 $ | 117,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 44 | 44 | 146 $ | 120 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 45 | 45 | 149 $ | 122,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 46 | 46 | 152 $ | 125 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 47 | 47 | 155 $ | 127,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 48 | 48 | 158 $ | 130 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 49 | 49 | 161 $ | 132,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 50 | 50 | 164 $ | 135 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 51 | 51 | 167 $ | 137,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 52 | 52 | 170 $ | 140 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 53 | 53 | 173 $ | 142,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 54 | 54 | 176 $ | 145 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 55 | 55 | 179 $ | 147,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 56 | 56 | 182 $ | 150 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 57 | 57 | 185 $ | 152,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 58 | 58 | 188 $ | 155 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 59 | 59 | 191 $ | 157,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 60 | 60 | 194 $ | 160 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 61 | 61 | 197 $ | 162,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 62 | 62 | 200 $ | 165 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 63 | 63 | 203 $ | 167,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 64 | 64 | 206 $ | 170 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 65 | 65 | 209 $ | 172,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 66 | 66 | 212 $ | 175 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 67 | 67 | 215 $ | 177,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 68 | 68 | 218 $ | 180 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 69 | 69 | 221 $ | 182,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 70 | 70 | 224 $ | 185 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 71 | 71 | 227 $ | 187,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 72 | 72 | 230 $ | 190 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 73 | 73 | 233 $ | 192,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 74 | 74 | 236 $ | 195 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 75 | 75 | 239 $ | 197,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 76 | 76 | 242 $ | 200 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 77 | 77 | 245 $ | 202,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 78 | 78 | 248 $ | 205 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 79 | 79 | 251 $ | 207,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 80 | 80 | 254 $ | 210 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 81 | 81 | 257 $ | 212,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 82 | 82 | 260 $ | 215 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 83 | 83 | 263 $ | 217,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 84 | 84 | 266 $ | 220 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 85 | 85 | 269 $ | 222,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 86 | 86 | 272 $ | 225 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 87 | 87 | 275 $ | 227,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 88 | 88 | 278 $ | 230 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 89 | 89 | 281 $ | 232,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 90 | 90 | 284 $ | 235 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 91 | 91 | 287 $ | 237,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 92 | 92 | 290 $ | 240 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 93 | 93 | 293 $ | 242,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 94 | 94 | 296 $ | 245 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 95 | 95 | 299 $ | 247,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 96 | 96 | 302 $ | 250 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 97 | 97 | 305 $ | 252,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 98 | 98 | 308 $ | 255 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 99 | 99 | 311 $ | 257,50 $ |
| Zoho Books Standard + użytkownicy: 100 | 100 | 314 $ | 260 $ |
Założenia
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, odczyt 9 lis 2026), ceny katalogowe: Lite 23 $, Plus 43 $ i Premium 70 $ miesięcznie, rozliczenie roczne podane jako dodatkowe 10% rabatu (38,70 $ za Plus); obecna promocja 80% przez cztery miesiące nie jest używana. Narzędzie modeluje Plus (do 50 rozliczanych klientów) plus dodatek Team Members po 11 $ miesięcznie za osobę poza właścicielem. Advanced Payments (20 $ miesięcznie) i Payroll (40 $ miesięcznie plus 6 $ za użytkownika) nie są uwzględnione.
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, podatki osobno, odczyt 9 lis 2026): Standard 20 $ miesięcznie lub 15 $ przy rozliczeniu rocznym za organizację, z 3 użytkownikami w cenie; Professional 50 $ / 40 $, Premium 70 $ / 60 $. Każdy użytkownik ponad trzech wliczonych kosztuje 3 $ miesięcznie przy rozliczeniu miesięcznym lub 2,50 $ przy rocznym. Narzędzie modeluje Standard: właściciel i dwóch członków zespołu mieszczą się w limicie użytkowników w cenie, a każdy kolejny członek dodaje 3 $ / 2,50 $. Gdy kwoty są pokazywane w EUR, wariant Zoho używa własnych cen Zoho w EUR (zoho.com/books/pricing jak wyświetlane w Grecji, odczyt 9 lis 2026: Standard 12 € miesięcznie / 10 € rocznie, 3 użytkowników, dodatkowy użytkownik 3 € / 2,50 €), a nie przeliczenia; FreshBooks rozlicza w USD, więc jego wariant jest przeliczany. Darmowy plan Zoho dla mikrofirm nie jest modelowany.
Mapowanie nagłówków CSV
Zmień nazwy wyeksportowanych nagłówków z FreshBooks na sugerowane nazwy kolumn dla Zoho Books, do raportów lub ręcznego przygotowania danych. To nie jest oficjalny format importu Zoho Books. Działa w przeglądarce. Nagłówki dostają nowe nazwy, a wartości w zachowanych kolumnach się nie zmieniają; kolumny wyglądające na hasła lub inne sekrety są usuwane.
Zmiana nazw nagłówków nie przygotowuje pliku do importu. Sprawdź przed importem, czy i jak Zoho Books przyjmuje takie dane, i najpierw utwórz tam pola niestandardowe.
| Kolumna FreshBooks | Kolumna Zoho Books | Typ pola |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | Sugerowane |
| Invoice Number | Invoice Number | Sugerowane |
| Date Issued | Invoice Date | Sugerowane |
| Amount | Total | Sugerowane |
| Status | Invoice Status | Sugerowane |
Kiedy przejście na Zoho Books ma sens
- Porównanie powyżej pokazuje oszczędność przy Twoim wolumenie, po uwzględnieniu kosztu zmiany.
- Twój zespół może zakończyć import CSV i wdrożenie w ramach podanego budżetu na zmianę.
- Sprawdzono, że plan Zoho Books obejmuje potrzebne integracje i wymogi zgodności.
Kiedy lepiej zostać przy FreshBooks
- Jednorazowy koszt migracji, ponownej integracji lub szkoleń przewyższa oszczędności z 12–24 miesięcy.
- Obowiązuje Cię wieloletnia umowa z FreshBooks z karą za wcześniejsze rozwiązanie.
- Twój proces opiera się na dodatkach lub funkcjach, których Zoho Books jeszcze nie obsługuje.
Jak wynik zmienia się w zależności od wolumenu
Sumy za dwanaście miesięcy przy połowie, tym samym i podwójnym wolumenie wpisanym powyżej, z pozostałymi wybranymi ustawieniami (plan, rozliczenie, mnożnik, koszty zmiany i dodatkowe).
| Wolumen (Członkowie zespołu poza właścicielem) | FreshBooks | Zoho Books | Różnica za 12 mies. |
|---|---|---|---|
| 50% wolumenu (1) | 212 zł/mies. | 79 zł/mies. | +425 zł |
| Twój wolumen (2) | 256 zł/mies. | 79 zł/mies. | +944 zł |
| 200% wolumenu (4) | 342 zł/mies. | 102 zł/mies. | +1 700 zł |
≈ = powyżej ostatniego opublikowanego progu cenowego, więc kwota jest ekstrapolowana.
Pytania
Jak porównywany jest całkowity koszt FreshBooks i Zoho Books?
Miesięczny koszt każdego wariantu jest mnożony przez liczbę miesięcy w horyzoncie, a do Zoho Books doliczany jest jednorazowy koszt zmiany. Przy domyślnym wolumenie (Członkowie zespołu poza właścicielem: 2) model daje około 256 zł miesięcznie dla FreshBooks i 79 zł miesięcznie dla Zoho Books.
Jak nagłówki CSV z FreshBooks odpowiadają kolumnom w Zoho Books?
Narzędzie zmienia nazwy kolumn FreshBooks (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) na kolumny Zoho Books (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) w przeglądarce. Pola niestandardowe muszą istnieć w Zoho Books przed importem.
Kiedy firma powinna zostać przy FreshBooks?
Zostań, jeśli jednorazowy koszt zmiany, integracji lub wyjścia z umowy przewyższa oszczędności w interesującym Cię horyzoncie. Kalkulator pokazuje taki przypadek jako wynik ujemny.