FreshBooks vs Zoho Books
Schätzen Sie, was der Wechsel von FreshBooks zu Zoho Books über 12 bis 36 Monate kostet, inklusive der einmaligen Umstellung. Danach ordnen Sie die Spaltenüberschriften Ihres CSV-Exports neu zu.
Warum Teams diesen Wechsel prüfen: FreshBooks Plus mit 11-$-Teammitglied-Add-ons im Vergleich zu Zoho Books Standard und seinen Zusatznutzern zu 3 $ (2,50 $ bei jährlicher Abrechnung)
Kostenrechner
Geben Sie eine Zahl von 1 bis 400 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Diese Zahl liegt außerhalb des Schieberegler-Bereichs; der Rechner verwendet die eingegebene Zahl.
Optional. Ein ausgehandelter Rabatt oder ein Rabatt für Start-ups bzw. gemeinnützige Organisationen; er wird jeden Monat vom veröffentlichten Preis abgezogen.
Geben Sie eine Zahl von 0 bis 999.999.999 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Geben Sie eine Zahl von 0 bis 999.999.999 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Die voreingestellten Stückpreise sind ein Ausgangspunkt für ein typisches Setup und können von dem abweichen, was FreshBooks oder Zoho Books Ihnen berechnet. Ersetzen Sie sie durch Ihr eigenes Angebot.
Referenz-Preisstaffel
Referenzpreise, geprüft am 9. Nov. 2026. Listenpreise in USD; umgerechnete Preise werden in den Annahmen erklärt. Preise ohne Mehrwertsteuer und andere Steuern; sie ändern sich und unterscheiden sich nach Region und Vertrag. Prüfen Sie sie vor Ihrer Entscheidung auf der Seite des Anbieters.
| Tarif | Bis | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung, pro Monat |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 Teammitglied | 1 | 54 $ | 49,70 $ |
| FreshBooks Plus + 2 Teammitglieder | 2 | 65 $ | 60,70 $ |
| FreshBooks Plus + 3 Teammitglieder | 3 | 76 $ | 71,70 $ |
| FreshBooks Plus + 4 Teammitglieder | 4 | 87 $ | 82,70 $ |
| FreshBooks Plus + 5 Teammitglieder | 5 | 98 $ | 93,70 $ |
| FreshBooks Plus + 6 Teammitglieder | 6 | 109 $ | 104,70 $ |
| FreshBooks Plus + 7 Teammitglieder | 7 | 120 $ | 115,70 $ |
| FreshBooks Plus + 8 Teammitglieder | 8 | 131 $ | 126,70 $ |
| FreshBooks Plus + 9 Teammitglieder | 9 | 142 $ | 137,70 $ |
| FreshBooks Plus + 10 Teammitglieder | 10 | 153 $ | 148,70 $ |
| FreshBooks Plus + 11 Teammitglieder | 11 | 164 $ | 159,70 $ |
| FreshBooks Plus + 12 Teammitglieder | 12 | 175 $ | 170,70 $ |
| FreshBooks Plus + 13 Teammitglieder | 13 | 186 $ | 181,70 $ |
| FreshBooks Plus + 14 Teammitglieder | 14 | 197 $ | 192,70 $ |
| FreshBooks Plus + 15 Teammitglieder | 15 | 208 $ | 203,70 $ |
| FreshBooks Plus + 16 Teammitglieder | 16 | 219 $ | 214,70 $ |
| FreshBooks Plus + 17 Teammitglieder | 17 | 230 $ | 225,70 $ |
| FreshBooks Plus + 18 Teammitglieder | 18 | 241 $ | 236,70 $ |
| FreshBooks Plus + 19 Teammitglieder | 19 | 252 $ | 247,70 $ |
| FreshBooks Plus + 20 Teammitglieder | 20 | 263 $ | 258,70 $ |
| FreshBooks Plus + 21 Teammitglieder | 21 | 274 $ | 269,70 $ |
| FreshBooks Plus + 22 Teammitglieder | 22 | 285 $ | 280,70 $ |
| FreshBooks Plus + 23 Teammitglieder | 23 | 296 $ | 291,70 $ |
| FreshBooks Plus + 24 Teammitglieder | 24 | 307 $ | 302,70 $ |
| FreshBooks Plus + 25 Teammitglieder | 25 | 318 $ | 313,70 $ |
| FreshBooks Plus + 26 Teammitglieder | 26 | 329 $ | 324,70 $ |
| FreshBooks Plus + 27 Teammitglieder | 27 | 340 $ | 335,70 $ |
| FreshBooks Plus + 28 Teammitglieder | 28 | 351 $ | 346,70 $ |
| FreshBooks Plus + 29 Teammitglieder | 29 | 362 $ | 357,70 $ |
| FreshBooks Plus + 30 Teammitglieder | 30 | 373 $ | 368,70 $ |
| FreshBooks Plus + 31 Teammitglieder | 31 | 384 $ | 379,70 $ |
| FreshBooks Plus + 32 Teammitglieder | 32 | 395 $ | 390,70 $ |
| FreshBooks Plus + 33 Teammitglieder | 33 | 406 $ | 401,70 $ |
| FreshBooks Plus + 34 Teammitglieder | 34 | 417 $ | 412,70 $ |
| FreshBooks Plus + 35 Teammitglieder | 35 | 428 $ | 423,70 $ |
| FreshBooks Plus + 36 Teammitglieder | 36 | 439 $ | 434,70 $ |
| FreshBooks Plus + 37 Teammitglieder | 37 | 450 $ | 445,70 $ |
| FreshBooks Plus + 38 Teammitglieder | 38 | 461 $ | 456,70 $ |
| FreshBooks Plus + 39 Teammitglieder | 39 | 472 $ | 467,70 $ |
| FreshBooks Plus + 40 Teammitglieder | 40 | 483 $ | 478,70 $ |
| FreshBooks Plus + 41 Teammitglieder | 41 | 494 $ | 489,70 $ |
| FreshBooks Plus + 42 Teammitglieder | 42 | 505 $ | 500,70 $ |
| FreshBooks Plus + 43 Teammitglieder | 43 | 516 $ | 511,70 $ |
| FreshBooks Plus + 44 Teammitglieder | 44 | 527 $ | 522,70 $ |
| FreshBooks Plus + 45 Teammitglieder | 45 | 538 $ | 533,70 $ |
| FreshBooks Plus + 46 Teammitglieder | 46 | 549 $ | 544,70 $ |
| FreshBooks Plus + 47 Teammitglieder | 47 | 560 $ | 555,70 $ |
| FreshBooks Plus + 48 Teammitglieder | 48 | 571 $ | 566,70 $ |
| FreshBooks Plus + 49 Teammitglieder | 49 | 582 $ | 577,70 $ |
| FreshBooks Plus + 50 Teammitglieder | 50 | 593 $ | 588,70 $ |
| FreshBooks Plus + 51 Teammitglieder | 51 | 604 $ | 599,70 $ |
| FreshBooks Plus + 52 Teammitglieder | 52 | 615 $ | 610,70 $ |
| FreshBooks Plus + 53 Teammitglieder | 53 | 626 $ | 621,70 $ |
| FreshBooks Plus + 54 Teammitglieder | 54 | 637 $ | 632,70 $ |
| FreshBooks Plus + 55 Teammitglieder | 55 | 648 $ | 643,70 $ |
| FreshBooks Plus + 56 Teammitglieder | 56 | 659 $ | 654,70 $ |
| FreshBooks Plus + 57 Teammitglieder | 57 | 670 $ | 665,70 $ |
| FreshBooks Plus + 58 Teammitglieder | 58 | 681 $ | 676,70 $ |
| FreshBooks Plus + 59 Teammitglieder | 59 | 692 $ | 687,70 $ |
| FreshBooks Plus + 60 Teammitglieder | 60 | 703 $ | 698,70 $ |
| FreshBooks Plus + 61 Teammitglieder | 61 | 714 $ | 709,70 $ |
| FreshBooks Plus + 62 Teammitglieder | 62 | 725 $ | 720,70 $ |
| FreshBooks Plus + 63 Teammitglieder | 63 | 736 $ | 731,70 $ |
| FreshBooks Plus + 64 Teammitglieder | 64 | 747 $ | 742,70 $ |
| FreshBooks Plus + 65 Teammitglieder | 65 | 758 $ | 753,70 $ |
| FreshBooks Plus + 66 Teammitglieder | 66 | 769 $ | 764,70 $ |
| FreshBooks Plus + 67 Teammitglieder | 67 | 780 $ | 775,70 $ |
| FreshBooks Plus + 68 Teammitglieder | 68 | 791 $ | 786,70 $ |
| FreshBooks Plus + 69 Teammitglieder | 69 | 802 $ | 797,70 $ |
| FreshBooks Plus + 70 Teammitglieder | 70 | 813 $ | 808,70 $ |
| FreshBooks Plus + 71 Teammitglieder | 71 | 824 $ | 819,70 $ |
| FreshBooks Plus + 72 Teammitglieder | 72 | 835 $ | 830,70 $ |
| FreshBooks Plus + 73 Teammitglieder | 73 | 846 $ | 841,70 $ |
| FreshBooks Plus + 74 Teammitglieder | 74 | 857 $ | 852,70 $ |
| FreshBooks Plus + 75 Teammitglieder | 75 | 868 $ | 863,70 $ |
| FreshBooks Plus + 76 Teammitglieder | 76 | 879 $ | 874,70 $ |
| FreshBooks Plus + 77 Teammitglieder | 77 | 890 $ | 885,70 $ |
| FreshBooks Plus + 78 Teammitglieder | 78 | 901 $ | 896,70 $ |
| FreshBooks Plus + 79 Teammitglieder | 79 | 912 $ | 907,70 $ |
| FreshBooks Plus + 80 Teammitglieder | 80 | 923 $ | 918,70 $ |
| FreshBooks Plus + 81 Teammitglieder | 81 | 934 $ | 929,70 $ |
| FreshBooks Plus + 82 Teammitglieder | 82 | 945 $ | 940,70 $ |
| FreshBooks Plus + 83 Teammitglieder | 83 | 956 $ | 951,70 $ |
| FreshBooks Plus + 84 Teammitglieder | 84 | 967 $ | 962,70 $ |
| FreshBooks Plus + 85 Teammitglieder | 85 | 978 $ | 973,70 $ |
| FreshBooks Plus + 86 Teammitglieder | 86 | 989 $ | 984,70 $ |
| FreshBooks Plus + 87 Teammitglieder | 87 | 1.000 $ | 995,70 $ |
| FreshBooks Plus + 88 Teammitglieder | 88 | 1.011 $ | 1.006,70 $ |
| FreshBooks Plus + 89 Teammitglieder | 89 | 1.022 $ | 1.017,70 $ |
| FreshBooks Plus + 90 Teammitglieder | 90 | 1.033 $ | 1.028,70 $ |
| FreshBooks Plus + 91 Teammitglieder | 91 | 1.044 $ | 1.039,70 $ |
| FreshBooks Plus + 92 Teammitglieder | 92 | 1.055 $ | 1.050,70 $ |
| FreshBooks Plus + 93 Teammitglieder | 93 | 1.066 $ | 1.061,70 $ |
| FreshBooks Plus + 94 Teammitglieder | 94 | 1.077 $ | 1.072,70 $ |
| FreshBooks Plus + 95 Teammitglieder | 95 | 1.088 $ | 1.083,70 $ |
| FreshBooks Plus + 96 Teammitglieder | 96 | 1.099 $ | 1.094,70 $ |
| FreshBooks Plus + 97 Teammitglieder | 97 | 1.110 $ | 1.105,70 $ |
| FreshBooks Plus + 98 Teammitglieder | 98 | 1.121 $ | 1.116,70 $ |
| FreshBooks Plus + 99 Teammitglieder | 99 | 1.132 $ | 1.127,70 $ |
| FreshBooks Plus + 100 Teammitglieder | 100 | 1.143 $ | 1.138,70 $ |
| Tarif | Bis | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung, pro Monat |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 Nutzer | 1 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 2 Nutzer | 2 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 3 Nutzer | 3 | 23 $ | 17,50 $ |
| Zoho Books Standard + 4 Nutzer | 4 | 26 $ | 20 $ |
| Zoho Books Standard + 5 Nutzer | 5 | 29 $ | 22,50 $ |
| Zoho Books Standard + 6 Nutzer | 6 | 32 $ | 25 $ |
| Zoho Books Standard + 7 Nutzer | 7 | 35 $ | 27,50 $ |
| Zoho Books Standard + 8 Nutzer | 8 | 38 $ | 30 $ |
| Zoho Books Standard + 9 Nutzer | 9 | 41 $ | 32,50 $ |
| Zoho Books Standard + 10 Nutzer | 10 | 44 $ | 35 $ |
| Zoho Books Standard + 11 Nutzer | 11 | 47 $ | 37,50 $ |
| Zoho Books Standard + 12 Nutzer | 12 | 50 $ | 40 $ |
| Zoho Books Standard + 13 Nutzer | 13 | 53 $ | 42,50 $ |
| Zoho Books Standard + 14 Nutzer | 14 | 56 $ | 45 $ |
| Zoho Books Standard + 15 Nutzer | 15 | 59 $ | 47,50 $ |
| Zoho Books Standard + 16 Nutzer | 16 | 62 $ | 50 $ |
| Zoho Books Standard + 17 Nutzer | 17 | 65 $ | 52,50 $ |
| Zoho Books Standard + 18 Nutzer | 18 | 68 $ | 55 $ |
| Zoho Books Standard + 19 Nutzer | 19 | 71 $ | 57,50 $ |
| Zoho Books Standard + 20 Nutzer | 20 | 74 $ | 60 $ |
| Zoho Books Standard + 21 Nutzer | 21 | 77 $ | 62,50 $ |
| Zoho Books Standard + 22 Nutzer | 22 | 80 $ | 65 $ |
| Zoho Books Standard + 23 Nutzer | 23 | 83 $ | 67,50 $ |
| Zoho Books Standard + 24 Nutzer | 24 | 86 $ | 70 $ |
| Zoho Books Standard + 25 Nutzer | 25 | 89 $ | 72,50 $ |
| Zoho Books Standard + 26 Nutzer | 26 | 92 $ | 75 $ |
| Zoho Books Standard + 27 Nutzer | 27 | 95 $ | 77,50 $ |
| Zoho Books Standard + 28 Nutzer | 28 | 98 $ | 80 $ |
| Zoho Books Standard + 29 Nutzer | 29 | 101 $ | 82,50 $ |
| Zoho Books Standard + 30 Nutzer | 30 | 104 $ | 85 $ |
| Zoho Books Standard + 31 Nutzer | 31 | 107 $ | 87,50 $ |
| Zoho Books Standard + 32 Nutzer | 32 | 110 $ | 90 $ |
| Zoho Books Standard + 33 Nutzer | 33 | 113 $ | 92,50 $ |
| Zoho Books Standard + 34 Nutzer | 34 | 116 $ | 95 $ |
| Zoho Books Standard + 35 Nutzer | 35 | 119 $ | 97,50 $ |
| Zoho Books Standard + 36 Nutzer | 36 | 122 $ | 100 $ |
| Zoho Books Standard + 37 Nutzer | 37 | 125 $ | 102,50 $ |
| Zoho Books Standard + 38 Nutzer | 38 | 128 $ | 105 $ |
| Zoho Books Standard + 39 Nutzer | 39 | 131 $ | 107,50 $ |
| Zoho Books Standard + 40 Nutzer | 40 | 134 $ | 110 $ |
| Zoho Books Standard + 41 Nutzer | 41 | 137 $ | 112,50 $ |
| Zoho Books Standard + 42 Nutzer | 42 | 140 $ | 115 $ |
| Zoho Books Standard + 43 Nutzer | 43 | 143 $ | 117,50 $ |
| Zoho Books Standard + 44 Nutzer | 44 | 146 $ | 120 $ |
| Zoho Books Standard + 45 Nutzer | 45 | 149 $ | 122,50 $ |
| Zoho Books Standard + 46 Nutzer | 46 | 152 $ | 125 $ |
| Zoho Books Standard + 47 Nutzer | 47 | 155 $ | 127,50 $ |
| Zoho Books Standard + 48 Nutzer | 48 | 158 $ | 130 $ |
| Zoho Books Standard + 49 Nutzer | 49 | 161 $ | 132,50 $ |
| Zoho Books Standard + 50 Nutzer | 50 | 164 $ | 135 $ |
| Zoho Books Standard + 51 Nutzer | 51 | 167 $ | 137,50 $ |
| Zoho Books Standard + 52 Nutzer | 52 | 170 $ | 140 $ |
| Zoho Books Standard + 53 Nutzer | 53 | 173 $ | 142,50 $ |
| Zoho Books Standard + 54 Nutzer | 54 | 176 $ | 145 $ |
| Zoho Books Standard + 55 Nutzer | 55 | 179 $ | 147,50 $ |
| Zoho Books Standard + 56 Nutzer | 56 | 182 $ | 150 $ |
| Zoho Books Standard + 57 Nutzer | 57 | 185 $ | 152,50 $ |
| Zoho Books Standard + 58 Nutzer | 58 | 188 $ | 155 $ |
| Zoho Books Standard + 59 Nutzer | 59 | 191 $ | 157,50 $ |
| Zoho Books Standard + 60 Nutzer | 60 | 194 $ | 160 $ |
| Zoho Books Standard + 61 Nutzer | 61 | 197 $ | 162,50 $ |
| Zoho Books Standard + 62 Nutzer | 62 | 200 $ | 165 $ |
| Zoho Books Standard + 63 Nutzer | 63 | 203 $ | 167,50 $ |
| Zoho Books Standard + 64 Nutzer | 64 | 206 $ | 170 $ |
| Zoho Books Standard + 65 Nutzer | 65 | 209 $ | 172,50 $ |
| Zoho Books Standard + 66 Nutzer | 66 | 212 $ | 175 $ |
| Zoho Books Standard + 67 Nutzer | 67 | 215 $ | 177,50 $ |
| Zoho Books Standard + 68 Nutzer | 68 | 218 $ | 180 $ |
| Zoho Books Standard + 69 Nutzer | 69 | 221 $ | 182,50 $ |
| Zoho Books Standard + 70 Nutzer | 70 | 224 $ | 185 $ |
| Zoho Books Standard + 71 Nutzer | 71 | 227 $ | 187,50 $ |
| Zoho Books Standard + 72 Nutzer | 72 | 230 $ | 190 $ |
| Zoho Books Standard + 73 Nutzer | 73 | 233 $ | 192,50 $ |
| Zoho Books Standard + 74 Nutzer | 74 | 236 $ | 195 $ |
| Zoho Books Standard + 75 Nutzer | 75 | 239 $ | 197,50 $ |
| Zoho Books Standard + 76 Nutzer | 76 | 242 $ | 200 $ |
| Zoho Books Standard + 77 Nutzer | 77 | 245 $ | 202,50 $ |
| Zoho Books Standard + 78 Nutzer | 78 | 248 $ | 205 $ |
| Zoho Books Standard + 79 Nutzer | 79 | 251 $ | 207,50 $ |
| Zoho Books Standard + 80 Nutzer | 80 | 254 $ | 210 $ |
| Zoho Books Standard + 81 Nutzer | 81 | 257 $ | 212,50 $ |
| Zoho Books Standard + 82 Nutzer | 82 | 260 $ | 215 $ |
| Zoho Books Standard + 83 Nutzer | 83 | 263 $ | 217,50 $ |
| Zoho Books Standard + 84 Nutzer | 84 | 266 $ | 220 $ |
| Zoho Books Standard + 85 Nutzer | 85 | 269 $ | 222,50 $ |
| Zoho Books Standard + 86 Nutzer | 86 | 272 $ | 225 $ |
| Zoho Books Standard + 87 Nutzer | 87 | 275 $ | 227,50 $ |
| Zoho Books Standard + 88 Nutzer | 88 | 278 $ | 230 $ |
| Zoho Books Standard + 89 Nutzer | 89 | 281 $ | 232,50 $ |
| Zoho Books Standard + 90 Nutzer | 90 | 284 $ | 235 $ |
| Zoho Books Standard + 91 Nutzer | 91 | 287 $ | 237,50 $ |
| Zoho Books Standard + 92 Nutzer | 92 | 290 $ | 240 $ |
| Zoho Books Standard + 93 Nutzer | 93 | 293 $ | 242,50 $ |
| Zoho Books Standard + 94 Nutzer | 94 | 296 $ | 245 $ |
| Zoho Books Standard + 95 Nutzer | 95 | 299 $ | 247,50 $ |
| Zoho Books Standard + 96 Nutzer | 96 | 302 $ | 250 $ |
| Zoho Books Standard + 97 Nutzer | 97 | 305 $ | 252,50 $ |
| Zoho Books Standard + 98 Nutzer | 98 | 308 $ | 255 $ |
| Zoho Books Standard + 99 Nutzer | 99 | 311 $ | 257,50 $ |
| Zoho Books Standard + 100 Nutzer | 100 | 314 $ | 260 $ |
Annahmen
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, gelesen am 9. Nov. 2026), Listenpreise: Lite 23 $, Plus 43 $ und Premium 70 $ pro Monat, jährliche Abrechnung als zusätzlich 10 % Rabatt angegeben (38,70 $ für Plus); die aktuelle Aktion mit 80 % Rabatt für vier Monate wird nicht verwendet. Der Rechner modelliert Plus (bis 50 abrechenbare Kunden) plus das Add-on Team Members für 11 $ pro Monat und Person außer dem Inhaber. Advanced Payments (20 $ pro Monat) und Payroll (40 $ pro Monat plus 6 $ pro Nutzer) sind nicht enthalten.
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, zzgl. Steuern, gelesen am 9. Nov. 2026): Standard 20 $ pro Monat oder 15 $ bei jährlicher Abrechnung pro Organisation, 3 Nutzer inklusive; Professional 50 $ / 40 $, Premium 70 $ / 60 $. Jeder Nutzer über die drei enthaltenen hinaus kostet 3 $ pro Monat bei monatlicher oder 2,50 $ bei jährlicher Abrechnung. Der Rechner modelliert Standard: Der Inhaber plus zwei Teammitglieder passen in die enthaltenen Nutzer, jedes weitere Mitglied kostet 3 $ / 2,50 $. Werden Beträge in EUR angezeigt, gelten für Zoho dessen eigene EUR-Preise (zoho.com/books/pricing wie in Griechenland angezeigt, gelesen am 9. Nov. 2026: Standard 12 € monatlich / 10 € jährlich, 3 Nutzer, zusätzlicher Nutzer 3 € / 2,50 €) statt einer Umrechnung; FreshBooks rechnet in USD ab, seine Preise werden daher umgerechnet. Zohos kostenloser Tarif für Kleinstunternehmen wird nicht modelliert.
CSV-Spaltenzuordnung
Benennen Sie die exportierten Spaltenüberschriften aus FreshBooks in vorgeschlagene Spaltennamen für Zoho Books um, für Berichte oder manuelle Datenaufbereitung. Kein offizielles Importformat von Zoho Books. Das läuft in Ihrem Browser. Die Spaltenüberschriften werden umbenannt, die Werte der beibehaltenen Spalten bleiben unverändert; Spalten, die nach Passwörtern oder anderen Geheimnissen aussehen, werden entfernt.
Umbenannte Spaltenüberschriften machen eine Datei noch nicht importfähig. Prüfen Sie vor dem Import, ob und wie Zoho Books solche Daten annimmt, und legen Sie benutzerdefinierte Felder dort zuerst an.
| Spalte FreshBooks | Spalte Zoho Books | Feldtyp |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | Vorschlag |
| Invoice Number | Invoice Number | Vorschlag |
| Date Issued | Invoice Date | Vorschlag |
| Amount | Total | Vorschlag |
| Status | Invoice Status | Vorschlag |
Wann sich der Wechsel zu Zoho Books lohnt
- Der Vergleich oben zeigt bei Ihrem eigenen Volumen eine Ersparnis nach den Wechselkosten.
- Ihr Team kann CSV-Import und Einarbeitung innerhalb des angegebenen Wechselbudgets abschließen.
- Sie haben geprüft, dass der Tarif von Zoho Books die nötigen Integrationen und Compliance-Regeln abdeckt.
Wann Bleiben bei FreshBooks die bessere Wahl ist
- Die einmaligen Kosten für Migration, Neuanbindung oder Schulung übersteigen die Ersparnis von 12 bis 24 Monaten.
- Sie sind an einen mehrjährigen FreshBooks-Vertrag mit Gebühren bei vorzeitiger Kündigung gebunden.
- Ihr Workflow hängt von Add-ons oder Funktionen ab, die Zoho Books noch nicht unterstützt.
Wie sich das Ergebnis mit dem Volumen ändert
Zwölfmonatssummen bei halbem, gleichem und doppeltem Volumen wie oben eingegeben, mit Ihren übrigen Einstellungen (Tarif, Abrechnung, Multiplikator, Wechsel- und Zusatzkosten).
| Volumen (Teammitglieder außer dem Inhaber) | FreshBooks | Zoho Books | Differenz über 12 Monate |
|---|---|---|---|
| 50 % Volumen (1) | 48 €/Monat | 12 €/Monat | +167 € |
| Ihr Volumen (2) | 58 €/Monat | 12 €/Monat | +286 € |
| 200 % Volumen (4) | 78 €/Monat | 18 €/Monat | +451 € |
≈ = über der letzten veröffentlichten Preisstufe, daher hochgerechnet.
Fragen
Wie werden die Gesamtkosten von FreshBooks und Zoho Books verglichen?
Die Monatskosten jeder Lösung werden mit den Monaten des Zeitraums multipliziert, und bei Zoho Books kommen die einmaligen Wechselkosten hinzu. Beim Standardvolumen (Teammitglieder außer dem Inhaber: 2) ergibt das Modell etwa 58 € pro Monat für FreshBooks und 12 € pro Monat für Zoho Books.
Wie werden die CSV-Spalten von FreshBooks den Feldern von Zoho Books zugeordnet?
Die Spaltenzuordnung benennt die FreshBooks-Spalten (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) im Browser in Zoho Books-Spalten (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) um. Benutzerdefinierte Felder müssen vor dem Import in Zoho Books existieren.
Wann sollte ein Unternehmen bei FreshBooks bleiben?
Bleiben Sie, wenn die einmaligen Kosten für Wechsel, Integration oder Vertragsausstieg die Ersparnis im relevanten Zeitraum übersteigen. Der Rechner zeigt diesen Fall als negatives Ergebnis.