FreshBooks vs Zoho Books
FreshBooks から Zoho Books への移行にかかるコストを、一時的な移行コストも含めて 12〜36 か月で試算します。その後、エクスポートした CSV のヘッダーを変換できます。
この乗り換えが検討される理由: $11 のチームメンバー追加付き FreshBooks Plus と、$3(年払いは $2.50)の追加ユーザー付き Zoho Books Standard の比較
コスト計算
1〜400 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
この数値はスライダーの範囲外です。計算には入力した数値を使います。
任意。交渉で得た割引や、スタートアップ・非営利団体向けの割引など。公開価格から毎月差し引きます。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
初期値の料金は一般的な構成を想定した目安で、FreshBooks や Zoho Books の実際の請求額と異なる場合があります。実際の見積もりに置き換えてください。
参考料金テーブル
参考価格(2026年11月9日 確認)。定価は USD で表示。換算した価格は前提条件で説明しています。 価格は付加価値税などの税抜きで、時期・地域・契約によって異なります。判断の前にベンダーのページで確認してください。
| プラン | 上限 | 月払い | 年払い(月あたり) |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + チームメンバー 1 人 | 1 | $54 | $49.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 2 人 | 2 | $65 | $60.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 3 人 | 3 | $76 | $71.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 4 人 | 4 | $87 | $82.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 5 人 | 5 | $98 | $93.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 6 人 | 6 | $109 | $104.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 7 人 | 7 | $120 | $115.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 8 人 | 8 | $131 | $126.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 9 人 | 9 | $142 | $137.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 10 人 | 10 | $153 | $148.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 11 人 | 11 | $164 | $159.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 12 人 | 12 | $175 | $170.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 13 人 | 13 | $186 | $181.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 14 人 | 14 | $197 | $192.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 15 人 | 15 | $208 | $203.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 16 人 | 16 | $219 | $214.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 17 人 | 17 | $230 | $225.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 18 人 | 18 | $241 | $236.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 19 人 | 19 | $252 | $247.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 20 人 | 20 | $263 | $258.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 21 人 | 21 | $274 | $269.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 22 人 | 22 | $285 | $280.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 23 人 | 23 | $296 | $291.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 24 人 | 24 | $307 | $302.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 25 人 | 25 | $318 | $313.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 26 人 | 26 | $329 | $324.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 27 人 | 27 | $340 | $335.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 28 人 | 28 | $351 | $346.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 29 人 | 29 | $362 | $357.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 30 人 | 30 | $373 | $368.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 31 人 | 31 | $384 | $379.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 32 人 | 32 | $395 | $390.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 33 人 | 33 | $406 | $401.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 34 人 | 34 | $417 | $412.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 35 人 | 35 | $428 | $423.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 36 人 | 36 | $439 | $434.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 37 人 | 37 | $450 | $445.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 38 人 | 38 | $461 | $456.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 39 人 | 39 | $472 | $467.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 40 人 | 40 | $483 | $478.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 41 人 | 41 | $494 | $489.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 42 人 | 42 | $505 | $500.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 43 人 | 43 | $516 | $511.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 44 人 | 44 | $527 | $522.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 45 人 | 45 | $538 | $533.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 46 人 | 46 | $549 | $544.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 47 人 | 47 | $560 | $555.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 48 人 | 48 | $571 | $566.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 49 人 | 49 | $582 | $577.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 50 人 | 50 | $593 | $588.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 51 人 | 51 | $604 | $599.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 52 人 | 52 | $615 | $610.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 53 人 | 53 | $626 | $621.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 54 人 | 54 | $637 | $632.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 55 人 | 55 | $648 | $643.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 56 人 | 56 | $659 | $654.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 57 人 | 57 | $670 | $665.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 58 人 | 58 | $681 | $676.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 59 人 | 59 | $692 | $687.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 60 人 | 60 | $703 | $698.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 61 人 | 61 | $714 | $709.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 62 人 | 62 | $725 | $720.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 63 人 | 63 | $736 | $731.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 64 人 | 64 | $747 | $742.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 65 人 | 65 | $758 | $753.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 66 人 | 66 | $769 | $764.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 67 人 | 67 | $780 | $775.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 68 人 | 68 | $791 | $786.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 69 人 | 69 | $802 | $797.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 70 人 | 70 | $813 | $808.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 71 人 | 71 | $824 | $819.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 72 人 | 72 | $835 | $830.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 73 人 | 73 | $846 | $841.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 74 人 | 74 | $857 | $852.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 75 人 | 75 | $868 | $863.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 76 人 | 76 | $879 | $874.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 77 人 | 77 | $890 | $885.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 78 人 | 78 | $901 | $896.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 79 人 | 79 | $912 | $907.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 80 人 | 80 | $923 | $918.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 81 人 | 81 | $934 | $929.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 82 人 | 82 | $945 | $940.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 83 人 | 83 | $956 | $951.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 84 人 | 84 | $967 | $962.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 85 人 | 85 | $978 | $973.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 86 人 | 86 | $989 | $984.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 87 人 | 87 | $1,000 | $995.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 88 人 | 88 | $1,011 | $1,006.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 89 人 | 89 | $1,022 | $1,017.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 90 人 | 90 | $1,033 | $1,028.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 91 人 | 91 | $1,044 | $1,039.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 92 人 | 92 | $1,055 | $1,050.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 93 人 | 93 | $1,066 | $1,061.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 94 人 | 94 | $1,077 | $1,072.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 95 人 | 95 | $1,088 | $1,083.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 96 人 | 96 | $1,099 | $1,094.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 97 人 | 97 | $1,110 | $1,105.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 98 人 | 98 | $1,121 | $1,116.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 99 人 | 99 | $1,132 | $1,127.70 |
| FreshBooks Plus + チームメンバー 100 人 | 100 | $1,143 | $1,138.70 |
| プラン | 上限 | 月払い | 年払い(月あたり) |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 ユーザー | 1 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 2 ユーザー | 2 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 3 ユーザー | 3 | $23 | $17.50 |
| Zoho Books Standard + 4 ユーザー | 4 | $26 | $20 |
| Zoho Books Standard + 5 ユーザー | 5 | $29 | $22.50 |
| Zoho Books Standard + 6 ユーザー | 6 | $32 | $25 |
| Zoho Books Standard + 7 ユーザー | 7 | $35 | $27.50 |
| Zoho Books Standard + 8 ユーザー | 8 | $38 | $30 |
| Zoho Books Standard + 9 ユーザー | 9 | $41 | $32.50 |
| Zoho Books Standard + 10 ユーザー | 10 | $44 | $35 |
| Zoho Books Standard + 11 ユーザー | 11 | $47 | $37.50 |
| Zoho Books Standard + 12 ユーザー | 12 | $50 | $40 |
| Zoho Books Standard + 13 ユーザー | 13 | $53 | $42.50 |
| Zoho Books Standard + 14 ユーザー | 14 | $56 | $45 |
| Zoho Books Standard + 15 ユーザー | 15 | $59 | $47.50 |
| Zoho Books Standard + 16 ユーザー | 16 | $62 | $50 |
| Zoho Books Standard + 17 ユーザー | 17 | $65 | $52.50 |
| Zoho Books Standard + 18 ユーザー | 18 | $68 | $55 |
| Zoho Books Standard + 19 ユーザー | 19 | $71 | $57.50 |
| Zoho Books Standard + 20 ユーザー | 20 | $74 | $60 |
| Zoho Books Standard + 21 ユーザー | 21 | $77 | $62.50 |
| Zoho Books Standard + 22 ユーザー | 22 | $80 | $65 |
| Zoho Books Standard + 23 ユーザー | 23 | $83 | $67.50 |
| Zoho Books Standard + 24 ユーザー | 24 | $86 | $70 |
| Zoho Books Standard + 25 ユーザー | 25 | $89 | $72.50 |
| Zoho Books Standard + 26 ユーザー | 26 | $92 | $75 |
| Zoho Books Standard + 27 ユーザー | 27 | $95 | $77.50 |
| Zoho Books Standard + 28 ユーザー | 28 | $98 | $80 |
| Zoho Books Standard + 29 ユーザー | 29 | $101 | $82.50 |
| Zoho Books Standard + 30 ユーザー | 30 | $104 | $85 |
| Zoho Books Standard + 31 ユーザー | 31 | $107 | $87.50 |
| Zoho Books Standard + 32 ユーザー | 32 | $110 | $90 |
| Zoho Books Standard + 33 ユーザー | 33 | $113 | $92.50 |
| Zoho Books Standard + 34 ユーザー | 34 | $116 | $95 |
| Zoho Books Standard + 35 ユーザー | 35 | $119 | $97.50 |
| Zoho Books Standard + 36 ユーザー | 36 | $122 | $100 |
| Zoho Books Standard + 37 ユーザー | 37 | $125 | $102.50 |
| Zoho Books Standard + 38 ユーザー | 38 | $128 | $105 |
| Zoho Books Standard + 39 ユーザー | 39 | $131 | $107.50 |
| Zoho Books Standard + 40 ユーザー | 40 | $134 | $110 |
| Zoho Books Standard + 41 ユーザー | 41 | $137 | $112.50 |
| Zoho Books Standard + 42 ユーザー | 42 | $140 | $115 |
| Zoho Books Standard + 43 ユーザー | 43 | $143 | $117.50 |
| Zoho Books Standard + 44 ユーザー | 44 | $146 | $120 |
| Zoho Books Standard + 45 ユーザー | 45 | $149 | $122.50 |
| Zoho Books Standard + 46 ユーザー | 46 | $152 | $125 |
| Zoho Books Standard + 47 ユーザー | 47 | $155 | $127.50 |
| Zoho Books Standard + 48 ユーザー | 48 | $158 | $130 |
| Zoho Books Standard + 49 ユーザー | 49 | $161 | $132.50 |
| Zoho Books Standard + 50 ユーザー | 50 | $164 | $135 |
| Zoho Books Standard + 51 ユーザー | 51 | $167 | $137.50 |
| Zoho Books Standard + 52 ユーザー | 52 | $170 | $140 |
| Zoho Books Standard + 53 ユーザー | 53 | $173 | $142.50 |
| Zoho Books Standard + 54 ユーザー | 54 | $176 | $145 |
| Zoho Books Standard + 55 ユーザー | 55 | $179 | $147.50 |
| Zoho Books Standard + 56 ユーザー | 56 | $182 | $150 |
| Zoho Books Standard + 57 ユーザー | 57 | $185 | $152.50 |
| Zoho Books Standard + 58 ユーザー | 58 | $188 | $155 |
| Zoho Books Standard + 59 ユーザー | 59 | $191 | $157.50 |
| Zoho Books Standard + 60 ユーザー | 60 | $194 | $160 |
| Zoho Books Standard + 61 ユーザー | 61 | $197 | $162.50 |
| Zoho Books Standard + 62 ユーザー | 62 | $200 | $165 |
| Zoho Books Standard + 63 ユーザー | 63 | $203 | $167.50 |
| Zoho Books Standard + 64 ユーザー | 64 | $206 | $170 |
| Zoho Books Standard + 65 ユーザー | 65 | $209 | $172.50 |
| Zoho Books Standard + 66 ユーザー | 66 | $212 | $175 |
| Zoho Books Standard + 67 ユーザー | 67 | $215 | $177.50 |
| Zoho Books Standard + 68 ユーザー | 68 | $218 | $180 |
| Zoho Books Standard + 69 ユーザー | 69 | $221 | $182.50 |
| Zoho Books Standard + 70 ユーザー | 70 | $224 | $185 |
| Zoho Books Standard + 71 ユーザー | 71 | $227 | $187.50 |
| Zoho Books Standard + 72 ユーザー | 72 | $230 | $190 |
| Zoho Books Standard + 73 ユーザー | 73 | $233 | $192.50 |
| Zoho Books Standard + 74 ユーザー | 74 | $236 | $195 |
| Zoho Books Standard + 75 ユーザー | 75 | $239 | $197.50 |
| Zoho Books Standard + 76 ユーザー | 76 | $242 | $200 |
| Zoho Books Standard + 77 ユーザー | 77 | $245 | $202.50 |
| Zoho Books Standard + 78 ユーザー | 78 | $248 | $205 |
| Zoho Books Standard + 79 ユーザー | 79 | $251 | $207.50 |
| Zoho Books Standard + 80 ユーザー | 80 | $254 | $210 |
| Zoho Books Standard + 81 ユーザー | 81 | $257 | $212.50 |
| Zoho Books Standard + 82 ユーザー | 82 | $260 | $215 |
| Zoho Books Standard + 83 ユーザー | 83 | $263 | $217.50 |
| Zoho Books Standard + 84 ユーザー | 84 | $266 | $220 |
| Zoho Books Standard + 85 ユーザー | 85 | $269 | $222.50 |
| Zoho Books Standard + 86 ユーザー | 86 | $272 | $225 |
| Zoho Books Standard + 87 ユーザー | 87 | $275 | $227.50 |
| Zoho Books Standard + 88 ユーザー | 88 | $278 | $230 |
| Zoho Books Standard + 89 ユーザー | 89 | $281 | $232.50 |
| Zoho Books Standard + 90 ユーザー | 90 | $284 | $235 |
| Zoho Books Standard + 91 ユーザー | 91 | $287 | $237.50 |
| Zoho Books Standard + 92 ユーザー | 92 | $290 | $240 |
| Zoho Books Standard + 93 ユーザー | 93 | $293 | $242.50 |
| Zoho Books Standard + 94 ユーザー | 94 | $296 | $245 |
| Zoho Books Standard + 95 ユーザー | 95 | $299 | $247.50 |
| Zoho Books Standard + 96 ユーザー | 96 | $302 | $250 |
| Zoho Books Standard + 97 ユーザー | 97 | $305 | $252.50 |
| Zoho Books Standard + 98 ユーザー | 98 | $308 | $255 |
| Zoho Books Standard + 99 ユーザー | 99 | $311 | $257.50 |
| Zoho Books Standard + 100 ユーザー | 100 | $314 | $260 |
前提条件
- FreshBooks(freshbooks.com/pricing、米ドル、2026年11月9日確認)の定価:Lite $23、Plus $43、Premium $70(月額)、年払いは「さらに 10% オフ」と表示されています(Plus は $38.70)。現在の「4 か月 80% オフ」プロモーションは使用しません。ツールは Plus(請求可能な顧客 50 件まで)に、オーナー以外 1 人あたり月額 $11 の Team Members アドオンを加えてモデル化しています。Advanced Payments(月額 $20)と Payroll(月額 $40 + ユーザーあたり $6)は含みません。
- Zoho Books(zoho.com/us/books/pricing、米ドル、税抜き、2026年11月9日確認):Standard は組織あたり月額 $20 または年払い時は月あたり $15、3 ユーザー込みです。Professional $50 / $40、Premium $70 / $60 です。含まれる 3 人を超えるユーザーは 1 人あたり月払い $3、年払い時は月あたり $2.50 です。ツールは Standard をモデル化:オーナーとメンバー 2 人は含まれるユーザー数に収まり、それ以降のメンバーごとに $3 / $2.50 が加算されます。金額をユーロで表示する場合、Zoho 側は換算ではなく Zoho 自身のユーロ価格(ギリシャで表示される zoho.com/books/pricing、2026年11月9日確認:Standard 月払い €12 / 年払い時は月あたり €10、3 ユーザー込み、追加ユーザー €3 / €2.50)を使います。FreshBooks は米ドルで請求するため、その側は換算値です。Zoho の零細企業向け無料プランはモデル化していません。
CSV ヘッダー変換
FreshBooks からエクスポートした列名を、Zoho Books 向けの推奨列名に変更します(レポートや手作業でのデータ準備用)。Zoho Books の公式インポート形式ではありません。ブラウザ内で動作します。ヘッダー名を変更し、残した列の値はそのままです。パスワードなどの秘密情報らしい列は削除されます。
ヘッダー名を変えてもファイルがそのまま取り込めるわけではありません。取り込む前に Zoho Books がこうしたデータを受け付けるか、どのように受け付けるかを確認し、カスタム項目があれば先に作成してください。
| FreshBooks の列 | Zoho Books の列 | 項目の種類 |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | 推奨 |
| Invoice Number | Invoice Number | 推奨 |
| Date Issued | Invoice Date | 推奨 |
| Amount | Total | 推奨 |
| Status | Invoice Status | 推奨 |
Zoho Books への乗り換えが合理的な場合
- 上の比較で、移行コストを差し引いても、自社の利用規模で節約になることが示されている。
- 入力した移行予算の範囲で、CSV のインポートと社内教育を終えられる。
- Zoho Books のプランが必要な連携とコンプライアンス要件を満たすことを確認済み。
FreshBooks を使い続けるほうがよい場合
- 一時的な移行・再連携・再教育のコストが 12〜24 か月分の削減額を上回る。
- FreshBooks と複数年契約を結んでおり、中途解約に違約金がかかる。
- 業務が Zoho Books ではまだ使えないアドオンや機能に依存している。
利用量による結果の変化
上で入力した量の半分・同じ・2 倍での 12 か月合計(プラン、請求方法、倍率、移行コスト、追加費用など他の設定はそのまま)。
| 利用量:オーナー以外のチームメンバー | FreshBooks | Zoho Books | 12 か月の差額 |
|---|---|---|---|
| 利用量 50% (1) | ¥8,550/月 | ¥3,167/月 | +¥17,099 |
| 入力した量 (2) | ¥10,291/月 | ¥3,167/月 | +¥37,998 |
| 利用量 200% (4) | ¥13,774/月 | ¥4,116/月 | +¥68,396 |
≈:公開されている最上位の料金段階を超えるため、外挿で推定した金額です。
よくある質問
FreshBooks と Zoho Books の総コストはどう比較していますか?
それぞれの月額コストに比較期間の月数を掛け、Zoho Books 側に一時的な移行コストを加えます。標準の利用量(オーナー以外のチームメンバー: 2)では、FreshBooks が月額約 ¥10,291、Zoho Books が月額約 ¥3,167 になります。
FreshBooks の CSV ヘッダーは Zoho Books にどう対応しますか?
変換ツールが FreshBooks の列(Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status)を Zoho Books の列(Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status)にブラウザ内で名前変更します。カスタム項目はインポート前に Zoho Books 側で作成しておく必要があります。
どんな場合に FreshBooks を使い続けるべきですか?
一時的な移行・連携・契約解除のコストが、検討期間内の削減額を上回る場合です。計算ツールではその場合をマイナスの結果として表示します。