FreshBooks vs Zoho Books
Estime quanto custa mudar de FreshBooks para Zoho Books em 12 a 36 meses, incluindo o custo único da mudança. Depois remapeie os cabeçalhos do seu CSV exportado.
Porque é que as equipas avaliam esta mudança: FreshBooks Plus com extras de membros de equipa de 11 $ em comparação com Zoho Books Standard e os seus utilizadores extra de 3 $ (2,50 $ com faturação anual)
Calculadora de custos
Introduza um número de 1 a 400. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
Este número está fora do intervalo do controlo deslizante; a calculadora usa o número que escreveu.
Opcional. Um desconto negociado, para startups ou para organizações sem fins lucrativos, retirado todos os meses ao preço publicado.
Introduza um número de 0 a 999.999.999. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
Introduza um número de 0 a 999.999.999. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
As tarifas predefinidas são um ponto de partida para um caso típico e podem não corresponder ao que o FreshBooks ou o Zoho Books lhe cobram. Substitua-as pelo seu próprio orçamento.
Tabela de preços de referência
Preços de referência, consultados em 9 nov. 2026. Preços de tabela em USD; os preços convertidos são explicados nos pressupostos. Os preços não incluem IVA nem outros impostos, mudam com o tempo e variam por região e contrato. Confirme na página do fornecedor antes de decidir.
| Plano | Até | Faturação mensal | Faturação anual, por mês |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 membro da equipa | 1 | 54 $ | 49,70 $ |
| FreshBooks Plus + 2 membros da equipa | 2 | 65 $ | 60,70 $ |
| FreshBooks Plus + 3 membros da equipa | 3 | 76 $ | 71,70 $ |
| FreshBooks Plus + 4 membros da equipa | 4 | 87 $ | 82,70 $ |
| FreshBooks Plus + 5 membros da equipa | 5 | 98 $ | 93,70 $ |
| FreshBooks Plus + 6 membros da equipa | 6 | 109 $ | 104,70 $ |
| FreshBooks Plus + 7 membros da equipa | 7 | 120 $ | 115,70 $ |
| FreshBooks Plus + 8 membros da equipa | 8 | 131 $ | 126,70 $ |
| FreshBooks Plus + 9 membros da equipa | 9 | 142 $ | 137,70 $ |
| FreshBooks Plus + 10 membros da equipa | 10 | 153 $ | 148,70 $ |
| FreshBooks Plus + 11 membros da equipa | 11 | 164 $ | 159,70 $ |
| FreshBooks Plus + 12 membros da equipa | 12 | 175 $ | 170,70 $ |
| FreshBooks Plus + 13 membros da equipa | 13 | 186 $ | 181,70 $ |
| FreshBooks Plus + 14 membros da equipa | 14 | 197 $ | 192,70 $ |
| FreshBooks Plus + 15 membros da equipa | 15 | 208 $ | 203,70 $ |
| FreshBooks Plus + 16 membros da equipa | 16 | 219 $ | 214,70 $ |
| FreshBooks Plus + 17 membros da equipa | 17 | 230 $ | 225,70 $ |
| FreshBooks Plus + 18 membros da equipa | 18 | 241 $ | 236,70 $ |
| FreshBooks Plus + 19 membros da equipa | 19 | 252 $ | 247,70 $ |
| FreshBooks Plus + 20 membros da equipa | 20 | 263 $ | 258,70 $ |
| FreshBooks Plus + 21 membros da equipa | 21 | 274 $ | 269,70 $ |
| FreshBooks Plus + 22 membros da equipa | 22 | 285 $ | 280,70 $ |
| FreshBooks Plus + 23 membros da equipa | 23 | 296 $ | 291,70 $ |
| FreshBooks Plus + 24 membros da equipa | 24 | 307 $ | 302,70 $ |
| FreshBooks Plus + 25 membros da equipa | 25 | 318 $ | 313,70 $ |
| FreshBooks Plus + 26 membros da equipa | 26 | 329 $ | 324,70 $ |
| FreshBooks Plus + 27 membros da equipa | 27 | 340 $ | 335,70 $ |
| FreshBooks Plus + 28 membros da equipa | 28 | 351 $ | 346,70 $ |
| FreshBooks Plus + 29 membros da equipa | 29 | 362 $ | 357,70 $ |
| FreshBooks Plus + 30 membros da equipa | 30 | 373 $ | 368,70 $ |
| FreshBooks Plus + 31 membros da equipa | 31 | 384 $ | 379,70 $ |
| FreshBooks Plus + 32 membros da equipa | 32 | 395 $ | 390,70 $ |
| FreshBooks Plus + 33 membros da equipa | 33 | 406 $ | 401,70 $ |
| FreshBooks Plus + 34 membros da equipa | 34 | 417 $ | 412,70 $ |
| FreshBooks Plus + 35 membros da equipa | 35 | 428 $ | 423,70 $ |
| FreshBooks Plus + 36 membros da equipa | 36 | 439 $ | 434,70 $ |
| FreshBooks Plus + 37 membros da equipa | 37 | 450 $ | 445,70 $ |
| FreshBooks Plus + 38 membros da equipa | 38 | 461 $ | 456,70 $ |
| FreshBooks Plus + 39 membros da equipa | 39 | 472 $ | 467,70 $ |
| FreshBooks Plus + 40 membros da equipa | 40 | 483 $ | 478,70 $ |
| FreshBooks Plus + 41 membros da equipa | 41 | 494 $ | 489,70 $ |
| FreshBooks Plus + 42 membros da equipa | 42 | 505 $ | 500,70 $ |
| FreshBooks Plus + 43 membros da equipa | 43 | 516 $ | 511,70 $ |
| FreshBooks Plus + 44 membros da equipa | 44 | 527 $ | 522,70 $ |
| FreshBooks Plus + 45 membros da equipa | 45 | 538 $ | 533,70 $ |
| FreshBooks Plus + 46 membros da equipa | 46 | 549 $ | 544,70 $ |
| FreshBooks Plus + 47 membros da equipa | 47 | 560 $ | 555,70 $ |
| FreshBooks Plus + 48 membros da equipa | 48 | 571 $ | 566,70 $ |
| FreshBooks Plus + 49 membros da equipa | 49 | 582 $ | 577,70 $ |
| FreshBooks Plus + 50 membros da equipa | 50 | 593 $ | 588,70 $ |
| FreshBooks Plus + 51 membros da equipa | 51 | 604 $ | 599,70 $ |
| FreshBooks Plus + 52 membros da equipa | 52 | 615 $ | 610,70 $ |
| FreshBooks Plus + 53 membros da equipa | 53 | 626 $ | 621,70 $ |
| FreshBooks Plus + 54 membros da equipa | 54 | 637 $ | 632,70 $ |
| FreshBooks Plus + 55 membros da equipa | 55 | 648 $ | 643,70 $ |
| FreshBooks Plus + 56 membros da equipa | 56 | 659 $ | 654,70 $ |
| FreshBooks Plus + 57 membros da equipa | 57 | 670 $ | 665,70 $ |
| FreshBooks Plus + 58 membros da equipa | 58 | 681 $ | 676,70 $ |
| FreshBooks Plus + 59 membros da equipa | 59 | 692 $ | 687,70 $ |
| FreshBooks Plus + 60 membros da equipa | 60 | 703 $ | 698,70 $ |
| FreshBooks Plus + 61 membros da equipa | 61 | 714 $ | 709,70 $ |
| FreshBooks Plus + 62 membros da equipa | 62 | 725 $ | 720,70 $ |
| FreshBooks Plus + 63 membros da equipa | 63 | 736 $ | 731,70 $ |
| FreshBooks Plus + 64 membros da equipa | 64 | 747 $ | 742,70 $ |
| FreshBooks Plus + 65 membros da equipa | 65 | 758 $ | 753,70 $ |
| FreshBooks Plus + 66 membros da equipa | 66 | 769 $ | 764,70 $ |
| FreshBooks Plus + 67 membros da equipa | 67 | 780 $ | 775,70 $ |
| FreshBooks Plus + 68 membros da equipa | 68 | 791 $ | 786,70 $ |
| FreshBooks Plus + 69 membros da equipa | 69 | 802 $ | 797,70 $ |
| FreshBooks Plus + 70 membros da equipa | 70 | 813 $ | 808,70 $ |
| FreshBooks Plus + 71 membros da equipa | 71 | 824 $ | 819,70 $ |
| FreshBooks Plus + 72 membros da equipa | 72 | 835 $ | 830,70 $ |
| FreshBooks Plus + 73 membros da equipa | 73 | 846 $ | 841,70 $ |
| FreshBooks Plus + 74 membros da equipa | 74 | 857 $ | 852,70 $ |
| FreshBooks Plus + 75 membros da equipa | 75 | 868 $ | 863,70 $ |
| FreshBooks Plus + 76 membros da equipa | 76 | 879 $ | 874,70 $ |
| FreshBooks Plus + 77 membros da equipa | 77 | 890 $ | 885,70 $ |
| FreshBooks Plus + 78 membros da equipa | 78 | 901 $ | 896,70 $ |
| FreshBooks Plus + 79 membros da equipa | 79 | 912 $ | 907,70 $ |
| FreshBooks Plus + 80 membros da equipa | 80 | 923 $ | 918,70 $ |
| FreshBooks Plus + 81 membros da equipa | 81 | 934 $ | 929,70 $ |
| FreshBooks Plus + 82 membros da equipa | 82 | 945 $ | 940,70 $ |
| FreshBooks Plus + 83 membros da equipa | 83 | 956 $ | 951,70 $ |
| FreshBooks Plus + 84 membros da equipa | 84 | 967 $ | 962,70 $ |
| FreshBooks Plus + 85 membros da equipa | 85 | 978 $ | 973,70 $ |
| FreshBooks Plus + 86 membros da equipa | 86 | 989 $ | 984,70 $ |
| FreshBooks Plus + 87 membros da equipa | 87 | 1.000 $ | 995,70 $ |
| FreshBooks Plus + 88 membros da equipa | 88 | 1.011 $ | 1.006,70 $ |
| FreshBooks Plus + 89 membros da equipa | 89 | 1.022 $ | 1.017,70 $ |
| FreshBooks Plus + 90 membros da equipa | 90 | 1.033 $ | 1.028,70 $ |
| FreshBooks Plus + 91 membros da equipa | 91 | 1.044 $ | 1.039,70 $ |
| FreshBooks Plus + 92 membros da equipa | 92 | 1.055 $ | 1.050,70 $ |
| FreshBooks Plus + 93 membros da equipa | 93 | 1.066 $ | 1.061,70 $ |
| FreshBooks Plus + 94 membros da equipa | 94 | 1.077 $ | 1.072,70 $ |
| FreshBooks Plus + 95 membros da equipa | 95 | 1.088 $ | 1.083,70 $ |
| FreshBooks Plus + 96 membros da equipa | 96 | 1.099 $ | 1.094,70 $ |
| FreshBooks Plus + 97 membros da equipa | 97 | 1.110 $ | 1.105,70 $ |
| FreshBooks Plus + 98 membros da equipa | 98 | 1.121 $ | 1.116,70 $ |
| FreshBooks Plus + 99 membros da equipa | 99 | 1.132 $ | 1.127,70 $ |
| FreshBooks Plus + 100 membros da equipa | 100 | 1.143 $ | 1.138,70 $ |
| Plano | Até | Faturação mensal | Faturação anual, por mês |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 utilizador | 1 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 2 utilizadores | 2 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 3 utilizadores | 3 | 23 $ | 17,50 $ |
| Zoho Books Standard + 4 utilizadores | 4 | 26 $ | 20 $ |
| Zoho Books Standard + 5 utilizadores | 5 | 29 $ | 22,50 $ |
| Zoho Books Standard + 6 utilizadores | 6 | 32 $ | 25 $ |
| Zoho Books Standard + 7 utilizadores | 7 | 35 $ | 27,50 $ |
| Zoho Books Standard + 8 utilizadores | 8 | 38 $ | 30 $ |
| Zoho Books Standard + 9 utilizadores | 9 | 41 $ | 32,50 $ |
| Zoho Books Standard + 10 utilizadores | 10 | 44 $ | 35 $ |
| Zoho Books Standard + 11 utilizadores | 11 | 47 $ | 37,50 $ |
| Zoho Books Standard + 12 utilizadores | 12 | 50 $ | 40 $ |
| Zoho Books Standard + 13 utilizadores | 13 | 53 $ | 42,50 $ |
| Zoho Books Standard + 14 utilizadores | 14 | 56 $ | 45 $ |
| Zoho Books Standard + 15 utilizadores | 15 | 59 $ | 47,50 $ |
| Zoho Books Standard + 16 utilizadores | 16 | 62 $ | 50 $ |
| Zoho Books Standard + 17 utilizadores | 17 | 65 $ | 52,50 $ |
| Zoho Books Standard + 18 utilizadores | 18 | 68 $ | 55 $ |
| Zoho Books Standard + 19 utilizadores | 19 | 71 $ | 57,50 $ |
| Zoho Books Standard + 20 utilizadores | 20 | 74 $ | 60 $ |
| Zoho Books Standard + 21 utilizadores | 21 | 77 $ | 62,50 $ |
| Zoho Books Standard + 22 utilizadores | 22 | 80 $ | 65 $ |
| Zoho Books Standard + 23 utilizadores | 23 | 83 $ | 67,50 $ |
| Zoho Books Standard + 24 utilizadores | 24 | 86 $ | 70 $ |
| Zoho Books Standard + 25 utilizadores | 25 | 89 $ | 72,50 $ |
| Zoho Books Standard + 26 utilizadores | 26 | 92 $ | 75 $ |
| Zoho Books Standard + 27 utilizadores | 27 | 95 $ | 77,50 $ |
| Zoho Books Standard + 28 utilizadores | 28 | 98 $ | 80 $ |
| Zoho Books Standard + 29 utilizadores | 29 | 101 $ | 82,50 $ |
| Zoho Books Standard + 30 utilizadores | 30 | 104 $ | 85 $ |
| Zoho Books Standard + 31 utilizadores | 31 | 107 $ | 87,50 $ |
| Zoho Books Standard + 32 utilizadores | 32 | 110 $ | 90 $ |
| Zoho Books Standard + 33 utilizadores | 33 | 113 $ | 92,50 $ |
| Zoho Books Standard + 34 utilizadores | 34 | 116 $ | 95 $ |
| Zoho Books Standard + 35 utilizadores | 35 | 119 $ | 97,50 $ |
| Zoho Books Standard + 36 utilizadores | 36 | 122 $ | 100 $ |
| Zoho Books Standard + 37 utilizadores | 37 | 125 $ | 102,50 $ |
| Zoho Books Standard + 38 utilizadores | 38 | 128 $ | 105 $ |
| Zoho Books Standard + 39 utilizadores | 39 | 131 $ | 107,50 $ |
| Zoho Books Standard + 40 utilizadores | 40 | 134 $ | 110 $ |
| Zoho Books Standard + 41 utilizadores | 41 | 137 $ | 112,50 $ |
| Zoho Books Standard + 42 utilizadores | 42 | 140 $ | 115 $ |
| Zoho Books Standard + 43 utilizadores | 43 | 143 $ | 117,50 $ |
| Zoho Books Standard + 44 utilizadores | 44 | 146 $ | 120 $ |
| Zoho Books Standard + 45 utilizadores | 45 | 149 $ | 122,50 $ |
| Zoho Books Standard + 46 utilizadores | 46 | 152 $ | 125 $ |
| Zoho Books Standard + 47 utilizadores | 47 | 155 $ | 127,50 $ |
| Zoho Books Standard + 48 utilizadores | 48 | 158 $ | 130 $ |
| Zoho Books Standard + 49 utilizadores | 49 | 161 $ | 132,50 $ |
| Zoho Books Standard + 50 utilizadores | 50 | 164 $ | 135 $ |
| Zoho Books Standard + 51 utilizadores | 51 | 167 $ | 137,50 $ |
| Zoho Books Standard + 52 utilizadores | 52 | 170 $ | 140 $ |
| Zoho Books Standard + 53 utilizadores | 53 | 173 $ | 142,50 $ |
| Zoho Books Standard + 54 utilizadores | 54 | 176 $ | 145 $ |
| Zoho Books Standard + 55 utilizadores | 55 | 179 $ | 147,50 $ |
| Zoho Books Standard + 56 utilizadores | 56 | 182 $ | 150 $ |
| Zoho Books Standard + 57 utilizadores | 57 | 185 $ | 152,50 $ |
| Zoho Books Standard + 58 utilizadores | 58 | 188 $ | 155 $ |
| Zoho Books Standard + 59 utilizadores | 59 | 191 $ | 157,50 $ |
| Zoho Books Standard + 60 utilizadores | 60 | 194 $ | 160 $ |
| Zoho Books Standard + 61 utilizadores | 61 | 197 $ | 162,50 $ |
| Zoho Books Standard + 62 utilizadores | 62 | 200 $ | 165 $ |
| Zoho Books Standard + 63 utilizadores | 63 | 203 $ | 167,50 $ |
| Zoho Books Standard + 64 utilizadores | 64 | 206 $ | 170 $ |
| Zoho Books Standard + 65 utilizadores | 65 | 209 $ | 172,50 $ |
| Zoho Books Standard + 66 utilizadores | 66 | 212 $ | 175 $ |
| Zoho Books Standard + 67 utilizadores | 67 | 215 $ | 177,50 $ |
| Zoho Books Standard + 68 utilizadores | 68 | 218 $ | 180 $ |
| Zoho Books Standard + 69 utilizadores | 69 | 221 $ | 182,50 $ |
| Zoho Books Standard + 70 utilizadores | 70 | 224 $ | 185 $ |
| Zoho Books Standard + 71 utilizadores | 71 | 227 $ | 187,50 $ |
| Zoho Books Standard + 72 utilizadores | 72 | 230 $ | 190 $ |
| Zoho Books Standard + 73 utilizadores | 73 | 233 $ | 192,50 $ |
| Zoho Books Standard + 74 utilizadores | 74 | 236 $ | 195 $ |
| Zoho Books Standard + 75 utilizadores | 75 | 239 $ | 197,50 $ |
| Zoho Books Standard + 76 utilizadores | 76 | 242 $ | 200 $ |
| Zoho Books Standard + 77 utilizadores | 77 | 245 $ | 202,50 $ |
| Zoho Books Standard + 78 utilizadores | 78 | 248 $ | 205 $ |
| Zoho Books Standard + 79 utilizadores | 79 | 251 $ | 207,50 $ |
| Zoho Books Standard + 80 utilizadores | 80 | 254 $ | 210 $ |
| Zoho Books Standard + 81 utilizadores | 81 | 257 $ | 212,50 $ |
| Zoho Books Standard + 82 utilizadores | 82 | 260 $ | 215 $ |
| Zoho Books Standard + 83 utilizadores | 83 | 263 $ | 217,50 $ |
| Zoho Books Standard + 84 utilizadores | 84 | 266 $ | 220 $ |
| Zoho Books Standard + 85 utilizadores | 85 | 269 $ | 222,50 $ |
| Zoho Books Standard + 86 utilizadores | 86 | 272 $ | 225 $ |
| Zoho Books Standard + 87 utilizadores | 87 | 275 $ | 227,50 $ |
| Zoho Books Standard + 88 utilizadores | 88 | 278 $ | 230 $ |
| Zoho Books Standard + 89 utilizadores | 89 | 281 $ | 232,50 $ |
| Zoho Books Standard + 90 utilizadores | 90 | 284 $ | 235 $ |
| Zoho Books Standard + 91 utilizadores | 91 | 287 $ | 237,50 $ |
| Zoho Books Standard + 92 utilizadores | 92 | 290 $ | 240 $ |
| Zoho Books Standard + 93 utilizadores | 93 | 293 $ | 242,50 $ |
| Zoho Books Standard + 94 utilizadores | 94 | 296 $ | 245 $ |
| Zoho Books Standard + 95 utilizadores | 95 | 299 $ | 247,50 $ |
| Zoho Books Standard + 96 utilizadores | 96 | 302 $ | 250 $ |
| Zoho Books Standard + 97 utilizadores | 97 | 305 $ | 252,50 $ |
| Zoho Books Standard + 98 utilizadores | 98 | 308 $ | 255 $ |
| Zoho Books Standard + 99 utilizadores | 99 | 311 $ | 257,50 $ |
| Zoho Books Standard + 100 utilizadores | 100 | 314 $ | 260 $ |
Pressupostos
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, lido a 9 nov 2026), preços de tabela: Lite 23 $, Plus 43 $ e Premium 70 $ por mês, com a faturação anual indicada como 10% extra de desconto (38,70 $ para o Plus); a promoção atual de 80% durante quatro meses não é usada. A ferramenta modela o Plus (até 50 clientes faturáveis) mais o extra Team Members a 11 $ por mês por pessoa além do proprietário. Advanced Payments (20 $ por mês) e Payroll (40 $ por mês mais 6 $ por utilizador) não estão incluídos.
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, impostos à parte, lido a 9 nov 2026): Standard 20 $ por mês ou 15 $ com faturação anual por organização, com 3 utilizadores incluídos; Professional 50 $ / 40 $, Premium 70 $ / 60 $. Cada utilizador além dos três incluídos custa 3 $ por mês com faturação mensal ou 2,50 $ com anual. A ferramenta modela o Standard: o proprietário mais dois membros cabem nos utilizadores incluídos e cada membro adicional acrescenta 3 $ / 2,50 $. Quando os valores são mostrados em EUR, o lado Zoho usa os próprios preços em EUR da Zoho (zoho.com/books/pricing como mostrado na Grécia, lido a 9 nov 2026: Standard 12 € mensal / 10 € anual, 3 utilizadores, utilizador extra 3 € / 2,50 €), não uma conversão; a FreshBooks cobra em USD, pelo que o seu lado é convertido. O plano gratuito da Zoho para microempresas não é modelado.
Mapeador de cabeçalhos CSV
Renomeie os cabeçalhos exportados do FreshBooks com nomes de coluna sugeridos para o Zoho Books, para relatórios ou preparação manual de dados. Não é um formato de importação oficial do Zoho Books. Funciona no seu navegador. Os cabeçalhos são renomeados e os valores das colunas mantidas não mudam; as colunas que parecem palavras-passe ou outros segredos são removidas.
Renomear os cabeçalhos não deixa o ficheiro pronto para importar. Verifique se e como o Zoho Books aceita estes dados antes de importar, e crie primeiro lá os campos personalizados.
| Coluna do FreshBooks | Coluna do Zoho Books | Tipo de campo |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | Sugerido |
| Invoice Number | Invoice Number | Sugerido |
| Date Issued | Invoice Date | Sugerido |
| Amount | Total | Sugerido |
| Status | Invoice Status | Sugerido |
Quando mudar para o Zoho Books faz sentido
- A comparação acima mostra uma poupança no seu próprio volume, depois do custo da mudança.
- A sua equipa consegue concluir a importação do CSV e a formação dentro do orçamento de mudança indicado.
- Verificou que o plano do Zoho Books cobre as integrações e as regras de conformidade de que precisa.
Quando ficar no FreshBooks é a melhor escolha
- O custo único de migração, reintegração ou formação é maior do que 12 a 24 meses de poupança.
- Tem um contrato plurianual com o FreshBooks com penalização por rescisão antecipada.
- O seu fluxo de trabalho depende de complementos ou funcionalidades que o Zoho Books ainda não oferece.
Como o resultado muda com o volume
Totais de doze meses com metade, o mesmo e o dobro do volume indicado acima, com as restantes definições escolhidas (plano, faturação, multiplicador, custo da mudança e custo adicional).
| Volume (Membros da equipa além do proprietário) | FreshBooks | Zoho Books | Diferença em 12 meses |
|---|---|---|---|
| 50% do volume (1) | 48 €/mês | 12 €/mês | +167 € |
| O seu volume (2) | 58 €/mês | 12 €/mês | +286 € |
| 200% do volume (4) | 78 €/mês | 18 €/mês | +451 € |
≈ = acima do último escalão de preços publicado, por isso o valor é extrapolado.
Perguntas
Como é comparado o custo total do FreshBooks e do Zoho Books?
O custo mensal de cada lado é multiplicado pelos meses do horizonte, e o custo único da mudança é somado ao Zoho Books. No volume predefinido (Membros da equipa além do proprietário: 2), o modelo indica cerca de 58 € por mês para o FreshBooks e 12 € por mês para o Zoho Books.
Como se mapeiam os cabeçalhos CSV do FreshBooks para o Zoho Books?
O mapeador renomeia as colunas do FreshBooks (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) para colunas do Zoho Books (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) no seu navegador. Os campos personalizados têm de existir no Zoho Books antes da importação.
Quando uma empresa deve ficar no FreshBooks?
Fique se o custo único da mudança, da integração ou da saída do contrato for maior do que a poupança no horizonte que lhe interessa. A calculadora mostra esse caso como resultado negativo.