Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
估算从 Norton Small Business 迁移到 Bitdefender GravityZone Small Business Security 在 12 至 36 个月内的成本,包括一次性迁移费用。然后映射您导出的 CSV 表头。
团队考虑这次迁移的原因: Norton Small Business 按员工打包(每人 2 台设备,最多 10 名员工),与 Bitdefender GravityZone 按设备授权(最多 100 台)对比
成本计算器
请输入 1 到 1,000 之间的数字。数值有效前不显示结果。
该数字超出滑块范围;计算器使用您输入的数字。
可选。谈判所得折扣,或初创企业、非营利组织折扣,每月从公开价格中扣除。
请输入 0 到 999,999,999 之间的数字。数值有效前不显示结果。
请输入 0 到 999,999,999 之间的数字。数值有效前不显示结果。
默认费率是针对典型情况的起点,可能与 Norton Small Business 或 Bitdefender GravityZone Small Business Security 实际向您收取的费用不同。请替换为您自己的报价。
参考阶梯价格
参考价格,核对于 2026年11月9日。标价以 USD 显示;经过换算的价格在假设中说明。 价格不含增值税及其他税费,会随时间变化,并因地区和合同而异。决定前请在供应商页面确认。 未公布年付价格时,按年付费使用月付价格。
| 套餐 | 上限 | 按月计费 |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | $10 |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | $15 |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | $20.83 |
| 套餐 | 上限 | 按月计费 |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 台设备 | 1 | $2.92 |
| GravityZone Small Business Security, 2 台设备 | 2 | $6 |
| GravityZone Small Business Security, 3 台设备 | 3 | $8.83 |
| GravityZone Small Business Security, 4 台设备 | 4 | $11.67 |
| GravityZone Small Business Security, 5 台设备 | 5 | $14.17 |
| GravityZone Small Business Security, 6 台设备 | 6 | $17.25 |
| GravityZone Small Business Security, 7 台设备 | 7 | $20.08 |
| GravityZone Small Business Security, 8 台设备 | 8 | $22.92 |
| GravityZone Small Business Security, 9 台设备 | 9 | $25.75 |
| GravityZone Small Business Security, 10 台设备 | 10 | $27.08 |
| GravityZone Small Business Security, 11 台设备 | 11 | $29.92 |
| GravityZone Small Business Security, 12 台设备 | 12 | $32.58 |
| GravityZone Small Business Security, 13 台设备 | 13 | $35.33 |
| GravityZone Small Business Security, 14 台设备 | 14 | $37.92 |
| GravityZone Small Business Security, 15 台设备 | 15 | $40.08 |
| GravityZone Small Business Security, 16 台设备 | 16 | $42.17 |
| GravityZone Small Business Security, 17 台设备 | 17 | $44.83 |
| GravityZone Small Business Security, 18 台设备 | 18 | $47.33 |
| GravityZone Small Business Security, 19 台设备 | 19 | $50.08 |
| GravityZone Small Business Security, 20 台设备 | 20 | $52.50 |
| GravityZone Small Business Security, 21 台设备 | 21 | $55.25 |
| GravityZone Small Business Security, 22 台设备 | 22 | $57.83 |
| GravityZone Small Business Security, 23 台设备 | 23 | $60.50 |
| GravityZone Small Business Security, 25 台设备 | 24 | $61.25 |
| GravityZone Small Business Security, 25 台设备 | 25 | $61.25 |
| GravityZone Small Business Security, 26 台设备 | 26 | $62.92 |
| GravityZone Small Business Security, 27 台设备 | 27 | $65.42 |
| GravityZone Small Business Security, 28 台设备 | 28 | $67.75 |
| GravityZone Small Business Security, 29 台设备 | 29 | $70.25 |
| GravityZone Small Business Security, 30 台设备 | 30 | $72.50 |
| GravityZone Small Business Security, 31 台设备 | 31 | $75 |
| GravityZone Small Business Security, 32 台设备 | 32 | $77.42 |
| GravityZone Small Business Security, 33 台设备 | 33 | $79.92 |
| GravityZone Small Business Security, 34 台设备 | 34 | $82.25 |
| GravityZone Small Business Security, 35 台设备 | 35 | $85 |
| GravityZone Small Business Security, 36 台设备 | 36 | $87.08 |
| GravityZone Small Business Security, 37 台设备 | 37 | $89.58 |
| GravityZone Small Business Security, 38 台设备 | 38 | $91.92 |
| GravityZone Small Business Security, 39 台设备 | 39 | $94.33 |
| GravityZone Small Business Security, 40 台设备 | 40 | $96.67 |
| GravityZone Small Business Security, 41 台设备 | 41 | $99.17 |
| GravityZone Small Business Security, 42 台设备 | 42 | $101.50 |
| GravityZone Small Business Security, 43 台设备 | 43 | $104 |
| GravityZone Small Business Security, 44 台设备 | 44 | $106.33 |
| GravityZone Small Business Security, 45 台设备 | 45 | $109.17 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台设备 | 46 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台设备 | 47 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台设备 | 48 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台设备 | 49 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台设备 | 50 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 51 台设备 | 51 | $112.25 |
| GravityZone Small Business Security, 52 台设备 | 52 | $114.42 |
| GravityZone Small Business Security, 53 台设备 | 53 | $116.58 |
| GravityZone Small Business Security, 54 台设备 | 54 | $118.75 |
| GravityZone Small Business Security, 55 台设备 | 55 | $120.83 |
| GravityZone Small Business Security, 56 台设备 | 56 | $123.25 |
| GravityZone Small Business Security, 57 台设备 | 57 | $125.42 |
| GravityZone Small Business Security, 58 台设备 | 58 | $127.50 |
| GravityZone Small Business Security, 59 台设备 | 59 | $129.75 |
| GravityZone Small Business Security, 60 台设备 | 60 | $132.08 |
| GravityZone Small Business Security, 61 台设备 | 61 | $134.08 |
| GravityZone Small Business Security, 62 台设备 | 62 | $136.25 |
| GravityZone Small Business Security, 63 台设备 | 63 | $138.50 |
| GravityZone Small Business Security, 64 台设备 | 64 | $140.75 |
| GravityZone Small Business Security, 65 台设备 | 65 | $143.33 |
| GravityZone Small Business Security, 66 台设备 | 66 | $145.08 |
| GravityZone Small Business Security, 67 台设备 | 67 | $147.33 |
| GravityZone Small Business Security, 68 台设备 | 68 | $149.50 |
| GravityZone Small Business Security, 69 台设备 | 69 | $151.67 |
| GravityZone Small Business Security, 70 台设备 | 70 | $154.17 |
| GravityZone Small Business Security, 71 台设备 | 71 | $156.08 |
| GravityZone Small Business Security, 72 台设备 | 72 | $158.25 |
| GravityZone Small Business Security, 73 台设备 | 73 | $160.50 |
| GravityZone Small Business Security, 74 台设备 | 74 | $162.67 |
| GravityZone Small Business Security, 75 台设备 | 75 | $165 |
| GravityZone Small Business Security, 76 台设备 | 76 | $167.08 |
| GravityZone Small Business Security, 77 台设备 | 77 | $169.25 |
| GravityZone Small Business Security, 78 台设备 | 78 | $171.42 |
| GravityZone Small Business Security, 79 台设备 | 79 | $173.67 |
| GravityZone Small Business Security, 80 台设备 | 80 | $175.83 |
| GravityZone Small Business Security, 81 台设备 | 81 | $178 |
| GravityZone Small Business Security, 82 台设备 | 82 | $180.25 |
| GravityZone Small Business Security, 83 台设备 | 83 | $182.50 |
| GravityZone Small Business Security, 84 台设备 | 84 | $184.67 |
| GravityZone Small Business Security, 85 台设备 | 85 | $187.08 |
| GravityZone Small Business Security, 86 台设备 | 86 | $188.92 |
| GravityZone Small Business Security, 87 台设备 | 87 | $191.17 |
| GravityZone Small Business Security, 88 台设备 | 88 | $193.33 |
| GravityZone Small Business Security, 89 台设备 | 89 | $195.50 |
| GravityZone Small Business Security, 90 台设备 | 90 | $197.50 |
| GravityZone Small Business Security, 91 台设备 | 91 | $200 |
| GravityZone Small Business Security, 92 台设备 | 92 | $202.17 |
| GravityZone Small Business Security, 93 台设备 | 93 | $204.33 |
| GravityZone Small Business Security, 94 台设备 | 94 | $206.50 |
| GravityZone Small Business Security, 95 台设备 | 95 | $208.33 |
| GravityZone Small Business Security, 96 台设备 | 96 | $210.92 |
| GravityZone Small Business Security, 97 台设备 | 97 | $213.08 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台设备 | 98 | $214.58 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台设备 | 99 | $214.58 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台设备 | 100 | $214.58 |
假设
- Norton Small Business(us.norton.com/products/small-business,美元,2026 年 11 月 9 日读取)按员工销售,每人 2 台设备,按年订阅:续费价最多 3 名员工(6 台设备)每年 $119.99,最多 5 名(10 台)$179.99,最多 10 名(20 台)$249.99,此处按月显示。首年促销($59.99 / $99.99 / $149.99)不予采用。Norton 未公布 10 名员工以上的套餐,因此超过 20 台设备时,工具按 10 名员工的价格外推并加以标注。Small Business Premium(续费每年 $299.99 / $399.99)未建模。
- Bitdefender GravityZone Small Business Security(bitdefender.com 在线配置器,美国页面,美元,不含税,2026 年 11 月 9 日读取)按设备授权,1 至 100 台,仅限年度订阅。1 至 100 台中每个数量的 1 年期目录价均从配置器逐一读取,并按显示值使用(例如 3 台 $105.99,10 台 $324.99,25 台 $734.99,50 台 $1,319.99,100 台 $2,574.99;此处按月显示)。更大的套装有时反而更便宜:25 台比 24 台便宜,50 台比 46 至 49 台便宜,100 台比 98 或 99 台便宜;对这些数量,本工具使用更便宜的较大套装并注明。首年 30% 促销不予采用。Web Access and Device Control 与 Network Attack Defense 附加项(10 台设备时各 $41.99/年)不包含;如需要请将其加入“迁移后每月额外成本”。两款产品均为年度订阅,因此按月与按年选项显示相同价格。
CSV 表头映射
将从 Norton Small Business 导出的表头改为建议的 Bitdefender GravityZone Small Business Security 列名,用于报表或手动整理数据。这不是 Bitdefender GravityZone Small Business Security 的官方导入格式。全部处理均在浏览器中完成。表头会被重命名,保留列中的数值不变;看起来像密码或其他机密的列会被删除。
重命名表头并不会让文件直接可导入。导入前请确认 Bitdefender GravityZone Small Business Security 是否以及如何接受此类数据,并先在那里创建自定义字段。
| Norton Small Business 列 | Bitdefender GravityZone Small Business Security 列 | 字段类型 |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | 建议 |
| User | assigned_user | 建议 |
| Operating System | os | 建议 |
| Last Seen | last_seen | 建议 |
什么情况下适合迁移到 Bitdefender GravityZone Small Business Security
- 上面的对比显示,在扣除迁移成本后,按您自己的用量可以节省费用。
- 您的团队可以在填写的迁移预算内完成 CSV 导入和培训。
- 您已确认 Bitdefender GravityZone Small Business Security 的套餐涵盖所需的集成与合规要求。
什么情况下继续使用 Norton Small Business 更好
- 一次性迁移、重新集成或培训的成本高于 12 至 24 个月可节省的金额。
- 您与 Norton Small Business 签有多年合同,提前解约需支付违约金。
- 您的工作流依赖 Bitdefender GravityZone Small Business Security 尚不支持的插件或功能。
结果如何随用量变化
按您在上方输入用量的一半、相同和两倍计算的 12 个月合计,其他设置保持不变(套餐、计费方式、倍数、迁移成本和额外成本)。
| 用量:需要保护的企业设备数 | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | 12 个月差额 |
|---|---|---|---|
| 50% 用量 (5) | ¥67/月 | ¥95/月 | -¥2,335 |
| 您的用量 (10) | ¥100/月 | ¥181/月 | -¥2,969 |
| 200% 用量 (20) | ¥139/月 | ¥350/月 | -¥4,536 |
≈ = 超出最后一个公布的价格档位,金额为推算值。
常见问题
Norton Small Business 和 Bitdefender GravityZone Small Business Security 的总成本如何比较?
每一侧的月度成本分别乘以评估周期的月数,Bitdefender GravityZone Small Business Security 再加上一次性迁移成本。在默认用量(需要保护的企业设备数: 10)下,模型得出 Norton Small Business 约每月 ¥100,Bitdefender GravityZone Small Business Security 约每月 ¥181。
Norton Small Business 的 CSV 表头如何映射到 Bitdefender GravityZone Small Business Security?
映射工具在浏览器中把 Norton Small Business 的列(Device Name, User, Operating System, Last Seen)重命名为 Bitdefender GravityZone Small Business Security 的列(endpoint_name, assigned_user, os, last_seen)。导入前,Bitdefender GravityZone Small Business Security 中必须已存在相应的自定义字段。
企业什么时候应继续使用 Norton Small Business?
如果一次性迁移、集成或解约成本高于您关心的周期内可节省的金额,就应继续使用。计算器会把这种情况显示为负值结果。