FreshBooks vs Zoho Books
Stima quanto costa passare da FreshBooks a Zoho Books in 12–36 mesi, incluso il passaggio una tantum. Poi rimappa le intestazioni del tuo CSV esportato.
Perché i team valutano questo passaggio: FreshBooks Plus con componenti aggiuntivi membri del team da 11 $ a confronto con Zoho Books Standard e i suoi utenti extra da 3 $ (2,50 $ con fatturazione annuale)
Calcolatore dei costi
Inserisci un numero da 1 a 400. Il risultato resta nascosto finché il valore non è valido.
Questo numero è fuori dall'intervallo del cursore; il calcolatore usa il numero inserito.
Facoltativo. Uno sconto negoziato o per startup e non profit, sottratto ogni mese dal prezzo pubblicato.
Inserisci un numero da 0 a 999.999.999. Il risultato resta nascosto finché il valore non è valido.
Inserisci un numero da 0 a 999.999.999. Il risultato resta nascosto finché il valore non è valido.
Le tariffe predefinite sono un punto di partenza per un caso tipico e possono non corrispondere a quanto ti addebita FreshBooks o Zoho Books. Sostituiscile con il tuo preventivo.
Listino a scaglioni di riferimento
Prezzi di riferimento, controllati il 9 nov 2026. Prezzi di listino in USD; i prezzi convertiti sono spiegati nelle ipotesi. I prezzi sono IVA e altre imposte escluse, cambiano nel tempo e variano per regione e contratto. Verificali sulla pagina del fornitore prima di decidere.
| Piano | Fino a | Fatturazione mensile | Fatturazione annuale, al mese |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 membro del team | 1 | 54 $ | 49,70 $ |
| FreshBooks Plus + 2 membri del team | 2 | 65 $ | 60,70 $ |
| FreshBooks Plus + 3 membri del team | 3 | 76 $ | 71,70 $ |
| FreshBooks Plus + 4 membri del team | 4 | 87 $ | 82,70 $ |
| FreshBooks Plus + 5 membri del team | 5 | 98 $ | 93,70 $ |
| FreshBooks Plus + 6 membri del team | 6 | 109 $ | 104,70 $ |
| FreshBooks Plus + 7 membri del team | 7 | 120 $ | 115,70 $ |
| FreshBooks Plus + 8 membri del team | 8 | 131 $ | 126,70 $ |
| FreshBooks Plus + 9 membri del team | 9 | 142 $ | 137,70 $ |
| FreshBooks Plus + 10 membri del team | 10 | 153 $ | 148,70 $ |
| FreshBooks Plus + 11 membri del team | 11 | 164 $ | 159,70 $ |
| FreshBooks Plus + 12 membri del team | 12 | 175 $ | 170,70 $ |
| FreshBooks Plus + 13 membri del team | 13 | 186 $ | 181,70 $ |
| FreshBooks Plus + 14 membri del team | 14 | 197 $ | 192,70 $ |
| FreshBooks Plus + 15 membri del team | 15 | 208 $ | 203,70 $ |
| FreshBooks Plus + 16 membri del team | 16 | 219 $ | 214,70 $ |
| FreshBooks Plus + 17 membri del team | 17 | 230 $ | 225,70 $ |
| FreshBooks Plus + 18 membri del team | 18 | 241 $ | 236,70 $ |
| FreshBooks Plus + 19 membri del team | 19 | 252 $ | 247,70 $ |
| FreshBooks Plus + 20 membri del team | 20 | 263 $ | 258,70 $ |
| FreshBooks Plus + 21 membri del team | 21 | 274 $ | 269,70 $ |
| FreshBooks Plus + 22 membri del team | 22 | 285 $ | 280,70 $ |
| FreshBooks Plus + 23 membri del team | 23 | 296 $ | 291,70 $ |
| FreshBooks Plus + 24 membri del team | 24 | 307 $ | 302,70 $ |
| FreshBooks Plus + 25 membri del team | 25 | 318 $ | 313,70 $ |
| FreshBooks Plus + 26 membri del team | 26 | 329 $ | 324,70 $ |
| FreshBooks Plus + 27 membri del team | 27 | 340 $ | 335,70 $ |
| FreshBooks Plus + 28 membri del team | 28 | 351 $ | 346,70 $ |
| FreshBooks Plus + 29 membri del team | 29 | 362 $ | 357,70 $ |
| FreshBooks Plus + 30 membri del team | 30 | 373 $ | 368,70 $ |
| FreshBooks Plus + 31 membri del team | 31 | 384 $ | 379,70 $ |
| FreshBooks Plus + 32 membri del team | 32 | 395 $ | 390,70 $ |
| FreshBooks Plus + 33 membri del team | 33 | 406 $ | 401,70 $ |
| FreshBooks Plus + 34 membri del team | 34 | 417 $ | 412,70 $ |
| FreshBooks Plus + 35 membri del team | 35 | 428 $ | 423,70 $ |
| FreshBooks Plus + 36 membri del team | 36 | 439 $ | 434,70 $ |
| FreshBooks Plus + 37 membri del team | 37 | 450 $ | 445,70 $ |
| FreshBooks Plus + 38 membri del team | 38 | 461 $ | 456,70 $ |
| FreshBooks Plus + 39 membri del team | 39 | 472 $ | 467,70 $ |
| FreshBooks Plus + 40 membri del team | 40 | 483 $ | 478,70 $ |
| FreshBooks Plus + 41 membri del team | 41 | 494 $ | 489,70 $ |
| FreshBooks Plus + 42 membri del team | 42 | 505 $ | 500,70 $ |
| FreshBooks Plus + 43 membri del team | 43 | 516 $ | 511,70 $ |
| FreshBooks Plus + 44 membri del team | 44 | 527 $ | 522,70 $ |
| FreshBooks Plus + 45 membri del team | 45 | 538 $ | 533,70 $ |
| FreshBooks Plus + 46 membri del team | 46 | 549 $ | 544,70 $ |
| FreshBooks Plus + 47 membri del team | 47 | 560 $ | 555,70 $ |
| FreshBooks Plus + 48 membri del team | 48 | 571 $ | 566,70 $ |
| FreshBooks Plus + 49 membri del team | 49 | 582 $ | 577,70 $ |
| FreshBooks Plus + 50 membri del team | 50 | 593 $ | 588,70 $ |
| FreshBooks Plus + 51 membri del team | 51 | 604 $ | 599,70 $ |
| FreshBooks Plus + 52 membri del team | 52 | 615 $ | 610,70 $ |
| FreshBooks Plus + 53 membri del team | 53 | 626 $ | 621,70 $ |
| FreshBooks Plus + 54 membri del team | 54 | 637 $ | 632,70 $ |
| FreshBooks Plus + 55 membri del team | 55 | 648 $ | 643,70 $ |
| FreshBooks Plus + 56 membri del team | 56 | 659 $ | 654,70 $ |
| FreshBooks Plus + 57 membri del team | 57 | 670 $ | 665,70 $ |
| FreshBooks Plus + 58 membri del team | 58 | 681 $ | 676,70 $ |
| FreshBooks Plus + 59 membri del team | 59 | 692 $ | 687,70 $ |
| FreshBooks Plus + 60 membri del team | 60 | 703 $ | 698,70 $ |
| FreshBooks Plus + 61 membri del team | 61 | 714 $ | 709,70 $ |
| FreshBooks Plus + 62 membri del team | 62 | 725 $ | 720,70 $ |
| FreshBooks Plus + 63 membri del team | 63 | 736 $ | 731,70 $ |
| FreshBooks Plus + 64 membri del team | 64 | 747 $ | 742,70 $ |
| FreshBooks Plus + 65 membri del team | 65 | 758 $ | 753,70 $ |
| FreshBooks Plus + 66 membri del team | 66 | 769 $ | 764,70 $ |
| FreshBooks Plus + 67 membri del team | 67 | 780 $ | 775,70 $ |
| FreshBooks Plus + 68 membri del team | 68 | 791 $ | 786,70 $ |
| FreshBooks Plus + 69 membri del team | 69 | 802 $ | 797,70 $ |
| FreshBooks Plus + 70 membri del team | 70 | 813 $ | 808,70 $ |
| FreshBooks Plus + 71 membri del team | 71 | 824 $ | 819,70 $ |
| FreshBooks Plus + 72 membri del team | 72 | 835 $ | 830,70 $ |
| FreshBooks Plus + 73 membri del team | 73 | 846 $ | 841,70 $ |
| FreshBooks Plus + 74 membri del team | 74 | 857 $ | 852,70 $ |
| FreshBooks Plus + 75 membri del team | 75 | 868 $ | 863,70 $ |
| FreshBooks Plus + 76 membri del team | 76 | 879 $ | 874,70 $ |
| FreshBooks Plus + 77 membri del team | 77 | 890 $ | 885,70 $ |
| FreshBooks Plus + 78 membri del team | 78 | 901 $ | 896,70 $ |
| FreshBooks Plus + 79 membri del team | 79 | 912 $ | 907,70 $ |
| FreshBooks Plus + 80 membri del team | 80 | 923 $ | 918,70 $ |
| FreshBooks Plus + 81 membri del team | 81 | 934 $ | 929,70 $ |
| FreshBooks Plus + 82 membri del team | 82 | 945 $ | 940,70 $ |
| FreshBooks Plus + 83 membri del team | 83 | 956 $ | 951,70 $ |
| FreshBooks Plus + 84 membri del team | 84 | 967 $ | 962,70 $ |
| FreshBooks Plus + 85 membri del team | 85 | 978 $ | 973,70 $ |
| FreshBooks Plus + 86 membri del team | 86 | 989 $ | 984,70 $ |
| FreshBooks Plus + 87 membri del team | 87 | 1.000 $ | 995,70 $ |
| FreshBooks Plus + 88 membri del team | 88 | 1.011 $ | 1.006,70 $ |
| FreshBooks Plus + 89 membri del team | 89 | 1.022 $ | 1.017,70 $ |
| FreshBooks Plus + 90 membri del team | 90 | 1.033 $ | 1.028,70 $ |
| FreshBooks Plus + 91 membri del team | 91 | 1.044 $ | 1.039,70 $ |
| FreshBooks Plus + 92 membri del team | 92 | 1.055 $ | 1.050,70 $ |
| FreshBooks Plus + 93 membri del team | 93 | 1.066 $ | 1.061,70 $ |
| FreshBooks Plus + 94 membri del team | 94 | 1.077 $ | 1.072,70 $ |
| FreshBooks Plus + 95 membri del team | 95 | 1.088 $ | 1.083,70 $ |
| FreshBooks Plus + 96 membri del team | 96 | 1.099 $ | 1.094,70 $ |
| FreshBooks Plus + 97 membri del team | 97 | 1.110 $ | 1.105,70 $ |
| FreshBooks Plus + 98 membri del team | 98 | 1.121 $ | 1.116,70 $ |
| FreshBooks Plus + 99 membri del team | 99 | 1.132 $ | 1.127,70 $ |
| FreshBooks Plus + 100 membri del team | 100 | 1.143 $ | 1.138,70 $ |
| Piano | Fino a | Fatturazione mensile | Fatturazione annuale, al mese |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 utente | 1 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 2 utenti | 2 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 3 utenti | 3 | 23 $ | 17,50 $ |
| Zoho Books Standard + 4 utenti | 4 | 26 $ | 20 $ |
| Zoho Books Standard + 5 utenti | 5 | 29 $ | 22,50 $ |
| Zoho Books Standard + 6 utenti | 6 | 32 $ | 25 $ |
| Zoho Books Standard + 7 utenti | 7 | 35 $ | 27,50 $ |
| Zoho Books Standard + 8 utenti | 8 | 38 $ | 30 $ |
| Zoho Books Standard + 9 utenti | 9 | 41 $ | 32,50 $ |
| Zoho Books Standard + 10 utenti | 10 | 44 $ | 35 $ |
| Zoho Books Standard + 11 utenti | 11 | 47 $ | 37,50 $ |
| Zoho Books Standard + 12 utenti | 12 | 50 $ | 40 $ |
| Zoho Books Standard + 13 utenti | 13 | 53 $ | 42,50 $ |
| Zoho Books Standard + 14 utenti | 14 | 56 $ | 45 $ |
| Zoho Books Standard + 15 utenti | 15 | 59 $ | 47,50 $ |
| Zoho Books Standard + 16 utenti | 16 | 62 $ | 50 $ |
| Zoho Books Standard + 17 utenti | 17 | 65 $ | 52,50 $ |
| Zoho Books Standard + 18 utenti | 18 | 68 $ | 55 $ |
| Zoho Books Standard + 19 utenti | 19 | 71 $ | 57,50 $ |
| Zoho Books Standard + 20 utenti | 20 | 74 $ | 60 $ |
| Zoho Books Standard + 21 utenti | 21 | 77 $ | 62,50 $ |
| Zoho Books Standard + 22 utenti | 22 | 80 $ | 65 $ |
| Zoho Books Standard + 23 utenti | 23 | 83 $ | 67,50 $ |
| Zoho Books Standard + 24 utenti | 24 | 86 $ | 70 $ |
| Zoho Books Standard + 25 utenti | 25 | 89 $ | 72,50 $ |
| Zoho Books Standard + 26 utenti | 26 | 92 $ | 75 $ |
| Zoho Books Standard + 27 utenti | 27 | 95 $ | 77,50 $ |
| Zoho Books Standard + 28 utenti | 28 | 98 $ | 80 $ |
| Zoho Books Standard + 29 utenti | 29 | 101 $ | 82,50 $ |
| Zoho Books Standard + 30 utenti | 30 | 104 $ | 85 $ |
| Zoho Books Standard + 31 utenti | 31 | 107 $ | 87,50 $ |
| Zoho Books Standard + 32 utenti | 32 | 110 $ | 90 $ |
| Zoho Books Standard + 33 utenti | 33 | 113 $ | 92,50 $ |
| Zoho Books Standard + 34 utenti | 34 | 116 $ | 95 $ |
| Zoho Books Standard + 35 utenti | 35 | 119 $ | 97,50 $ |
| Zoho Books Standard + 36 utenti | 36 | 122 $ | 100 $ |
| Zoho Books Standard + 37 utenti | 37 | 125 $ | 102,50 $ |
| Zoho Books Standard + 38 utenti | 38 | 128 $ | 105 $ |
| Zoho Books Standard + 39 utenti | 39 | 131 $ | 107,50 $ |
| Zoho Books Standard + 40 utenti | 40 | 134 $ | 110 $ |
| Zoho Books Standard + 41 utenti | 41 | 137 $ | 112,50 $ |
| Zoho Books Standard + 42 utenti | 42 | 140 $ | 115 $ |
| Zoho Books Standard + 43 utenti | 43 | 143 $ | 117,50 $ |
| Zoho Books Standard + 44 utenti | 44 | 146 $ | 120 $ |
| Zoho Books Standard + 45 utenti | 45 | 149 $ | 122,50 $ |
| Zoho Books Standard + 46 utenti | 46 | 152 $ | 125 $ |
| Zoho Books Standard + 47 utenti | 47 | 155 $ | 127,50 $ |
| Zoho Books Standard + 48 utenti | 48 | 158 $ | 130 $ |
| Zoho Books Standard + 49 utenti | 49 | 161 $ | 132,50 $ |
| Zoho Books Standard + 50 utenti | 50 | 164 $ | 135 $ |
| Zoho Books Standard + 51 utenti | 51 | 167 $ | 137,50 $ |
| Zoho Books Standard + 52 utenti | 52 | 170 $ | 140 $ |
| Zoho Books Standard + 53 utenti | 53 | 173 $ | 142,50 $ |
| Zoho Books Standard + 54 utenti | 54 | 176 $ | 145 $ |
| Zoho Books Standard + 55 utenti | 55 | 179 $ | 147,50 $ |
| Zoho Books Standard + 56 utenti | 56 | 182 $ | 150 $ |
| Zoho Books Standard + 57 utenti | 57 | 185 $ | 152,50 $ |
| Zoho Books Standard + 58 utenti | 58 | 188 $ | 155 $ |
| Zoho Books Standard + 59 utenti | 59 | 191 $ | 157,50 $ |
| Zoho Books Standard + 60 utenti | 60 | 194 $ | 160 $ |
| Zoho Books Standard + 61 utenti | 61 | 197 $ | 162,50 $ |
| Zoho Books Standard + 62 utenti | 62 | 200 $ | 165 $ |
| Zoho Books Standard + 63 utenti | 63 | 203 $ | 167,50 $ |
| Zoho Books Standard + 64 utenti | 64 | 206 $ | 170 $ |
| Zoho Books Standard + 65 utenti | 65 | 209 $ | 172,50 $ |
| Zoho Books Standard + 66 utenti | 66 | 212 $ | 175 $ |
| Zoho Books Standard + 67 utenti | 67 | 215 $ | 177,50 $ |
| Zoho Books Standard + 68 utenti | 68 | 218 $ | 180 $ |
| Zoho Books Standard + 69 utenti | 69 | 221 $ | 182,50 $ |
| Zoho Books Standard + 70 utenti | 70 | 224 $ | 185 $ |
| Zoho Books Standard + 71 utenti | 71 | 227 $ | 187,50 $ |
| Zoho Books Standard + 72 utenti | 72 | 230 $ | 190 $ |
| Zoho Books Standard + 73 utenti | 73 | 233 $ | 192,50 $ |
| Zoho Books Standard + 74 utenti | 74 | 236 $ | 195 $ |
| Zoho Books Standard + 75 utenti | 75 | 239 $ | 197,50 $ |
| Zoho Books Standard + 76 utenti | 76 | 242 $ | 200 $ |
| Zoho Books Standard + 77 utenti | 77 | 245 $ | 202,50 $ |
| Zoho Books Standard + 78 utenti | 78 | 248 $ | 205 $ |
| Zoho Books Standard + 79 utenti | 79 | 251 $ | 207,50 $ |
| Zoho Books Standard + 80 utenti | 80 | 254 $ | 210 $ |
| Zoho Books Standard + 81 utenti | 81 | 257 $ | 212,50 $ |
| Zoho Books Standard + 82 utenti | 82 | 260 $ | 215 $ |
| Zoho Books Standard + 83 utenti | 83 | 263 $ | 217,50 $ |
| Zoho Books Standard + 84 utenti | 84 | 266 $ | 220 $ |
| Zoho Books Standard + 85 utenti | 85 | 269 $ | 222,50 $ |
| Zoho Books Standard + 86 utenti | 86 | 272 $ | 225 $ |
| Zoho Books Standard + 87 utenti | 87 | 275 $ | 227,50 $ |
| Zoho Books Standard + 88 utenti | 88 | 278 $ | 230 $ |
| Zoho Books Standard + 89 utenti | 89 | 281 $ | 232,50 $ |
| Zoho Books Standard + 90 utenti | 90 | 284 $ | 235 $ |
| Zoho Books Standard + 91 utenti | 91 | 287 $ | 237,50 $ |
| Zoho Books Standard + 92 utenti | 92 | 290 $ | 240 $ |
| Zoho Books Standard + 93 utenti | 93 | 293 $ | 242,50 $ |
| Zoho Books Standard + 94 utenti | 94 | 296 $ | 245 $ |
| Zoho Books Standard + 95 utenti | 95 | 299 $ | 247,50 $ |
| Zoho Books Standard + 96 utenti | 96 | 302 $ | 250 $ |
| Zoho Books Standard + 97 utenti | 97 | 305 $ | 252,50 $ |
| Zoho Books Standard + 98 utenti | 98 | 308 $ | 255 $ |
| Zoho Books Standard + 99 utenti | 99 | 311 $ | 257,50 $ |
| Zoho Books Standard + 100 utenti | 100 | 314 $ | 260 $ |
Ipotesi
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, letto il 9 nov 2026), prezzi di listino: Lite 23 $, Plus 43 $ e Premium 70 $ al mese, con la fatturazione annuale indicata come un ulteriore 10% di sconto (38,70 $ per Plus); la promozione attuale dell'80% per quattro mesi non è usata. Lo strumento modella Plus (fino a 50 clienti fatturabili) più il componente aggiuntivo Team Members a 11 $ al mese per persona oltre al titolare. Advanced Payments (20 $ al mese) e Payroll (40 $ al mese più 6 $ per utente) non sono inclusi.
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, tasse escluse, letto il 9 nov 2026): Standard 20 $ al mese o 15 $ con fatturazione annuale per organizzazione, 3 utenti inclusi; Professional 50 $ / 40 $, Premium 70 $ / 60 $. Ogni utente oltre i tre inclusi costa 3 $ al mese con fatturazione mensile o 2,50 $ con annuale. Lo strumento modella Standard: il titolare più due membri rientrano negli utenti inclusi e ogni membro in più aggiunge 3 $ / 2,50 $. Quando gli importi sono mostrati in EUR, il lato Zoho usa i prezzi in EUR di Zoho (zoho.com/books/pricing come mostrato in Grecia, letto il 9 nov 2026: Standard 12 € mensile / 10 € annuale, 3 utenti, utente extra 3 € / 2,50 €), non una conversione; FreshBooks addebita in USD, quindi il suo lato viene convertito. Il piano gratuito di Zoho per le microimprese non è modellato.
Mappatore di intestazioni CSV
Rinomina le intestazioni esportate da FreshBooks con nomi di colonna suggeriti per Zoho Books, per report o preparazione manuale dei dati. Non è un formato di importazione ufficiale di Zoho Books. Funziona nel tuo browser. Le intestazioni vengono rinominate e i valori delle colonne mantenute non cambiano; le colonne che sembrano password o altri segreti vengono rimosse.
Rinominare le intestazioni non rende un file pronto per l'importazione. Verifica se e come Zoho Books accetta questi dati prima di importarli, e crea prima lì gli eventuali campi personalizzati.
| Colonna FreshBooks | Colonna Zoho Books | Tipo di campo |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | Suggerito |
| Invoice Number | Invoice Number | Suggerito |
| Date Issued | Invoice Date | Suggerito |
| Amount | Total | Suggerito |
| Status | Invoice Status | Suggerito |
Quando ha senso passare a Zoho Books
- Il confronto qui sopra mostra un risparmio al tuo volume, dopo il costo del passaggio.
- Il tuo team può completare l'importazione CSV e la formazione entro il budget per il passaggio inserito.
- Hai verificato che il piano di Zoho Books copre le integrazioni e le regole di conformità necessarie.
Quando è meglio restare su FreshBooks
- Il costo una tantum di migrazione, reintegrazione o formazione supera 12–24 mesi di risparmio.
- Sei vincolato a un contratto pluriennale con FreshBooks che prevede penali per recesso anticipato.
- Il tuo flusso di lavoro dipende da componenti aggiuntivi o funzioni che Zoho Books non supporta ancora.
Come cambia il risultato con il volume
Totali a dodici mesi con metà, lo stesso e il doppio del volume inserito sopra, con le altre impostazioni scelte (piano, fatturazione, moltiplicatore, costi del passaggio ed extra).
| Volume (Membri del team oltre al titolare) | FreshBooks | Zoho Books | Differenza a 12 mesi |
|---|---|---|---|
| 50% del volume (1) | 48 €/mese | 12 €/mese | +167 € |
| Il tuo volume (2) | 58 €/mese | 12 €/mese | +286 € |
| 200% del volume (4) | 78 €/mese | 18 €/mese | +451 € |
≈ = oltre l'ultimo scaglione di prezzo pubblicato, quindi l'importo è estrapolato.
Domande
Come si confronta il costo totale di FreshBooks e Zoho Books?
Il costo mensile di ciascun lato del confronto viene moltiplicato per i mesi dell'orizzonte e a Zoho Books si aggiunge il costo una tantum del passaggio. Al volume predefinito (Membri del team oltre al titolare: 2), il modello dà circa 58 € al mese per FreshBooks e 12 € al mese per Zoho Books.
Come si mappano le intestazioni CSV di FreshBooks su Zoho Books?
Il mappatore rinomina le colonne di FreshBooks (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) nelle colonne di Zoho Books (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) nel tuo browser. I campi personalizzati devono esistere in Zoho Books prima dell'importazione.
Quando un'azienda dovrebbe restare su FreshBooks?
Resta se il costo una tantum del passaggio, integrazione o uscita dal contratto supera il risparmio nell'orizzonte che ti interessa. Il calcolatore mostra questo caso come risultato negativo.