FreshBooks vs Zoho Books
Estimez ce que coûte le passage de FreshBooks à Zoho Books sur 12 à 36 mois, coût ponctuel du changement compris. Mappez ensuite les en-têtes de votre export CSV.
Pourquoi les équipes étudient ce changement : FreshBooks Plus avec ses membres d'équipe à 11 $ comparé à Zoho Books Standard et ses utilisateurs supplémentaires à 3 $ (2,50 $ en facturation annuelle)
Calculateur de coûts
Saisissez un nombre de 1 à 400. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Ce nombre est hors de la plage du curseur ; le calculateur utilise le nombre saisi.
Facultatif. Une remise négociée, pour start-up ou pour association, déduite chaque mois du prix publié.
Saisissez un nombre de 0 à 999 999 999. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Saisissez un nombre de 0 à 999 999 999. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Les tarifs par défaut sont un point de départ pour un cas typique et peuvent différer de ce que FreshBooks ou Zoho Books vous facture. Remplacez-les par votre propre devis.
Grille tarifaire de référence
Prix de référence, consultés le 9 nov. 2026. Prix catalogue en USD ; les prix convertis sont expliqués dans les hypothèses. Les prix s'entendent hors TVA et autres taxes, évoluent et varient selon la région et le contrat. Vérifiez-les sur la page du fournisseur avant de décider.
| Offre | Jusqu'à | Facturation mensuelle | Facturation annuelle, par mois |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 membre d'équipe | 1 | 54 $ | 49,70 $ |
| FreshBooks Plus + 2 membres d'équipe | 2 | 65 $ | 60,70 $ |
| FreshBooks Plus + 3 membres d'équipe | 3 | 76 $ | 71,70 $ |
| FreshBooks Plus + 4 membres d'équipe | 4 | 87 $ | 82,70 $ |
| FreshBooks Plus + 5 membres d'équipe | 5 | 98 $ | 93,70 $ |
| FreshBooks Plus + 6 membres d'équipe | 6 | 109 $ | 104,70 $ |
| FreshBooks Plus + 7 membres d'équipe | 7 | 120 $ | 115,70 $ |
| FreshBooks Plus + 8 membres d'équipe | 8 | 131 $ | 126,70 $ |
| FreshBooks Plus + 9 membres d'équipe | 9 | 142 $ | 137,70 $ |
| FreshBooks Plus + 10 membres d'équipe | 10 | 153 $ | 148,70 $ |
| FreshBooks Plus + 11 membres d'équipe | 11 | 164 $ | 159,70 $ |
| FreshBooks Plus + 12 membres d'équipe | 12 | 175 $ | 170,70 $ |
| FreshBooks Plus + 13 membres d'équipe | 13 | 186 $ | 181,70 $ |
| FreshBooks Plus + 14 membres d'équipe | 14 | 197 $ | 192,70 $ |
| FreshBooks Plus + 15 membres d'équipe | 15 | 208 $ | 203,70 $ |
| FreshBooks Plus + 16 membres d'équipe | 16 | 219 $ | 214,70 $ |
| FreshBooks Plus + 17 membres d'équipe | 17 | 230 $ | 225,70 $ |
| FreshBooks Plus + 18 membres d'équipe | 18 | 241 $ | 236,70 $ |
| FreshBooks Plus + 19 membres d'équipe | 19 | 252 $ | 247,70 $ |
| FreshBooks Plus + 20 membres d'équipe | 20 | 263 $ | 258,70 $ |
| FreshBooks Plus + 21 membres d'équipe | 21 | 274 $ | 269,70 $ |
| FreshBooks Plus + 22 membres d'équipe | 22 | 285 $ | 280,70 $ |
| FreshBooks Plus + 23 membres d'équipe | 23 | 296 $ | 291,70 $ |
| FreshBooks Plus + 24 membres d'équipe | 24 | 307 $ | 302,70 $ |
| FreshBooks Plus + 25 membres d'équipe | 25 | 318 $ | 313,70 $ |
| FreshBooks Plus + 26 membres d'équipe | 26 | 329 $ | 324,70 $ |
| FreshBooks Plus + 27 membres d'équipe | 27 | 340 $ | 335,70 $ |
| FreshBooks Plus + 28 membres d'équipe | 28 | 351 $ | 346,70 $ |
| FreshBooks Plus + 29 membres d'équipe | 29 | 362 $ | 357,70 $ |
| FreshBooks Plus + 30 membres d'équipe | 30 | 373 $ | 368,70 $ |
| FreshBooks Plus + 31 membres d'équipe | 31 | 384 $ | 379,70 $ |
| FreshBooks Plus + 32 membres d'équipe | 32 | 395 $ | 390,70 $ |
| FreshBooks Plus + 33 membres d'équipe | 33 | 406 $ | 401,70 $ |
| FreshBooks Plus + 34 membres d'équipe | 34 | 417 $ | 412,70 $ |
| FreshBooks Plus + 35 membres d'équipe | 35 | 428 $ | 423,70 $ |
| FreshBooks Plus + 36 membres d'équipe | 36 | 439 $ | 434,70 $ |
| FreshBooks Plus + 37 membres d'équipe | 37 | 450 $ | 445,70 $ |
| FreshBooks Plus + 38 membres d'équipe | 38 | 461 $ | 456,70 $ |
| FreshBooks Plus + 39 membres d'équipe | 39 | 472 $ | 467,70 $ |
| FreshBooks Plus + 40 membres d'équipe | 40 | 483 $ | 478,70 $ |
| FreshBooks Plus + 41 membres d'équipe | 41 | 494 $ | 489,70 $ |
| FreshBooks Plus + 42 membres d'équipe | 42 | 505 $ | 500,70 $ |
| FreshBooks Plus + 43 membres d'équipe | 43 | 516 $ | 511,70 $ |
| FreshBooks Plus + 44 membres d'équipe | 44 | 527 $ | 522,70 $ |
| FreshBooks Plus + 45 membres d'équipe | 45 | 538 $ | 533,70 $ |
| FreshBooks Plus + 46 membres d'équipe | 46 | 549 $ | 544,70 $ |
| FreshBooks Plus + 47 membres d'équipe | 47 | 560 $ | 555,70 $ |
| FreshBooks Plus + 48 membres d'équipe | 48 | 571 $ | 566,70 $ |
| FreshBooks Plus + 49 membres d'équipe | 49 | 582 $ | 577,70 $ |
| FreshBooks Plus + 50 membres d'équipe | 50 | 593 $ | 588,70 $ |
| FreshBooks Plus + 51 membres d'équipe | 51 | 604 $ | 599,70 $ |
| FreshBooks Plus + 52 membres d'équipe | 52 | 615 $ | 610,70 $ |
| FreshBooks Plus + 53 membres d'équipe | 53 | 626 $ | 621,70 $ |
| FreshBooks Plus + 54 membres d'équipe | 54 | 637 $ | 632,70 $ |
| FreshBooks Plus + 55 membres d'équipe | 55 | 648 $ | 643,70 $ |
| FreshBooks Plus + 56 membres d'équipe | 56 | 659 $ | 654,70 $ |
| FreshBooks Plus + 57 membres d'équipe | 57 | 670 $ | 665,70 $ |
| FreshBooks Plus + 58 membres d'équipe | 58 | 681 $ | 676,70 $ |
| FreshBooks Plus + 59 membres d'équipe | 59 | 692 $ | 687,70 $ |
| FreshBooks Plus + 60 membres d'équipe | 60 | 703 $ | 698,70 $ |
| FreshBooks Plus + 61 membres d'équipe | 61 | 714 $ | 709,70 $ |
| FreshBooks Plus + 62 membres d'équipe | 62 | 725 $ | 720,70 $ |
| FreshBooks Plus + 63 membres d'équipe | 63 | 736 $ | 731,70 $ |
| FreshBooks Plus + 64 membres d'équipe | 64 | 747 $ | 742,70 $ |
| FreshBooks Plus + 65 membres d'équipe | 65 | 758 $ | 753,70 $ |
| FreshBooks Plus + 66 membres d'équipe | 66 | 769 $ | 764,70 $ |
| FreshBooks Plus + 67 membres d'équipe | 67 | 780 $ | 775,70 $ |
| FreshBooks Plus + 68 membres d'équipe | 68 | 791 $ | 786,70 $ |
| FreshBooks Plus + 69 membres d'équipe | 69 | 802 $ | 797,70 $ |
| FreshBooks Plus + 70 membres d'équipe | 70 | 813 $ | 808,70 $ |
| FreshBooks Plus + 71 membres d'équipe | 71 | 824 $ | 819,70 $ |
| FreshBooks Plus + 72 membres d'équipe | 72 | 835 $ | 830,70 $ |
| FreshBooks Plus + 73 membres d'équipe | 73 | 846 $ | 841,70 $ |
| FreshBooks Plus + 74 membres d'équipe | 74 | 857 $ | 852,70 $ |
| FreshBooks Plus + 75 membres d'équipe | 75 | 868 $ | 863,70 $ |
| FreshBooks Plus + 76 membres d'équipe | 76 | 879 $ | 874,70 $ |
| FreshBooks Plus + 77 membres d'équipe | 77 | 890 $ | 885,70 $ |
| FreshBooks Plus + 78 membres d'équipe | 78 | 901 $ | 896,70 $ |
| FreshBooks Plus + 79 membres d'équipe | 79 | 912 $ | 907,70 $ |
| FreshBooks Plus + 80 membres d'équipe | 80 | 923 $ | 918,70 $ |
| FreshBooks Plus + 81 membres d'équipe | 81 | 934 $ | 929,70 $ |
| FreshBooks Plus + 82 membres d'équipe | 82 | 945 $ | 940,70 $ |
| FreshBooks Plus + 83 membres d'équipe | 83 | 956 $ | 951,70 $ |
| FreshBooks Plus + 84 membres d'équipe | 84 | 967 $ | 962,70 $ |
| FreshBooks Plus + 85 membres d'équipe | 85 | 978 $ | 973,70 $ |
| FreshBooks Plus + 86 membres d'équipe | 86 | 989 $ | 984,70 $ |
| FreshBooks Plus + 87 membres d'équipe | 87 | 1 000 $ | 995,70 $ |
| FreshBooks Plus + 88 membres d'équipe | 88 | 1 011 $ | 1 006,70 $ |
| FreshBooks Plus + 89 membres d'équipe | 89 | 1 022 $ | 1 017,70 $ |
| FreshBooks Plus + 90 membres d'équipe | 90 | 1 033 $ | 1 028,70 $ |
| FreshBooks Plus + 91 membres d'équipe | 91 | 1 044 $ | 1 039,70 $ |
| FreshBooks Plus + 92 membres d'équipe | 92 | 1 055 $ | 1 050,70 $ |
| FreshBooks Plus + 93 membres d'équipe | 93 | 1 066 $ | 1 061,70 $ |
| FreshBooks Plus + 94 membres d'équipe | 94 | 1 077 $ | 1 072,70 $ |
| FreshBooks Plus + 95 membres d'équipe | 95 | 1 088 $ | 1 083,70 $ |
| FreshBooks Plus + 96 membres d'équipe | 96 | 1 099 $ | 1 094,70 $ |
| FreshBooks Plus + 97 membres d'équipe | 97 | 1 110 $ | 1 105,70 $ |
| FreshBooks Plus + 98 membres d'équipe | 98 | 1 121 $ | 1 116,70 $ |
| FreshBooks Plus + 99 membres d'équipe | 99 | 1 132 $ | 1 127,70 $ |
| FreshBooks Plus + 100 membres d'équipe | 100 | 1 143 $ | 1 138,70 $ |
| Offre | Jusqu'à | Facturation mensuelle | Facturation annuelle, par mois |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 utilisateur | 1 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 2 utilisateurs | 2 | 20 $ | 15 $ |
| Zoho Books Standard + 3 utilisateurs | 3 | 23 $ | 17,50 $ |
| Zoho Books Standard + 4 utilisateurs | 4 | 26 $ | 20 $ |
| Zoho Books Standard + 5 utilisateurs | 5 | 29 $ | 22,50 $ |
| Zoho Books Standard + 6 utilisateurs | 6 | 32 $ | 25 $ |
| Zoho Books Standard + 7 utilisateurs | 7 | 35 $ | 27,50 $ |
| Zoho Books Standard + 8 utilisateurs | 8 | 38 $ | 30 $ |
| Zoho Books Standard + 9 utilisateurs | 9 | 41 $ | 32,50 $ |
| Zoho Books Standard + 10 utilisateurs | 10 | 44 $ | 35 $ |
| Zoho Books Standard + 11 utilisateurs | 11 | 47 $ | 37,50 $ |
| Zoho Books Standard + 12 utilisateurs | 12 | 50 $ | 40 $ |
| Zoho Books Standard + 13 utilisateurs | 13 | 53 $ | 42,50 $ |
| Zoho Books Standard + 14 utilisateurs | 14 | 56 $ | 45 $ |
| Zoho Books Standard + 15 utilisateurs | 15 | 59 $ | 47,50 $ |
| Zoho Books Standard + 16 utilisateurs | 16 | 62 $ | 50 $ |
| Zoho Books Standard + 17 utilisateurs | 17 | 65 $ | 52,50 $ |
| Zoho Books Standard + 18 utilisateurs | 18 | 68 $ | 55 $ |
| Zoho Books Standard + 19 utilisateurs | 19 | 71 $ | 57,50 $ |
| Zoho Books Standard + 20 utilisateurs | 20 | 74 $ | 60 $ |
| Zoho Books Standard + 21 utilisateurs | 21 | 77 $ | 62,50 $ |
| Zoho Books Standard + 22 utilisateurs | 22 | 80 $ | 65 $ |
| Zoho Books Standard + 23 utilisateurs | 23 | 83 $ | 67,50 $ |
| Zoho Books Standard + 24 utilisateurs | 24 | 86 $ | 70 $ |
| Zoho Books Standard + 25 utilisateurs | 25 | 89 $ | 72,50 $ |
| Zoho Books Standard + 26 utilisateurs | 26 | 92 $ | 75 $ |
| Zoho Books Standard + 27 utilisateurs | 27 | 95 $ | 77,50 $ |
| Zoho Books Standard + 28 utilisateurs | 28 | 98 $ | 80 $ |
| Zoho Books Standard + 29 utilisateurs | 29 | 101 $ | 82,50 $ |
| Zoho Books Standard + 30 utilisateurs | 30 | 104 $ | 85 $ |
| Zoho Books Standard + 31 utilisateurs | 31 | 107 $ | 87,50 $ |
| Zoho Books Standard + 32 utilisateurs | 32 | 110 $ | 90 $ |
| Zoho Books Standard + 33 utilisateurs | 33 | 113 $ | 92,50 $ |
| Zoho Books Standard + 34 utilisateurs | 34 | 116 $ | 95 $ |
| Zoho Books Standard + 35 utilisateurs | 35 | 119 $ | 97,50 $ |
| Zoho Books Standard + 36 utilisateurs | 36 | 122 $ | 100 $ |
| Zoho Books Standard + 37 utilisateurs | 37 | 125 $ | 102,50 $ |
| Zoho Books Standard + 38 utilisateurs | 38 | 128 $ | 105 $ |
| Zoho Books Standard + 39 utilisateurs | 39 | 131 $ | 107,50 $ |
| Zoho Books Standard + 40 utilisateurs | 40 | 134 $ | 110 $ |
| Zoho Books Standard + 41 utilisateurs | 41 | 137 $ | 112,50 $ |
| Zoho Books Standard + 42 utilisateurs | 42 | 140 $ | 115 $ |
| Zoho Books Standard + 43 utilisateurs | 43 | 143 $ | 117,50 $ |
| Zoho Books Standard + 44 utilisateurs | 44 | 146 $ | 120 $ |
| Zoho Books Standard + 45 utilisateurs | 45 | 149 $ | 122,50 $ |
| Zoho Books Standard + 46 utilisateurs | 46 | 152 $ | 125 $ |
| Zoho Books Standard + 47 utilisateurs | 47 | 155 $ | 127,50 $ |
| Zoho Books Standard + 48 utilisateurs | 48 | 158 $ | 130 $ |
| Zoho Books Standard + 49 utilisateurs | 49 | 161 $ | 132,50 $ |
| Zoho Books Standard + 50 utilisateurs | 50 | 164 $ | 135 $ |
| Zoho Books Standard + 51 utilisateurs | 51 | 167 $ | 137,50 $ |
| Zoho Books Standard + 52 utilisateurs | 52 | 170 $ | 140 $ |
| Zoho Books Standard + 53 utilisateurs | 53 | 173 $ | 142,50 $ |
| Zoho Books Standard + 54 utilisateurs | 54 | 176 $ | 145 $ |
| Zoho Books Standard + 55 utilisateurs | 55 | 179 $ | 147,50 $ |
| Zoho Books Standard + 56 utilisateurs | 56 | 182 $ | 150 $ |
| Zoho Books Standard + 57 utilisateurs | 57 | 185 $ | 152,50 $ |
| Zoho Books Standard + 58 utilisateurs | 58 | 188 $ | 155 $ |
| Zoho Books Standard + 59 utilisateurs | 59 | 191 $ | 157,50 $ |
| Zoho Books Standard + 60 utilisateurs | 60 | 194 $ | 160 $ |
| Zoho Books Standard + 61 utilisateurs | 61 | 197 $ | 162,50 $ |
| Zoho Books Standard + 62 utilisateurs | 62 | 200 $ | 165 $ |
| Zoho Books Standard + 63 utilisateurs | 63 | 203 $ | 167,50 $ |
| Zoho Books Standard + 64 utilisateurs | 64 | 206 $ | 170 $ |
| Zoho Books Standard + 65 utilisateurs | 65 | 209 $ | 172,50 $ |
| Zoho Books Standard + 66 utilisateurs | 66 | 212 $ | 175 $ |
| Zoho Books Standard + 67 utilisateurs | 67 | 215 $ | 177,50 $ |
| Zoho Books Standard + 68 utilisateurs | 68 | 218 $ | 180 $ |
| Zoho Books Standard + 69 utilisateurs | 69 | 221 $ | 182,50 $ |
| Zoho Books Standard + 70 utilisateurs | 70 | 224 $ | 185 $ |
| Zoho Books Standard + 71 utilisateurs | 71 | 227 $ | 187,50 $ |
| Zoho Books Standard + 72 utilisateurs | 72 | 230 $ | 190 $ |
| Zoho Books Standard + 73 utilisateurs | 73 | 233 $ | 192,50 $ |
| Zoho Books Standard + 74 utilisateurs | 74 | 236 $ | 195 $ |
| Zoho Books Standard + 75 utilisateurs | 75 | 239 $ | 197,50 $ |
| Zoho Books Standard + 76 utilisateurs | 76 | 242 $ | 200 $ |
| Zoho Books Standard + 77 utilisateurs | 77 | 245 $ | 202,50 $ |
| Zoho Books Standard + 78 utilisateurs | 78 | 248 $ | 205 $ |
| Zoho Books Standard + 79 utilisateurs | 79 | 251 $ | 207,50 $ |
| Zoho Books Standard + 80 utilisateurs | 80 | 254 $ | 210 $ |
| Zoho Books Standard + 81 utilisateurs | 81 | 257 $ | 212,50 $ |
| Zoho Books Standard + 82 utilisateurs | 82 | 260 $ | 215 $ |
| Zoho Books Standard + 83 utilisateurs | 83 | 263 $ | 217,50 $ |
| Zoho Books Standard + 84 utilisateurs | 84 | 266 $ | 220 $ |
| Zoho Books Standard + 85 utilisateurs | 85 | 269 $ | 222,50 $ |
| Zoho Books Standard + 86 utilisateurs | 86 | 272 $ | 225 $ |
| Zoho Books Standard + 87 utilisateurs | 87 | 275 $ | 227,50 $ |
| Zoho Books Standard + 88 utilisateurs | 88 | 278 $ | 230 $ |
| Zoho Books Standard + 89 utilisateurs | 89 | 281 $ | 232,50 $ |
| Zoho Books Standard + 90 utilisateurs | 90 | 284 $ | 235 $ |
| Zoho Books Standard + 91 utilisateurs | 91 | 287 $ | 237,50 $ |
| Zoho Books Standard + 92 utilisateurs | 92 | 290 $ | 240 $ |
| Zoho Books Standard + 93 utilisateurs | 93 | 293 $ | 242,50 $ |
| Zoho Books Standard + 94 utilisateurs | 94 | 296 $ | 245 $ |
| Zoho Books Standard + 95 utilisateurs | 95 | 299 $ | 247,50 $ |
| Zoho Books Standard + 96 utilisateurs | 96 | 302 $ | 250 $ |
| Zoho Books Standard + 97 utilisateurs | 97 | 305 $ | 252,50 $ |
| Zoho Books Standard + 98 utilisateurs | 98 | 308 $ | 255 $ |
| Zoho Books Standard + 99 utilisateurs | 99 | 311 $ | 257,50 $ |
| Zoho Books Standard + 100 utilisateurs | 100 | 314 $ | 260 $ |
Hypothèses
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, lu le 9 nov. 2026), prix catalogue : Lite 23 $, Plus 43 $ et Premium 70 $ par mois, la facturation annuelle étant annoncée comme 10 % de remise supplémentaire (38,70 $ pour Plus) ; la promotion actuelle de 80 % pendant quatre mois n'est pas utilisée. L'outil modélise Plus (jusqu'à 50 clients facturables) plus l'option Team Members à 11 $ par mois et par personne hors propriétaire. Advanced Payments (20 $ par mois) et Payroll (40 $ par mois plus 6 $ par utilisateur) ne sont pas inclus.
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, taxes en sus, lu le 9 nov. 2026) : Standard 20 $ par mois ou 15 $ en facturation annuelle par organisation, 3 utilisateurs inclus ; Professional 50 $ / 40 $, Premium 70 $ / 60 $. Chaque utilisateur au-delà des trois inclus coûte 3 $ par mois en facturation mensuelle ou 2,50 $ en annuelle. L'outil modélise Standard : le propriétaire plus deux membres tiennent dans les utilisateurs inclus, chaque membre supplémentaire ajoute 3 $ / 2,50 $. Lorsque les montants sont affichés en EUR, le côté Zoho utilise les propres prix en EUR de Zoho (zoho.com/books/pricing tel qu'affiché en Grèce, lu le 9 nov. 2026 : Standard 12 € mensuel / 10 € annuel, 3 utilisateurs, utilisateur supplémentaire 3 € / 2,50 €), pas une conversion ; FreshBooks facture en USD, son côté est donc converti. L'offre gratuite de Zoho pour les très petites entreprises n'est pas modélisée.
Mappage d'en-têtes CSV
Renommez les en-têtes exportés de FreshBooks avec des noms de colonnes suggérés pour Zoho Books, pour du reporting ou une préparation manuelle des données. Ce n'est pas un format d'import officiel de Zoho Books. Cela s'exécute dans votre navigateur. Les en-têtes sont renommés et les valeurs des colonnes conservées ne changent pas ; les colonnes qui ressemblent à des mots de passe ou à d'autres secrets sont supprimées.
Renommer les en-têtes ne rend pas un fichier prêt à l'import. Vérifiez si et comment Zoho Books accepte ces données avant l'import, et créez-y d'abord les champs personnalisés.
| Colonne FreshBooks | Colonne Zoho Books | Type de champ |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | Correspondance suggérée |
| Invoice Number | Invoice Number | Correspondance suggérée |
| Date Issued | Invoice Date | Correspondance suggérée |
| Amount | Total | Correspondance suggérée |
| Status | Invoice Status | Correspondance suggérée |
Quand passer à Zoho Books est judicieux
- La comparaison ci-dessus montre une économie pour votre propre volume, après le coût du changement.
- Votre équipe peut terminer l'import CSV et la prise en main dans le budget de changement indiqué.
- Vous avez vérifié que l'offre de Zoho Books couvre les intégrations et les règles de conformité nécessaires.
Quand rester sur FreshBooks est le meilleur choix
- Le coût ponctuel de migration, de réintégration ou de formation dépasse 12 à 24 mois d'économies.
- Vous êtes engagé dans un contrat pluriannuel FreshBooks avec des pénalités de résiliation anticipée.
- Votre flux de travail dépend de modules ou de fonctions que Zoho Books ne prend pas encore en charge.
Comment le résultat évolue avec le volume
Totaux sur douze mois à la moitié, au même et au double du volume saisi ci-dessus, avec vos autres réglages (offre, facturation, multiplicateur, coût du changement et coûts supplémentaires).
| Volume (Membres de l'équipe hors propriétaire) | FreshBooks | Zoho Books | Écart sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| 50 % du volume (1) | 48 €/mois | 12 €/mois | +167 € |
| Votre volume (2) | 58 €/mois | 12 €/mois | +286 € |
| 200 % du volume (4) | 78 €/mois | 18 €/mois | +451 € |
≈ = au-delà du dernier palier de prix publié, montant extrapolé.
Questions
Comment le coût total de FreshBooks et de Zoho Books est-il comparé ?
Le coût mensuel de chaque côté est multiplié par le nombre de mois de l'horizon, et le coût ponctuel du changement est ajouté à Zoho Books. Au volume par défaut (Membres de l'équipe hors propriétaire: 2), le modèle donne environ 58 € par mois pour FreshBooks et 12 € par mois pour Zoho Books.
Comment les en-têtes CSV de FreshBooks correspondent-ils à Zoho Books ?
L'outil de mappage renomme les colonnes FreshBooks (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) en colonnes Zoho Books (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) dans votre navigateur. Les champs personnalisés doivent exister dans Zoho Books avant l'import.
Quand une entreprise devrait-elle rester sur FreshBooks ?
Restez si le coût ponctuel du changement, de l'intégration ou de la sortie de contrat dépasse les économies sur l'horizon qui vous intéresse. Le calculateur affiche ce cas comme un résultat négatif.