FreshBooks vs Zoho Books
अनुमान लगाएँ कि FreshBooks से Zoho Books पर जाने में 12 से 36 महीनों में कितना ख़र्च आएगा, एकमुश्त बदलाव समेत। फिर अपनी एक्सपोर्ट की गई CSV के हेडर बदलें।
टीमें इस बदलाव पर विचार क्यों करती हैं: $11 टीम-सदस्य ऐड-ऑन वाला FreshBooks Plus बनाम Zoho Books Standard और उसके $3 (वार्षिक बिलिंग पर $2.50) अतिरिक्त उपयोगकर्ता
लागत कैलकुलेटर
1 से 400 तक की संख्या दर्ज करें। मान सही होने तक परिणाम छिपा रहेगा।
यह संख्या स्लाइडर की सीमा से बाहर है; कैलकुलेटर आपकी लिखी संख्या का उपयोग करता है।
वैकल्पिक। बातचीत से मिली छूट या स्टार्टअप/गैर-लाभकारी संस्था वाली छूट; यह हर महीने प्रकाशित कीमत से घटाई जाती है।
0 से 99,99,99,999 तक की संख्या दर्ज करें। मान सही होने तक परिणाम छिपा रहेगा।
0 से 99,99,99,999 तक की संख्या दर्ज करें। मान सही होने तक परिणाम छिपा रहेगा।
डिफ़ॉल्ट दरें एक सामान्य सेटअप के लिए शुरुआती अनुमान हैं और FreshBooks या Zoho Books आपसे जो लेते हैं उससे अलग हो सकती हैं। इन्हें अपने कोटेशन से बदलें।
संदर्भ प्राइस टियर
संदर्भ कीमतें, 9 नव॰ 2026 को जाँची गईं. सूची कीमतें USD में; बदली गई कीमतों की व्याख्या मान्यताओं में है। कीमतों में VAT और अन्य कर शामिल नहीं हैं, ये समय के साथ बदलती हैं और क्षेत्र व अनुबंध के अनुसार अलग होती हैं। निर्णय से पहले वेंडर के पेज पर पुष्टि करें।
| प्लान | अधिकतम | मासिक बिलिंग | वार्षिक बिलिंग, प्रति माह |
|---|---|---|---|
| FreshBooks Plus + 1 टीम सदस्य | 1 | $54 | $49.70 |
| FreshBooks Plus + 2 टीम सदस्य | 2 | $65 | $60.70 |
| FreshBooks Plus + 3 टीम सदस्य | 3 | $76 | $71.70 |
| FreshBooks Plus + 4 टीम सदस्य | 4 | $87 | $82.70 |
| FreshBooks Plus + 5 टीम सदस्य | 5 | $98 | $93.70 |
| FreshBooks Plus + 6 टीम सदस्य | 6 | $109 | $104.70 |
| FreshBooks Plus + 7 टीम सदस्य | 7 | $120 | $115.70 |
| FreshBooks Plus + 8 टीम सदस्य | 8 | $131 | $126.70 |
| FreshBooks Plus + 9 टीम सदस्य | 9 | $142 | $137.70 |
| FreshBooks Plus + 10 टीम सदस्य | 10 | $153 | $148.70 |
| FreshBooks Plus + 11 टीम सदस्य | 11 | $164 | $159.70 |
| FreshBooks Plus + 12 टीम सदस्य | 12 | $175 | $170.70 |
| FreshBooks Plus + 13 टीम सदस्य | 13 | $186 | $181.70 |
| FreshBooks Plus + 14 टीम सदस्य | 14 | $197 | $192.70 |
| FreshBooks Plus + 15 टीम सदस्य | 15 | $208 | $203.70 |
| FreshBooks Plus + 16 टीम सदस्य | 16 | $219 | $214.70 |
| FreshBooks Plus + 17 टीम सदस्य | 17 | $230 | $225.70 |
| FreshBooks Plus + 18 टीम सदस्य | 18 | $241 | $236.70 |
| FreshBooks Plus + 19 टीम सदस्य | 19 | $252 | $247.70 |
| FreshBooks Plus + 20 टीम सदस्य | 20 | $263 | $258.70 |
| FreshBooks Plus + 21 टीम सदस्य | 21 | $274 | $269.70 |
| FreshBooks Plus + 22 टीम सदस्य | 22 | $285 | $280.70 |
| FreshBooks Plus + 23 टीम सदस्य | 23 | $296 | $291.70 |
| FreshBooks Plus + 24 टीम सदस्य | 24 | $307 | $302.70 |
| FreshBooks Plus + 25 टीम सदस्य | 25 | $318 | $313.70 |
| FreshBooks Plus + 26 टीम सदस्य | 26 | $329 | $324.70 |
| FreshBooks Plus + 27 टीम सदस्य | 27 | $340 | $335.70 |
| FreshBooks Plus + 28 टीम सदस्य | 28 | $351 | $346.70 |
| FreshBooks Plus + 29 टीम सदस्य | 29 | $362 | $357.70 |
| FreshBooks Plus + 30 टीम सदस्य | 30 | $373 | $368.70 |
| FreshBooks Plus + 31 टीम सदस्य | 31 | $384 | $379.70 |
| FreshBooks Plus + 32 टीम सदस्य | 32 | $395 | $390.70 |
| FreshBooks Plus + 33 टीम सदस्य | 33 | $406 | $401.70 |
| FreshBooks Plus + 34 टीम सदस्य | 34 | $417 | $412.70 |
| FreshBooks Plus + 35 टीम सदस्य | 35 | $428 | $423.70 |
| FreshBooks Plus + 36 टीम सदस्य | 36 | $439 | $434.70 |
| FreshBooks Plus + 37 टीम सदस्य | 37 | $450 | $445.70 |
| FreshBooks Plus + 38 टीम सदस्य | 38 | $461 | $456.70 |
| FreshBooks Plus + 39 टीम सदस्य | 39 | $472 | $467.70 |
| FreshBooks Plus + 40 टीम सदस्य | 40 | $483 | $478.70 |
| FreshBooks Plus + 41 टीम सदस्य | 41 | $494 | $489.70 |
| FreshBooks Plus + 42 टीम सदस्य | 42 | $505 | $500.70 |
| FreshBooks Plus + 43 टीम सदस्य | 43 | $516 | $511.70 |
| FreshBooks Plus + 44 टीम सदस्य | 44 | $527 | $522.70 |
| FreshBooks Plus + 45 टीम सदस्य | 45 | $538 | $533.70 |
| FreshBooks Plus + 46 टीम सदस्य | 46 | $549 | $544.70 |
| FreshBooks Plus + 47 टीम सदस्य | 47 | $560 | $555.70 |
| FreshBooks Plus + 48 टीम सदस्य | 48 | $571 | $566.70 |
| FreshBooks Plus + 49 टीम सदस्य | 49 | $582 | $577.70 |
| FreshBooks Plus + 50 टीम सदस्य | 50 | $593 | $588.70 |
| FreshBooks Plus + 51 टीम सदस्य | 51 | $604 | $599.70 |
| FreshBooks Plus + 52 टीम सदस्य | 52 | $615 | $610.70 |
| FreshBooks Plus + 53 टीम सदस्य | 53 | $626 | $621.70 |
| FreshBooks Plus + 54 टीम सदस्य | 54 | $637 | $632.70 |
| FreshBooks Plus + 55 टीम सदस्य | 55 | $648 | $643.70 |
| FreshBooks Plus + 56 टीम सदस्य | 56 | $659 | $654.70 |
| FreshBooks Plus + 57 टीम सदस्य | 57 | $670 | $665.70 |
| FreshBooks Plus + 58 टीम सदस्य | 58 | $681 | $676.70 |
| FreshBooks Plus + 59 टीम सदस्य | 59 | $692 | $687.70 |
| FreshBooks Plus + 60 टीम सदस्य | 60 | $703 | $698.70 |
| FreshBooks Plus + 61 टीम सदस्य | 61 | $714 | $709.70 |
| FreshBooks Plus + 62 टीम सदस्य | 62 | $725 | $720.70 |
| FreshBooks Plus + 63 टीम सदस्य | 63 | $736 | $731.70 |
| FreshBooks Plus + 64 टीम सदस्य | 64 | $747 | $742.70 |
| FreshBooks Plus + 65 टीम सदस्य | 65 | $758 | $753.70 |
| FreshBooks Plus + 66 टीम सदस्य | 66 | $769 | $764.70 |
| FreshBooks Plus + 67 टीम सदस्य | 67 | $780 | $775.70 |
| FreshBooks Plus + 68 टीम सदस्य | 68 | $791 | $786.70 |
| FreshBooks Plus + 69 टीम सदस्य | 69 | $802 | $797.70 |
| FreshBooks Plus + 70 टीम सदस्य | 70 | $813 | $808.70 |
| FreshBooks Plus + 71 टीम सदस्य | 71 | $824 | $819.70 |
| FreshBooks Plus + 72 टीम सदस्य | 72 | $835 | $830.70 |
| FreshBooks Plus + 73 टीम सदस्य | 73 | $846 | $841.70 |
| FreshBooks Plus + 74 टीम सदस्य | 74 | $857 | $852.70 |
| FreshBooks Plus + 75 टीम सदस्य | 75 | $868 | $863.70 |
| FreshBooks Plus + 76 टीम सदस्य | 76 | $879 | $874.70 |
| FreshBooks Plus + 77 टीम सदस्य | 77 | $890 | $885.70 |
| FreshBooks Plus + 78 टीम सदस्य | 78 | $901 | $896.70 |
| FreshBooks Plus + 79 टीम सदस्य | 79 | $912 | $907.70 |
| FreshBooks Plus + 80 टीम सदस्य | 80 | $923 | $918.70 |
| FreshBooks Plus + 81 टीम सदस्य | 81 | $934 | $929.70 |
| FreshBooks Plus + 82 टीम सदस्य | 82 | $945 | $940.70 |
| FreshBooks Plus + 83 टीम सदस्य | 83 | $956 | $951.70 |
| FreshBooks Plus + 84 टीम सदस्य | 84 | $967 | $962.70 |
| FreshBooks Plus + 85 टीम सदस्य | 85 | $978 | $973.70 |
| FreshBooks Plus + 86 टीम सदस्य | 86 | $989 | $984.70 |
| FreshBooks Plus + 87 टीम सदस्य | 87 | $1,000 | $995.70 |
| FreshBooks Plus + 88 टीम सदस्य | 88 | $1,011 | $1,006.70 |
| FreshBooks Plus + 89 टीम सदस्य | 89 | $1,022 | $1,017.70 |
| FreshBooks Plus + 90 टीम सदस्य | 90 | $1,033 | $1,028.70 |
| FreshBooks Plus + 91 टीम सदस्य | 91 | $1,044 | $1,039.70 |
| FreshBooks Plus + 92 टीम सदस्य | 92 | $1,055 | $1,050.70 |
| FreshBooks Plus + 93 टीम सदस्य | 93 | $1,066 | $1,061.70 |
| FreshBooks Plus + 94 टीम सदस्य | 94 | $1,077 | $1,072.70 |
| FreshBooks Plus + 95 टीम सदस्य | 95 | $1,088 | $1,083.70 |
| FreshBooks Plus + 96 टीम सदस्य | 96 | $1,099 | $1,094.70 |
| FreshBooks Plus + 97 टीम सदस्य | 97 | $1,110 | $1,105.70 |
| FreshBooks Plus + 98 टीम सदस्य | 98 | $1,121 | $1,116.70 |
| FreshBooks Plus + 99 टीम सदस्य | 99 | $1,132 | $1,127.70 |
| FreshBooks Plus + 100 टीम सदस्य | 100 | $1,143 | $1,138.70 |
| प्लान | अधिकतम | मासिक बिलिंग | वार्षिक बिलिंग, प्रति माह |
|---|---|---|---|
| Zoho Books Standard + 1 उपयोगकर्ता | 1 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 2 उपयोगकर्ता | 2 | $20 | $15 |
| Zoho Books Standard + 3 उपयोगकर्ता | 3 | $23 | $17.50 |
| Zoho Books Standard + 4 उपयोगकर्ता | 4 | $26 | $20 |
| Zoho Books Standard + 5 उपयोगकर्ता | 5 | $29 | $22.50 |
| Zoho Books Standard + 6 उपयोगकर्ता | 6 | $32 | $25 |
| Zoho Books Standard + 7 उपयोगकर्ता | 7 | $35 | $27.50 |
| Zoho Books Standard + 8 उपयोगकर्ता | 8 | $38 | $30 |
| Zoho Books Standard + 9 उपयोगकर्ता | 9 | $41 | $32.50 |
| Zoho Books Standard + 10 उपयोगकर्ता | 10 | $44 | $35 |
| Zoho Books Standard + 11 उपयोगकर्ता | 11 | $47 | $37.50 |
| Zoho Books Standard + 12 उपयोगकर्ता | 12 | $50 | $40 |
| Zoho Books Standard + 13 उपयोगकर्ता | 13 | $53 | $42.50 |
| Zoho Books Standard + 14 उपयोगकर्ता | 14 | $56 | $45 |
| Zoho Books Standard + 15 उपयोगकर्ता | 15 | $59 | $47.50 |
| Zoho Books Standard + 16 उपयोगकर्ता | 16 | $62 | $50 |
| Zoho Books Standard + 17 उपयोगकर्ता | 17 | $65 | $52.50 |
| Zoho Books Standard + 18 उपयोगकर्ता | 18 | $68 | $55 |
| Zoho Books Standard + 19 उपयोगकर्ता | 19 | $71 | $57.50 |
| Zoho Books Standard + 20 उपयोगकर्ता | 20 | $74 | $60 |
| Zoho Books Standard + 21 उपयोगकर्ता | 21 | $77 | $62.50 |
| Zoho Books Standard + 22 उपयोगकर्ता | 22 | $80 | $65 |
| Zoho Books Standard + 23 उपयोगकर्ता | 23 | $83 | $67.50 |
| Zoho Books Standard + 24 उपयोगकर्ता | 24 | $86 | $70 |
| Zoho Books Standard + 25 उपयोगकर्ता | 25 | $89 | $72.50 |
| Zoho Books Standard + 26 उपयोगकर्ता | 26 | $92 | $75 |
| Zoho Books Standard + 27 उपयोगकर्ता | 27 | $95 | $77.50 |
| Zoho Books Standard + 28 उपयोगकर्ता | 28 | $98 | $80 |
| Zoho Books Standard + 29 उपयोगकर्ता | 29 | $101 | $82.50 |
| Zoho Books Standard + 30 उपयोगकर्ता | 30 | $104 | $85 |
| Zoho Books Standard + 31 उपयोगकर्ता | 31 | $107 | $87.50 |
| Zoho Books Standard + 32 उपयोगकर्ता | 32 | $110 | $90 |
| Zoho Books Standard + 33 उपयोगकर्ता | 33 | $113 | $92.50 |
| Zoho Books Standard + 34 उपयोगकर्ता | 34 | $116 | $95 |
| Zoho Books Standard + 35 उपयोगकर्ता | 35 | $119 | $97.50 |
| Zoho Books Standard + 36 उपयोगकर्ता | 36 | $122 | $100 |
| Zoho Books Standard + 37 उपयोगकर्ता | 37 | $125 | $102.50 |
| Zoho Books Standard + 38 उपयोगकर्ता | 38 | $128 | $105 |
| Zoho Books Standard + 39 उपयोगकर्ता | 39 | $131 | $107.50 |
| Zoho Books Standard + 40 उपयोगकर्ता | 40 | $134 | $110 |
| Zoho Books Standard + 41 उपयोगकर्ता | 41 | $137 | $112.50 |
| Zoho Books Standard + 42 उपयोगकर्ता | 42 | $140 | $115 |
| Zoho Books Standard + 43 उपयोगकर्ता | 43 | $143 | $117.50 |
| Zoho Books Standard + 44 उपयोगकर्ता | 44 | $146 | $120 |
| Zoho Books Standard + 45 उपयोगकर्ता | 45 | $149 | $122.50 |
| Zoho Books Standard + 46 उपयोगकर्ता | 46 | $152 | $125 |
| Zoho Books Standard + 47 उपयोगकर्ता | 47 | $155 | $127.50 |
| Zoho Books Standard + 48 उपयोगकर्ता | 48 | $158 | $130 |
| Zoho Books Standard + 49 उपयोगकर्ता | 49 | $161 | $132.50 |
| Zoho Books Standard + 50 उपयोगकर्ता | 50 | $164 | $135 |
| Zoho Books Standard + 51 उपयोगकर्ता | 51 | $167 | $137.50 |
| Zoho Books Standard + 52 उपयोगकर्ता | 52 | $170 | $140 |
| Zoho Books Standard + 53 उपयोगकर्ता | 53 | $173 | $142.50 |
| Zoho Books Standard + 54 उपयोगकर्ता | 54 | $176 | $145 |
| Zoho Books Standard + 55 उपयोगकर्ता | 55 | $179 | $147.50 |
| Zoho Books Standard + 56 उपयोगकर्ता | 56 | $182 | $150 |
| Zoho Books Standard + 57 उपयोगकर्ता | 57 | $185 | $152.50 |
| Zoho Books Standard + 58 उपयोगकर्ता | 58 | $188 | $155 |
| Zoho Books Standard + 59 उपयोगकर्ता | 59 | $191 | $157.50 |
| Zoho Books Standard + 60 उपयोगकर्ता | 60 | $194 | $160 |
| Zoho Books Standard + 61 उपयोगकर्ता | 61 | $197 | $162.50 |
| Zoho Books Standard + 62 उपयोगकर्ता | 62 | $200 | $165 |
| Zoho Books Standard + 63 उपयोगकर्ता | 63 | $203 | $167.50 |
| Zoho Books Standard + 64 उपयोगकर्ता | 64 | $206 | $170 |
| Zoho Books Standard + 65 उपयोगकर्ता | 65 | $209 | $172.50 |
| Zoho Books Standard + 66 उपयोगकर्ता | 66 | $212 | $175 |
| Zoho Books Standard + 67 उपयोगकर्ता | 67 | $215 | $177.50 |
| Zoho Books Standard + 68 उपयोगकर्ता | 68 | $218 | $180 |
| Zoho Books Standard + 69 उपयोगकर्ता | 69 | $221 | $182.50 |
| Zoho Books Standard + 70 उपयोगकर्ता | 70 | $224 | $185 |
| Zoho Books Standard + 71 उपयोगकर्ता | 71 | $227 | $187.50 |
| Zoho Books Standard + 72 उपयोगकर्ता | 72 | $230 | $190 |
| Zoho Books Standard + 73 उपयोगकर्ता | 73 | $233 | $192.50 |
| Zoho Books Standard + 74 उपयोगकर्ता | 74 | $236 | $195 |
| Zoho Books Standard + 75 उपयोगकर्ता | 75 | $239 | $197.50 |
| Zoho Books Standard + 76 उपयोगकर्ता | 76 | $242 | $200 |
| Zoho Books Standard + 77 उपयोगकर्ता | 77 | $245 | $202.50 |
| Zoho Books Standard + 78 उपयोगकर्ता | 78 | $248 | $205 |
| Zoho Books Standard + 79 उपयोगकर्ता | 79 | $251 | $207.50 |
| Zoho Books Standard + 80 उपयोगकर्ता | 80 | $254 | $210 |
| Zoho Books Standard + 81 उपयोगकर्ता | 81 | $257 | $212.50 |
| Zoho Books Standard + 82 उपयोगकर्ता | 82 | $260 | $215 |
| Zoho Books Standard + 83 उपयोगकर्ता | 83 | $263 | $217.50 |
| Zoho Books Standard + 84 उपयोगकर्ता | 84 | $266 | $220 |
| Zoho Books Standard + 85 उपयोगकर्ता | 85 | $269 | $222.50 |
| Zoho Books Standard + 86 उपयोगकर्ता | 86 | $272 | $225 |
| Zoho Books Standard + 87 उपयोगकर्ता | 87 | $275 | $227.50 |
| Zoho Books Standard + 88 उपयोगकर्ता | 88 | $278 | $230 |
| Zoho Books Standard + 89 उपयोगकर्ता | 89 | $281 | $232.50 |
| Zoho Books Standard + 90 उपयोगकर्ता | 90 | $284 | $235 |
| Zoho Books Standard + 91 उपयोगकर्ता | 91 | $287 | $237.50 |
| Zoho Books Standard + 92 उपयोगकर्ता | 92 | $290 | $240 |
| Zoho Books Standard + 93 उपयोगकर्ता | 93 | $293 | $242.50 |
| Zoho Books Standard + 94 उपयोगकर्ता | 94 | $296 | $245 |
| Zoho Books Standard + 95 उपयोगकर्ता | 95 | $299 | $247.50 |
| Zoho Books Standard + 96 उपयोगकर्ता | 96 | $302 | $250 |
| Zoho Books Standard + 97 उपयोगकर्ता | 97 | $305 | $252.50 |
| Zoho Books Standard + 98 उपयोगकर्ता | 98 | $308 | $255 |
| Zoho Books Standard + 99 उपयोगकर्ता | 99 | $311 | $257.50 |
| Zoho Books Standard + 100 उपयोगकर्ता | 100 | $314 | $260 |
मान्यताएँ
- FreshBooks (freshbooks.com/pricing, USD, 9 नव॰ 2026 को पढ़ा) सूची कीमतें: Lite $23, Plus $43 और Premium $70 प्रति माह, वार्षिक बिलिंग को अतिरिक्त 10% छूट बताया गया है (Plus के लिए $38.70); चार महीनों के लिए 80% की वर्तमान प्रमोशन उपयोग नहीं की गई। टूल Plus (50 बिल योग्य क्लाइंट तक) और मालिक के अलावा प्रति व्यक्ति $11 प्रति माह के Team Members ऐड-ऑन को मॉडल करता है। Advanced Payments ($20 प्रति माह) और Payroll ($40 प्रति माह और $6 प्रति उपयोगकर्ता) शामिल नहीं हैं।
- Zoho Books (zoho.com/us/books/pricing, USD, कर अतिरिक्त, 9 नव॰ 2026 को पढ़ा): Standard प्रति संगठन $20 प्रति माह या वार्षिक बिलिंग पर $15, जिसमें 3 उपयोगकर्ता शामिल हैं; Professional $50 / $40, Premium $70 / $60। शामिल तीन से आगे हर उपयोगकर्ता मासिक बिलिंग पर $3 प्रति माह या वार्षिक पर $2.50। टूल Standard को मॉडल करता है: मालिक और दो सदस्य शामिल उपयोगकर्ताओं में आ जाते हैं, और हर अतिरिक्त सदस्य $3 / $2.50 जोड़ता है। जब राशियाँ EUR में दिखाई जाती हैं, तो Zoho पक्ष रूपांतरण नहीं बल्कि Zoho की अपनी EUR कीमतें उपयोग करता है (ग्रीस में दिखाया गया zoho.com/books/pricing, 9 नव॰ 2026 को पढ़ा: Standard मासिक €12 / वार्षिक €10, 3 उपयोगकर्ता शामिल, अतिरिक्त उपयोगकर्ता €3 / €2.50); FreshBooks USD में शुल्क लेता है, इसलिए उसका पक्ष रूपांतरित होता है। बहुत छोटे व्यवसायों के लिए Zoho का मुफ़्त प्लान मॉडल नहीं किया गया।
CSV हेडर मैपर
FreshBooks से एक्सपोर्ट किए गए कॉलम हेडर को Zoho Books के सुझाए गए कॉलम नामों में बदलें, रिपोर्टिंग या मैनुअल डेटा तैयारी के लिए। यह Zoho Books का आधिकारिक इम्पोर्ट फ़ॉर्मेट नहीं है। यह आपके ब्राउज़र में चलता है। हेडर के नाम बदले जाते हैं और रखे गए कॉलम के मान वही रहते हैं; पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी जैसे दिखने वाले कॉलम हटा दिए जाते हैं।
हेडर बदलने से फ़ाइल इम्पोर्ट के लिए तैयार नहीं हो जाती। इम्पोर्ट से पहले देखें कि Zoho Books ऐसा डेटा लेता है या नहीं और कैसे, और कस्टम फ़ील्ड पहले वहाँ बनाएँ।
| FreshBooks कॉलम | Zoho Books कॉलम | फ़ील्ड का प्रकार |
|---|---|---|
| Client Name | Customer Name | सुझाया गया |
| Invoice Number | Invoice Number | सुझाया गया |
| Date Issued | Invoice Date | सुझाया गया |
| Amount | Total | सुझाया गया |
| Status | Invoice Status | सुझाया गया |
Zoho Books पर जाना कब सही है
- ऊपर की तुलना आपकी अपनी मात्रा पर, स्विचिंग लागत के बाद बचत दिखाती है।
- आपकी टीम दिए गए स्विचिंग बजट में CSV इम्पोर्ट और ऑनबोर्डिंग पूरी कर सकती है।
- आपने जाँच लिया है कि Zoho Books का प्लान आपके ज़रूरी इंटीग्रेशन और अनुपालन नियमों को कवर करता है।
FreshBooks पर बने रहना कब बेहतर है
- एकमुश्त माइग्रेशन, दोबारा इंटीग्रेशन या ट्रेनिंग की लागत 12 से 24 महीनों की बचत से ज़्यादा है।
- आप FreshBooks के बहु-वर्षीय अनुबंध में हैं जिसमें जल्दी छोड़ने पर जुर्माना है।
- आपका वर्कफ़्लो ऐसे ऐड-ऑन या फ़ीचर पर निर्भर है जो Zoho Books में अभी नहीं हैं।
मात्रा के साथ परिणाम कैसे बदलता है
ऊपर दर्ज मात्रा की आधी, उतनी ही और दोगुनी मात्रा पर 12 महीने का कुल, आपकी बाकी सेटिंग्स के साथ (प्लान, बिलिंग, गुणक, स्विचिंग और अतिरिक्त लागत)।
| मात्रा (मालिक के अलावा टीम सदस्य) | FreshBooks | Zoho Books | 12 महीनों का अंतर |
|---|---|---|---|
| 50% मात्रा (1) | ₹5,072/माह | ₹1,878/माह | +₹10,144 |
| आपकी मात्रा (2) | ₹6,105/माह | ₹1,878/माह | +₹22,541 |
| 200% मात्रा (4) | ₹8,171/माह | ₹2,442/माह | +₹40,575 |
≈ = आख़िरी प्रकाशित प्राइस टियर से ऊपर, इसलिए राशि एक्सट्रापोलेट की गई (अनुमानित) है।
सवाल
FreshBooks और Zoho Books की कुल लागत की तुलना कैसे होती है?
हर पक्ष की मासिक लागत को अवधि के महीनों से गुणा किया जाता है, और Zoho Books में एकमुश्त स्विचिंग लागत जोड़ी जाती है। डिफ़ॉल्ट मात्रा (मालिक के अलावा टीम सदस्य: 2) पर मॉडल FreshBooks के लिए लगभग ₹6,105 प्रति माह और Zoho Books के लिए ₹1,878 प्रति माह देता है।
FreshBooks के CSV हेडर Zoho Books से कैसे मिलते हैं?
मैपर आपके ब्राउज़र में FreshBooks के कॉलम (Client Name, Invoice Number, Date Issued, Amount, Status) को Zoho Books के कॉलम (Customer Name, Invoice Number, Invoice Date, Total, Invoice Status) में बदलता है। इम्पोर्ट से पहले कस्टम फ़ील्ड Zoho Books में मौजूद होने चाहिए।
किसी कंपनी को FreshBooks पर कब बने रहना चाहिए?
अगर एकमुश्त स्विचिंग, इंटीग्रेशन या अनुबंध से बाहर निकलने की लागत आपकी चुनी अवधि की बचत से ज़्यादा है, तो बने रहें। कैलकुलेटर इस स्थिति को नकारात्मक परिणाम के रूप में दिखाता है।