Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Estima lo que cuesta pasar de Norton Small Business a Bitdefender GravityZone Small Business Security durante 12 a 36 meses, incluido el coste único del cambio. Después reasigna los encabezados de tu CSV exportado.
Por qué los equipos estudian este cambio: Paquetes de Norton Small Business por empleado (2 dispositivos cada uno, hasta 10 empleados) frente a licencias por dispositivo de Bitdefender GravityZone hasta 100 dispositivos
Calculadora de costes
Introduce un número de 1 a 1.000. El resultado se oculta hasta que el valor sea válido.
Este número está fuera del rango del control deslizante; la calculadora usa el número que escribiste.
Opcional. Un descuento negociado o para startups u organizaciones sin ánimo de lucro; se resta cada mes del precio publicado.
Introduce un número de 0 a 999.999.999. El resultado se oculta hasta que el valor sea válido.
Introduce un número de 0 a 999.999.999. El resultado se oculta hasta que el valor sea válido.
Las tarifas por defecto son un punto de partida para un caso típico y pueden no coincidir con lo que te cobra Norton Small Business o Bitdefender GravityZone Small Business Security. Sustitúyelas por tu propio presupuesto.
Escala de precios de referencia
Precios de referencia, revisados el 9 nov 2026. Precios de lista en USD; los precios convertidos se explican en los supuestos. Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos, cambian con el tiempo y varían según la región y el contrato. Confírmalos en la página del proveedor antes de decidir. Cuando no se publica precio anual, la facturación anual usa el precio mensual.
| Plan | Hasta | Facturación mensual |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | 10 $ |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | 15 $ |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | 20,83 $ |
| Plan | Hasta | Facturación mensual |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 dispositivo | 1 | 2,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 2 dispositivos | 2 | 6 $ |
| GravityZone Small Business Security, 3 dispositivos | 3 | 8,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 4 dispositivos | 4 | 11,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 5 dispositivos | 5 | 14,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 6 dispositivos | 6 | 17,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 7 dispositivos | 7 | 20,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 8 dispositivos | 8 | 22,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 9 dispositivos | 9 | 25,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 10 dispositivos | 10 | 27,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 11 dispositivos | 11 | 29,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 12 dispositivos | 12 | 32,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 13 dispositivos | 13 | 35,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 14 dispositivos | 14 | 37,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 15 dispositivos | 15 | 40,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 16 dispositivos | 16 | 42,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 17 dispositivos | 17 | 44,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 18 dispositivos | 18 | 47,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 19 dispositivos | 19 | 50,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 20 dispositivos | 20 | 52,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 21 dispositivos | 21 | 55,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 22 dispositivos | 22 | 57,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 23 dispositivos | 23 | 60,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 dispositivos | 24 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 dispositivos | 25 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 26 dispositivos | 26 | 62,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 27 dispositivos | 27 | 65,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 28 dispositivos | 28 | 67,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 29 dispositivos | 29 | 70,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 30 dispositivos | 30 | 72,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 31 dispositivos | 31 | 75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 32 dispositivos | 32 | 77,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 33 dispositivos | 33 | 79,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 34 dispositivos | 34 | 82,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 35 dispositivos | 35 | 85 $ |
| GravityZone Small Business Security, 36 dispositivos | 36 | 87,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 37 dispositivos | 37 | 89,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 38 dispositivos | 38 | 91,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 39 dispositivos | 39 | 94,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 40 dispositivos | 40 | 96,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 41 dispositivos | 41 | 99,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 42 dispositivos | 42 | 101,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 43 dispositivos | 43 | 104 $ |
| GravityZone Small Business Security, 44 dispositivos | 44 | 106,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 45 dispositivos | 45 | 109,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 46 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 47 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 48 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 49 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 50 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 51 dispositivos | 51 | 112,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 52 dispositivos | 52 | 114,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 53 dispositivos | 53 | 116,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 54 dispositivos | 54 | 118,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 55 dispositivos | 55 | 120,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 56 dispositivos | 56 | 123,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 57 dispositivos | 57 | 125,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 58 dispositivos | 58 | 127,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 59 dispositivos | 59 | 129,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 60 dispositivos | 60 | 132,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 61 dispositivos | 61 | 134,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 62 dispositivos | 62 | 136,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 63 dispositivos | 63 | 138,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 64 dispositivos | 64 | 140,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 65 dispositivos | 65 | 143,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 66 dispositivos | 66 | 145,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 67 dispositivos | 67 | 147,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 68 dispositivos | 68 | 149,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 69 dispositivos | 69 | 151,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 70 dispositivos | 70 | 154,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 71 dispositivos | 71 | 156,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 72 dispositivos | 72 | 158,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 73 dispositivos | 73 | 160,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 74 dispositivos | 74 | 162,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 75 dispositivos | 75 | 165 $ |
| GravityZone Small Business Security, 76 dispositivos | 76 | 167,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 77 dispositivos | 77 | 169,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 78 dispositivos | 78 | 171,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 79 dispositivos | 79 | 173,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 80 dispositivos | 80 | 175,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 81 dispositivos | 81 | 178 $ |
| GravityZone Small Business Security, 82 dispositivos | 82 | 180,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 83 dispositivos | 83 | 182,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 84 dispositivos | 84 | 184,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 85 dispositivos | 85 | 187,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 86 dispositivos | 86 | 188,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 87 dispositivos | 87 | 191,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 88 dispositivos | 88 | 193,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 89 dispositivos | 89 | 195,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 90 dispositivos | 90 | 197,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 91 dispositivos | 91 | 200 $ |
| GravityZone Small Business Security, 92 dispositivos | 92 | 202,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 93 dispositivos | 93 | 204,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 94 dispositivos | 94 | 206,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 95 dispositivos | 95 | 208,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 96 dispositivos | 96 | 210,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 97 dispositivos | 97 | 213,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 98 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 99 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 100 | 214,58 $ |
Supuestos
- Norton Small Business (us.norton.com/products/small-business, USD, leído el 9 de noviembre de 2026) se vende por empleado con 2 dispositivos cada uno, en plazos anuales: precio de renovación 119,99 $ al año hasta 3 empleados (6 dispositivos), 179,99 $ hasta 5 (10 dispositivos), 249,99 $ hasta 10 (20 dispositivos), aquí por mes. Las promociones del primer año (59,99 $ / 99,99 $ / 149,99 $) no se usan. Norton no publica ningún plan por encima de 10 empleados, así que por encima de 20 dispositivos la herramienta extrapola desde el precio de 10 empleados y lo señala. Small Business Premium (299,99 $ / 399,99 $ al año en renovación) no se modela.
- Bitdefender GravityZone Small Business Security (configurador online en bitdefender.com, página de EE. UU., USD, impuestos no incluidos, leído el 9 de noviembre de 2026) se licencia por dispositivo, de 1 a 100 dispositivos, solo en plazos anuales. El precio de lista a 1 año de cada cantidad de 1 a 100 dispositivos se leyó en el configurador y se usa tal como aparece (por ejemplo, 3 dispositivos 105,99 $, 10 dispositivos 324,99 $, 25 dispositivos 734,99 $, 50 dispositivos 1.319,99 $, 100 dispositivos 2.574,99 $; aquí por mes). A veces un paquete mayor cuesta menos: 25 dispositivos cuestan menos que 24, 50 menos que de 46 a 49 y 100 menos que 98 o 99; para esas cantidades la herramienta usa el paquete mayor, más barato, y lo indica. La promoción del 30 % del primer año no se usa. Los complementos Web Access and Device Control y Network Attack Defense (41,99 $ al año cada uno con 10 dispositivos) no están incluidos; añádelos en el coste mensual adicional si los necesitas. Ambos productos son suscripciones anuales, así que las opciones mensual y anual muestran el mismo precio.
Mapeador de encabezados CSV
Renombra los encabezados exportados de Norton Small Business con nombres de columna sugeridos para Bitdefender GravityZone Small Business Security, para informes o preparación manual de datos. No es un formato de importación oficial de Bitdefender GravityZone Small Business Security. Funciona en tu navegador. Se renombran los encabezados y los valores de las columnas que se mantienen no cambian; se eliminan las columnas que parecen contraseñas u otros secretos.
Renombrar los encabezados no deja el archivo listo para importar. Comprueba si Bitdefender GravityZone Small Business Security acepta estos datos y cómo antes de importarlos, y crea allí primero los campos personalizados.
| Columna de Norton Small Business | Columna de Bitdefender GravityZone Small Business Security | Tipo de campo |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | Sugerido |
| User | assigned_user | Sugerido |
| Operating System | os | Sugerido |
| Last Seen | last_seen | Sugerido |
Cuándo tiene sentido pasar a Bitdefender GravityZone Small Business Security
- La comparativa de arriba muestra un ahorro con tu propio volumen, después del coste del cambio.
- Tu equipo puede completar la importación CSV y la puesta en marcha dentro del coste único del cambio que indicaste.
- Has comprobado que el plan de Bitdefender GravityZone Small Business Security cubre las integraciones y normas de cumplimiento que necesitas.
Cuándo es mejor quedarse en Norton Small Business
- El coste único de migración, reintegración o formación supera el ahorro de 12 a 24 meses.
- Tienes un contrato plurianual con Norton Small Business con penalizaciones por rescisión anticipada.
- Tu flujo de trabajo depende de complementos o funciones que Bitdefender GravityZone Small Business Security aún no ofrece.
Cómo cambia el resultado con el volumen
Totales a doce meses con la mitad, el mismo y el doble del volumen que indicaste arriba, con el resto de ajustes que elegiste (plan, facturación, multiplicador, costes del cambio y extra).
| Volumen (Dispositivos de empresa a proteger) | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | Diferencia a 12 meses |
|---|---|---|---|
| 50 % del volumen (5) | 9 €/mes | 13 €/mes | -313 € |
| Tu volumen (10) | 13 €/mes | 24 €/mes | -399 € |
| 200 % del volumen (20) | 19 €/mes | 47 €/mes | -609 € |
≈ = por encima del último tramo de precios publicado, por lo que el importe está extrapolado.
Preguntas
¿Cómo se compara el coste total de Norton Small Business y Bitdefender GravityZone Small Business Security?
El coste mensual de cada lado se multiplica por los meses del horizonte y a Bitdefender GravityZone Small Business Security se le suma el coste único del cambio. Con el volumen por defecto (Dispositivos de empresa a proteger: 10), el modelo da unos 13 € al mes para Norton Small Business y 24 € al mes para Bitdefender GravityZone Small Business Security.
¿Cómo se mapean los encabezados CSV de Norton Small Business a Bitdefender GravityZone Small Business Security?
El mapeador renombra las columnas de Norton Small Business (Device Name, User, Operating System, Last Seen) a columnas de Bitdefender GravityZone Small Business Security (endpoint_name, assigned_user, os, last_seen) en tu navegador. Los campos personalizados deben existir en Bitdefender GravityZone Small Business Security antes de importar.
¿Cuándo debería una empresa quedarse en Norton Small Business?
Quédate si el coste único del cambio, la integración o la salida del contrato supera el ahorro en el horizonte que te interesa. La calculadora muestra ese caso como resultado negativo.