Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Norton Small Business から Bitdefender GravityZone Small Business Security への移行にかかるコストを、一時的な移行コストも含めて 12〜36 か月で試算します。その後、エクスポートした CSV のヘッダーを変換できます。
この乗り換えが検討される理由: 従業員単位の Norton Small Business バンドル(1 人 2 台、最大 10 人)と、最大 100 台までデバイス単位の Bitdefender GravityZone ライセンスの比較
コスト計算
1〜1,000 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
この数値はスライダーの範囲外です。計算には入力した数値を使います。
任意。交渉で得た割引や、スタートアップ・非営利団体向けの割引など。公開価格から毎月差し引きます。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
初期値の料金は一般的な構成を想定した目安で、Norton Small Business や Bitdefender GravityZone Small Business Security の実際の請求額と異なる場合があります。実際の見積もりに置き換えてください。
参考料金テーブル
参考価格(2026年11月9日 確認)。定価は USD で表示。換算した価格は前提条件で説明しています。 価格は付加価値税などの税抜きで、時期・地域・契約によって異なります。判断の前にベンダーのページで確認してください。 年払いの価格が掲載されていない場合は、月払いの価格を使用しています。
| プラン | 上限 | 月払い |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | $10 |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | $15 |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | $20.83 |
| プラン | 上限 | 月払い |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 台 | 1 | $2.92 |
| GravityZone Small Business Security, 2 台 | 2 | $6 |
| GravityZone Small Business Security, 3 台 | 3 | $8.83 |
| GravityZone Small Business Security, 4 台 | 4 | $11.67 |
| GravityZone Small Business Security, 5 台 | 5 | $14.17 |
| GravityZone Small Business Security, 6 台 | 6 | $17.25 |
| GravityZone Small Business Security, 7 台 | 7 | $20.08 |
| GravityZone Small Business Security, 8 台 | 8 | $22.92 |
| GravityZone Small Business Security, 9 台 | 9 | $25.75 |
| GravityZone Small Business Security, 10 台 | 10 | $27.08 |
| GravityZone Small Business Security, 11 台 | 11 | $29.92 |
| GravityZone Small Business Security, 12 台 | 12 | $32.58 |
| GravityZone Small Business Security, 13 台 | 13 | $35.33 |
| GravityZone Small Business Security, 14 台 | 14 | $37.92 |
| GravityZone Small Business Security, 15 台 | 15 | $40.08 |
| GravityZone Small Business Security, 16 台 | 16 | $42.17 |
| GravityZone Small Business Security, 17 台 | 17 | $44.83 |
| GravityZone Small Business Security, 18 台 | 18 | $47.33 |
| GravityZone Small Business Security, 19 台 | 19 | $50.08 |
| GravityZone Small Business Security, 20 台 | 20 | $52.50 |
| GravityZone Small Business Security, 21 台 | 21 | $55.25 |
| GravityZone Small Business Security, 22 台 | 22 | $57.83 |
| GravityZone Small Business Security, 23 台 | 23 | $60.50 |
| GravityZone Small Business Security, 25 台 | 24 | $61.25 |
| GravityZone Small Business Security, 25 台 | 25 | $61.25 |
| GravityZone Small Business Security, 26 台 | 26 | $62.92 |
| GravityZone Small Business Security, 27 台 | 27 | $65.42 |
| GravityZone Small Business Security, 28 台 | 28 | $67.75 |
| GravityZone Small Business Security, 29 台 | 29 | $70.25 |
| GravityZone Small Business Security, 30 台 | 30 | $72.50 |
| GravityZone Small Business Security, 31 台 | 31 | $75 |
| GravityZone Small Business Security, 32 台 | 32 | $77.42 |
| GravityZone Small Business Security, 33 台 | 33 | $79.92 |
| GravityZone Small Business Security, 34 台 | 34 | $82.25 |
| GravityZone Small Business Security, 35 台 | 35 | $85 |
| GravityZone Small Business Security, 36 台 | 36 | $87.08 |
| GravityZone Small Business Security, 37 台 | 37 | $89.58 |
| GravityZone Small Business Security, 38 台 | 38 | $91.92 |
| GravityZone Small Business Security, 39 台 | 39 | $94.33 |
| GravityZone Small Business Security, 40 台 | 40 | $96.67 |
| GravityZone Small Business Security, 41 台 | 41 | $99.17 |
| GravityZone Small Business Security, 42 台 | 42 | $101.50 |
| GravityZone Small Business Security, 43 台 | 43 | $104 |
| GravityZone Small Business Security, 44 台 | 44 | $106.33 |
| GravityZone Small Business Security, 45 台 | 45 | $109.17 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台 | 46 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台 | 47 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台 | 48 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台 | 49 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 50 台 | 50 | $110 |
| GravityZone Small Business Security, 51 台 | 51 | $112.25 |
| GravityZone Small Business Security, 52 台 | 52 | $114.42 |
| GravityZone Small Business Security, 53 台 | 53 | $116.58 |
| GravityZone Small Business Security, 54 台 | 54 | $118.75 |
| GravityZone Small Business Security, 55 台 | 55 | $120.83 |
| GravityZone Small Business Security, 56 台 | 56 | $123.25 |
| GravityZone Small Business Security, 57 台 | 57 | $125.42 |
| GravityZone Small Business Security, 58 台 | 58 | $127.50 |
| GravityZone Small Business Security, 59 台 | 59 | $129.75 |
| GravityZone Small Business Security, 60 台 | 60 | $132.08 |
| GravityZone Small Business Security, 61 台 | 61 | $134.08 |
| GravityZone Small Business Security, 62 台 | 62 | $136.25 |
| GravityZone Small Business Security, 63 台 | 63 | $138.50 |
| GravityZone Small Business Security, 64 台 | 64 | $140.75 |
| GravityZone Small Business Security, 65 台 | 65 | $143.33 |
| GravityZone Small Business Security, 66 台 | 66 | $145.08 |
| GravityZone Small Business Security, 67 台 | 67 | $147.33 |
| GravityZone Small Business Security, 68 台 | 68 | $149.50 |
| GravityZone Small Business Security, 69 台 | 69 | $151.67 |
| GravityZone Small Business Security, 70 台 | 70 | $154.17 |
| GravityZone Small Business Security, 71 台 | 71 | $156.08 |
| GravityZone Small Business Security, 72 台 | 72 | $158.25 |
| GravityZone Small Business Security, 73 台 | 73 | $160.50 |
| GravityZone Small Business Security, 74 台 | 74 | $162.67 |
| GravityZone Small Business Security, 75 台 | 75 | $165 |
| GravityZone Small Business Security, 76 台 | 76 | $167.08 |
| GravityZone Small Business Security, 77 台 | 77 | $169.25 |
| GravityZone Small Business Security, 78 台 | 78 | $171.42 |
| GravityZone Small Business Security, 79 台 | 79 | $173.67 |
| GravityZone Small Business Security, 80 台 | 80 | $175.83 |
| GravityZone Small Business Security, 81 台 | 81 | $178 |
| GravityZone Small Business Security, 82 台 | 82 | $180.25 |
| GravityZone Small Business Security, 83 台 | 83 | $182.50 |
| GravityZone Small Business Security, 84 台 | 84 | $184.67 |
| GravityZone Small Business Security, 85 台 | 85 | $187.08 |
| GravityZone Small Business Security, 86 台 | 86 | $188.92 |
| GravityZone Small Business Security, 87 台 | 87 | $191.17 |
| GravityZone Small Business Security, 88 台 | 88 | $193.33 |
| GravityZone Small Business Security, 89 台 | 89 | $195.50 |
| GravityZone Small Business Security, 90 台 | 90 | $197.50 |
| GravityZone Small Business Security, 91 台 | 91 | $200 |
| GravityZone Small Business Security, 92 台 | 92 | $202.17 |
| GravityZone Small Business Security, 93 台 | 93 | $204.33 |
| GravityZone Small Business Security, 94 台 | 94 | $206.50 |
| GravityZone Small Business Security, 95 台 | 95 | $208.33 |
| GravityZone Small Business Security, 96 台 | 96 | $210.92 |
| GravityZone Small Business Security, 97 台 | 97 | $213.08 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台 | 98 | $214.58 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台 | 99 | $214.58 |
| GravityZone Small Business Security, 100 台 | 100 | $214.58 |
前提条件
- Norton Small Business(us.norton.com/products/small-business、米ドル、2026年11月9日確認)は従業員 1 人につき 2 台で、年間契約で販売されます。更新価格は従業員 3 人(6 台)まで年額 $119.99、5 人(10 台)まで $179.99、10 人(20 台)まで $249.99 で、ここでは月額換算で表示しています。初年度プロモーション($59.99 / $99.99 / $149.99)は使用しません。Norton は 10 人を超えるプランを公表していないため、20 台を超えると 10 人用の価格から外挿し、その旨を表示します。Small Business Premium(更新時年額 $299.99 / $399.99)はモデル化していません。
- Bitdefender GravityZone Small Business Security(bitdefender.com のオンライン構成ツール、米国ページ、米ドル、税抜き、2026年11月9日確認)はデバイス単位のライセンスで、1〜100 台、年間契約のみです。1〜100 台のすべての台数について 1 年の定価を構成ツールで読み取り、表示どおりに使用しています(例:3 台 $105.99、10 台 $324.99、25 台 $734.99、50 台 $1,319.99、100 台 $2,574.99。ここでは月額換算)。大きいパックの方が安いことがあります。25 台は 24 台より、50 台は 46〜49 台より、100 台は 98 台・99 台より安いため、これらの台数では安い方の大きいパックを使い、その旨を表示します。初年度 30% オフのプロモーションは使用しません。アドオンの Web Access and Device Control と Network Attack Defense(10 台で各年額 $41.99)は含みません。必要なら「乗り換え後の毎月の追加コスト」に加えてください。どちらも年間サブスクリプションのため、月払いと年払いの選択肢は同じ価格を表示します。
CSV ヘッダー変換
Norton Small Business からエクスポートした列名を、Bitdefender GravityZone Small Business Security 向けの推奨列名に変更します(レポートや手作業でのデータ準備用)。Bitdefender GravityZone Small Business Security の公式インポート形式ではありません。ブラウザ内で動作します。ヘッダー名を変更し、残した列の値はそのままです。パスワードなどの秘密情報らしい列は削除されます。
ヘッダー名を変えてもファイルがそのまま取り込めるわけではありません。取り込む前に Bitdefender GravityZone Small Business Security がこうしたデータを受け付けるか、どのように受け付けるかを確認し、カスタム項目があれば先に作成してください。
| Norton Small Business の列 | Bitdefender GravityZone Small Business Security の列 | 項目の種類 |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | 推奨 |
| User | assigned_user | 推奨 |
| Operating System | os | 推奨 |
| Last Seen | last_seen | 推奨 |
Bitdefender GravityZone Small Business Security への乗り換えが合理的な場合
- 上の比較で、移行コストを差し引いても、自社の利用規模で節約になることが示されている。
- 入力した移行予算の範囲で、CSV のインポートと社内教育を終えられる。
- Bitdefender GravityZone Small Business Security のプランが必要な連携とコンプライアンス要件を満たすことを確認済み。
Norton Small Business を使い続けるほうがよい場合
- 一時的な移行・再連携・再教育のコストが 12〜24 か月分の削減額を上回る。
- Norton Small Business と複数年契約を結んでおり、中途解約に違約金がかかる。
- 業務が Bitdefender GravityZone Small Business Security ではまだ使えないアドオンや機能に依存している。
利用量による結果の変化
上で入力した量の半分・同じ・2 倍での 12 か月合計(プラン、請求方法、倍率、移行コスト、追加費用など他の設定はそのまま)。
| 利用量:保護する業務用デバイス数 | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | 12 か月の差額 |
|---|---|---|---|
| 利用量 50% (5) | ¥1,583/月 | ¥2,243/月 | -¥55,414 |
| 入力した量 (10) | ¥2,375/月 | ¥4,287/月 | -¥70,455 |
| 利用量 200% (20) | ¥3,298/月 | ¥8,312/月 | -¥107,661 |
≈:公開されている最上位の料金段階を超えるため、外挿で推定した金額です。
よくある質問
Norton Small Business と Bitdefender GravityZone Small Business Security の総コストはどう比較していますか?
それぞれの月額コストに比較期間の月数を掛け、Bitdefender GravityZone Small Business Security 側に一時的な移行コストを加えます。標準の利用量(保護する業務用デバイス数: 10)では、Norton Small Business が月額約 ¥2,375、Bitdefender GravityZone Small Business Security が月額約 ¥4,287 になります。
Norton Small Business の CSV ヘッダーは Bitdefender GravityZone Small Business Security にどう対応しますか?
変換ツールが Norton Small Business の列(Device Name, User, Operating System, Last Seen)を Bitdefender GravityZone Small Business Security の列(endpoint_name, assigned_user, os, last_seen)にブラウザ内で名前変更します。カスタム項目はインポート前に Bitdefender GravityZone Small Business Security 側で作成しておく必要があります。
どんな場合に Norton Small Business を使い続けるべきですか?
一時的な移行・連携・契約解除のコストが、検討期間内の削減額を上回る場合です。計算ツールではその場合をマイナスの結果として表示します。