Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Oszacuj, ile kosztuje przejście z Norton Small Business na Bitdefender GravityZone Small Business Security w ciągu 12–36 miesięcy, łącznie z jednorazowym kosztem zmiany. Następnie zmapuj nagłówki wyeksportowanego pliku CSV.
Dlaczego zespoły rozważają tę zmianę: Pakiety Norton Small Business na pracownika (po 2 urządzenia, do 10 pracowników) w porównaniu z licencjami Bitdefender GravityZone na urządzenie do 100 urządzeń
Kalkulator kosztów
Wpisz liczbę od 1 do 1 000. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Ta liczba jest poza zakresem suwaka; kalkulator używa wpisanej liczby.
Opcjonalnie. Wynegocjowany rabat albo rabat dla startupów lub organizacji non-profit, odejmowany co miesiąc od opublikowanej ceny.
Wpisz liczbę od 0 do 999 999 999. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Wpisz liczbę od 0 do 999 999 999. Wynik jest ukryty, dopóki wartość nie będzie poprawna.
Domyślne stawki to punkt wyjścia dla typowego przypadku i mogą się różnić od tego, ile pobiera od Ciebie Norton Small Business lub Bitdefender GravityZone Small Business Security. Zastąp je własną ofertą.
Referencyjny cennik progowy
Ceny referencyjne, sprawdzone 9 lis 2026. Ceny katalogowe w USD; przeliczone ceny są wyjaśnione w założeniach. Ceny nie zawierają VAT ani innych podatków, zmieniają się i różnią w zależności od regionu i umowy. Sprawdź je na stronie dostawcy przed decyzją. Gdy cena roczna nie jest publikowana, przy rozliczeniu rocznym przyjmujemy cenę miesięczną.
| Plan | Do | Rozliczenie miesięczne |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | 10 $ |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | 15 $ |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | 20,83 $ |
| Plan | Do | Rozliczenie miesięczne |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 urządzenie | 1 | 2,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 2 | 2 | 6 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 3 | 3 | 8,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 4 | 4 | 11,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 5 | 5 | 14,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 6 | 6 | 17,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 7 | 7 | 20,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 8 | 8 | 22,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 9 | 9 | 25,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 10 | 10 | 27,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 11 | 11 | 29,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 12 | 12 | 32,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 13 | 13 | 35,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 14 | 14 | 37,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 15 | 15 | 40,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 16 | 16 | 42,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 17 | 17 | 44,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 18 | 18 | 47,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 19 | 19 | 50,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 20 | 20 | 52,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 21 | 21 | 55,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 22 | 22 | 57,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 23 | 23 | 60,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 25 | 24 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 25 | 25 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 26 | 26 | 62,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 27 | 27 | 65,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 28 | 28 | 67,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 29 | 29 | 70,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 30 | 30 | 72,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 31 | 31 | 75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 32 | 32 | 77,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 33 | 33 | 79,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 34 | 34 | 82,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 35 | 35 | 85 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 36 | 36 | 87,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 37 | 37 | 89,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 38 | 38 | 91,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 39 | 39 | 94,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 40 | 40 | 96,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 41 | 41 | 99,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 42 | 42 | 101,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 43 | 43 | 104 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 44 | 44 | 106,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 45 | 45 | 109,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 50 | 46 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 50 | 47 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 50 | 48 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 50 | 49 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 50 | 50 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 51 | 51 | 112,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 52 | 52 | 114,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 53 | 53 | 116,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 54 | 54 | 118,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 55 | 55 | 120,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 56 | 56 | 123,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 57 | 57 | 125,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 58 | 58 | 127,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 59 | 59 | 129,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 60 | 60 | 132,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 61 | 61 | 134,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 62 | 62 | 136,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 63 | 63 | 138,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 64 | 64 | 140,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 65 | 65 | 143,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 66 | 66 | 145,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 67 | 67 | 147,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 68 | 68 | 149,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 69 | 69 | 151,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 70 | 70 | 154,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 71 | 71 | 156,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 72 | 72 | 158,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 73 | 73 | 160,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 74 | 74 | 162,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 75 | 75 | 165 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 76 | 76 | 167,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 77 | 77 | 169,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 78 | 78 | 171,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 79 | 79 | 173,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 80 | 80 | 175,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 81 | 81 | 178 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 82 | 82 | 180,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 83 | 83 | 182,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 84 | 84 | 184,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 85 | 85 | 187,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 86 | 86 | 188,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 87 | 87 | 191,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 88 | 88 | 193,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 89 | 89 | 195,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 90 | 90 | 197,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 91 | 91 | 200 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 92 | 92 | 202,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 93 | 93 | 204,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 94 | 94 | 206,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 95 | 95 | 208,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 96 | 96 | 210,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 97 | 97 | 213,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 100 | 98 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 100 | 99 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, urządzenia: 100 | 100 | 214,58 $ |
Założenia
- Norton Small Business (us.norton.com/products/small-business, USD, odczyt 9 lis 2026) jest sprzedawany na pracownika z 2 urządzeniami każdy, w okresach rocznych: cena odnowienia 119,99 $ rocznie do 3 pracowników (6 urządzeń), 179,99 $ do 5 (10 urządzeń), 249,99 $ do 10 (20 urządzeń), tu w ujęciu miesięcznym. Promocje pierwszego roku (59,99 $ / 99,99 $ / 149,99 $) nie są używane. Norton nie publikuje planu powyżej 10 pracowników, więc powyżej 20 urządzeń narzędzie ekstrapoluje z ceny dla 10 pracowników i to oznacza. Small Business Premium (299,99 $ / 399,99 $ rocznie przy odnowieniu) nie jest modelowany.
- Bitdefender GravityZone Small Business Security (konfigurator online na bitdefender.com, strona USA, USD, bez podatków, odczyt 9 lis 2026) jest licencjonowany na urządzenie, od 1 do 100 urządzeń, wyłącznie w okresach rocznych. Cenę katalogową na 1 rok dla każdej liczby od 1 do 100 urządzeń odczytano z konfiguratora i jest używana tak, jak ją pokazuje (np. 3 urządzenia 105,99 $, 10 urządzeń 324,99 $, 25 urządzeń 734,99 $, 50 urządzeń 1319,99 $, 100 urządzeń 2574,99 $; tu w ujęciu miesięcznym). Większy pakiet bywa tańszy: 25 urządzeń kosztuje mniej niż 24, 50 mniej niż od 46 do 49, a 100 mniej niż 98 lub 99; dla tych liczb narzędzie używa tańszego, większego pakietu i go podaje. Promocja 30% na pierwszy rok nie jest używana. Dodatki Web Access and Device Control oraz Network Attack Defense (po 41,99 $ rocznie przy 10 urządzeniach) nie są uwzględnione; dodaj je w polu „Dodatkowy miesięczny koszt po zmianie”, jeśli ich potrzebujesz. Oba produkty to subskrypcje roczne, więc opcje miesięczna i roczna pokazują tę samą cenę.
Mapowanie nagłówków CSV
Zmień nazwy wyeksportowanych nagłówków z Norton Small Business na sugerowane nazwy kolumn dla Bitdefender GravityZone Small Business Security, do raportów lub ręcznego przygotowania danych. To nie jest oficjalny format importu Bitdefender GravityZone Small Business Security. Działa w przeglądarce. Nagłówki dostają nowe nazwy, a wartości w zachowanych kolumnach się nie zmieniają; kolumny wyglądające na hasła lub inne sekrety są usuwane.
Zmiana nazw nagłówków nie przygotowuje pliku do importu. Sprawdź przed importem, czy i jak Bitdefender GravityZone Small Business Security przyjmuje takie dane, i najpierw utwórz tam pola niestandardowe.
| Kolumna Norton Small Business | Kolumna Bitdefender GravityZone Small Business Security | Typ pola |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | Sugerowane |
| User | assigned_user | Sugerowane |
| Operating System | os | Sugerowane |
| Last Seen | last_seen | Sugerowane |
Kiedy przejście na Bitdefender GravityZone Small Business Security ma sens
- Porównanie powyżej pokazuje oszczędność przy Twoim wolumenie, po uwzględnieniu kosztu zmiany.
- Twój zespół może zakończyć import CSV i wdrożenie w ramach podanego budżetu na zmianę.
- Sprawdzono, że plan Bitdefender GravityZone Small Business Security obejmuje potrzebne integracje i wymogi zgodności.
Kiedy lepiej zostać przy Norton Small Business
- Jednorazowy koszt migracji, ponownej integracji lub szkoleń przewyższa oszczędności z 12–24 miesięcy.
- Obowiązuje Cię wieloletnia umowa z Norton Small Business z karą za wcześniejsze rozwiązanie.
- Twój proces opiera się na dodatkach lub funkcjach, których Bitdefender GravityZone Small Business Security jeszcze nie obsługuje.
Jak wynik zmienia się w zależności od wolumenu
Sumy za dwanaście miesięcy przy połowie, tym samym i podwójnym wolumenie wpisanym powyżej, z pozostałymi wybranymi ustawieniami (plan, rozliczenie, mnożnik, koszty zmiany i dodatkowe).
| Wolumen (Urządzenia firmowe do ochrony) | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | Różnica za 12 mies. |
|---|---|---|---|
| 50% wolumenu (5) | 39 zł/mies. | 56 zł/mies. | -1 377 zł |
| Twój wolumen (10) | 59 zł/mies. | 107 zł/mies. | -1 751 zł |
| 200% wolumenu (20) | 82 zł/mies. | 207 zł/mies. | -2 675 zł |
≈ = powyżej ostatniego opublikowanego progu cenowego, więc kwota jest ekstrapolowana.
Pytania
Jak porównywany jest całkowity koszt Norton Small Business i Bitdefender GravityZone Small Business Security?
Miesięczny koszt każdego wariantu jest mnożony przez liczbę miesięcy w horyzoncie, a do Bitdefender GravityZone Small Business Security doliczany jest jednorazowy koszt zmiany. Przy domyślnym wolumenie (Urządzenia firmowe do ochrony: 10) model daje około 59 zł miesięcznie dla Norton Small Business i 107 zł miesięcznie dla Bitdefender GravityZone Small Business Security.
Jak nagłówki CSV z Norton Small Business odpowiadają kolumnom w Bitdefender GravityZone Small Business Security?
Narzędzie zmienia nazwy kolumn Norton Small Business (Device Name, User, Operating System, Last Seen) na kolumny Bitdefender GravityZone Small Business Security (endpoint_name, assigned_user, os, last_seen) w przeglądarce. Pola niestandardowe muszą istnieć w Bitdefender GravityZone Small Business Security przed importem.
Kiedy firma powinna zostać przy Norton Small Business?
Zostań, jeśli jednorazowy koszt zmiany, integracji lub wyjścia z umowy przewyższa oszczędności w interesującym Cię horyzoncie. Kalkulator pokazuje taki przypadek jako wynik ujemny.