Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Estimez ce que coûte le passage de Norton Small Business à Bitdefender GravityZone Small Business Security sur 12 à 36 mois, coût ponctuel du changement compris. Mappez ensuite les en-têtes de votre export CSV.
Pourquoi les équipes étudient ce changement : Packs Norton Small Business par salarié (2 appareils chacun, jusqu'à 10 salariés) comparés aux licences par appareil Bitdefender GravityZone jusqu'à 100 appareils
Calculateur de coûts
Saisissez un nombre de 1 à 1 000. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Ce nombre est hors de la plage du curseur ; le calculateur utilise le nombre saisi.
Facultatif. Une remise négociée, pour start-up ou pour association, déduite chaque mois du prix publié.
Saisissez un nombre de 0 à 999 999 999. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Saisissez un nombre de 0 à 999 999 999. Le résultat est masqué tant que la valeur n'est pas valide.
Les tarifs par défaut sont un point de départ pour un cas typique et peuvent différer de ce que Norton Small Business ou Bitdefender GravityZone Small Business Security vous facture. Remplacez-les par votre propre devis.
Grille tarifaire de référence
Prix de référence, consultés le 9 nov. 2026. Prix catalogue en USD ; les prix convertis sont expliqués dans les hypothèses. Les prix s'entendent hors TVA et autres taxes, évoluent et varient selon la région et le contrat. Vérifiez-les sur la page du fournisseur avant de décider. Faute de prix annuel publié, la facturation annuelle utilise le prix mensuel.
| Offre | Jusqu'à | Facturation mensuelle |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | 10 $ |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | 15 $ |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | 20,83 $ |
| Offre | Jusqu'à | Facturation mensuelle |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 appareil | 1 | 2,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 2 appareils | 2 | 6 $ |
| GravityZone Small Business Security, 3 appareils | 3 | 8,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 4 appareils | 4 | 11,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 5 appareils | 5 | 14,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 6 appareils | 6 | 17,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 7 appareils | 7 | 20,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 8 appareils | 8 | 22,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 9 appareils | 9 | 25,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 10 appareils | 10 | 27,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 11 appareils | 11 | 29,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 12 appareils | 12 | 32,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 13 appareils | 13 | 35,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 14 appareils | 14 | 37,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 15 appareils | 15 | 40,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 16 appareils | 16 | 42,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 17 appareils | 17 | 44,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 18 appareils | 18 | 47,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 19 appareils | 19 | 50,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 20 appareils | 20 | 52,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 21 appareils | 21 | 55,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 22 appareils | 22 | 57,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 23 appareils | 23 | 60,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 appareils | 24 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 appareils | 25 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 26 appareils | 26 | 62,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 27 appareils | 27 | 65,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 28 appareils | 28 | 67,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 29 appareils | 29 | 70,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 30 appareils | 30 | 72,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 31 appareils | 31 | 75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 32 appareils | 32 | 77,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 33 appareils | 33 | 79,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 34 appareils | 34 | 82,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 35 appareils | 35 | 85 $ |
| GravityZone Small Business Security, 36 appareils | 36 | 87,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 37 appareils | 37 | 89,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 38 appareils | 38 | 91,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 39 appareils | 39 | 94,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 40 appareils | 40 | 96,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 41 appareils | 41 | 99,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 42 appareils | 42 | 101,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 43 appareils | 43 | 104 $ |
| GravityZone Small Business Security, 44 appareils | 44 | 106,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 45 appareils | 45 | 109,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 appareils | 46 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 appareils | 47 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 appareils | 48 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 appareils | 49 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 appareils | 50 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 51 appareils | 51 | 112,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 52 appareils | 52 | 114,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 53 appareils | 53 | 116,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 54 appareils | 54 | 118,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 55 appareils | 55 | 120,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 56 appareils | 56 | 123,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 57 appareils | 57 | 125,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 58 appareils | 58 | 127,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 59 appareils | 59 | 129,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 60 appareils | 60 | 132,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 61 appareils | 61 | 134,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 62 appareils | 62 | 136,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 63 appareils | 63 | 138,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 64 appareils | 64 | 140,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 65 appareils | 65 | 143,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 66 appareils | 66 | 145,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 67 appareils | 67 | 147,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 68 appareils | 68 | 149,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 69 appareils | 69 | 151,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 70 appareils | 70 | 154,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 71 appareils | 71 | 156,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 72 appareils | 72 | 158,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 73 appareils | 73 | 160,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 74 appareils | 74 | 162,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 75 appareils | 75 | 165 $ |
| GravityZone Small Business Security, 76 appareils | 76 | 167,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 77 appareils | 77 | 169,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 78 appareils | 78 | 171,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 79 appareils | 79 | 173,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 80 appareils | 80 | 175,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 81 appareils | 81 | 178 $ |
| GravityZone Small Business Security, 82 appareils | 82 | 180,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 83 appareils | 83 | 182,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 84 appareils | 84 | 184,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 85 appareils | 85 | 187,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 86 appareils | 86 | 188,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 87 appareils | 87 | 191,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 88 appareils | 88 | 193,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 89 appareils | 89 | 195,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 90 appareils | 90 | 197,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 91 appareils | 91 | 200 $ |
| GravityZone Small Business Security, 92 appareils | 92 | 202,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 93 appareils | 93 | 204,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 94 appareils | 94 | 206,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 95 appareils | 95 | 208,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 96 appareils | 96 | 210,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 97 appareils | 97 | 213,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 appareils | 98 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 appareils | 99 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 appareils | 100 | 214,58 $ |
Hypothèses
- Norton Small Business (us.norton.com/products/small-business, USD, lu le 9 nov. 2026) est vendu par salarié avec 2 appareils chacun, en engagement annuel : prix de renouvellement 119,99 $ par an jusqu'à 3 salariés (6 appareils), 179,99 $ jusqu'à 5 (10 appareils), 249,99 $ jusqu'à 10 (20 appareils), indiqués ici par mois. Les promotions de première année (59,99 $ / 99,99 $ / 149,99 $) ne sont pas utilisées. Norton ne publie aucune offre au-delà de 10 salariés ; au-delà de 20 appareils, l'outil extrapole donc à partir du prix pour 10 salariés et le signale. Small Business Premium (299,99 $ / 399,99 $ par an au renouvellement) n'est pas modélisé.
- Bitdefender GravityZone Small Business Security (configurateur en ligne sur bitdefender.com, page américaine, USD, hors taxes, lu le 9 nov. 2026) est vendu sous licence par appareil, de 1 à 100 appareils, en engagement annuel uniquement. Le prix catalogue sur 1 an de chaque quantité de 1 à 100 appareils a été relevé dans le configurateur et est utilisé tel qu'affiché (par exemple 3 appareils 105,99 $, 10 appareils 324,99 $, 25 appareils 734,99 $, 50 appareils 1 319,99 $, 100 appareils 2 574,99 $ ; indiqués ici par mois). Un pack plus grand coûte parfois moins cher : 25 appareils coûtent moins que 24, 50 moins que 46 à 49 et 100 moins que 98 ou 99 ; pour ces quantités, l'outil utilise le pack plus grand et moins cher, et l'indique. La promotion de 30 % la première année n'est pas utilisée. Les options Web Access and Device Control et Network Attack Defense (41,99 $ par an chacune pour 10 appareils) ne sont pas incluses ; ajoutez-les au coût mensuel supplémentaire si besoin. Les deux produits sont des abonnements annuels, les options mensuelle et annuelle affichent donc le même prix.
Mappage d'en-têtes CSV
Renommez les en-têtes exportés de Norton Small Business avec des noms de colonnes suggérés pour Bitdefender GravityZone Small Business Security, pour du reporting ou une préparation manuelle des données. Ce n'est pas un format d'import officiel de Bitdefender GravityZone Small Business Security. Cela s'exécute dans votre navigateur. Les en-têtes sont renommés et les valeurs des colonnes conservées ne changent pas ; les colonnes qui ressemblent à des mots de passe ou à d'autres secrets sont supprimées.
Renommer les en-têtes ne rend pas un fichier prêt à l'import. Vérifiez si et comment Bitdefender GravityZone Small Business Security accepte ces données avant l'import, et créez-y d'abord les champs personnalisés.
| Colonne Norton Small Business | Colonne Bitdefender GravityZone Small Business Security | Type de champ |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | Correspondance suggérée |
| User | assigned_user | Correspondance suggérée |
| Operating System | os | Correspondance suggérée |
| Last Seen | last_seen | Correspondance suggérée |
Quand passer à Bitdefender GravityZone Small Business Security est judicieux
- La comparaison ci-dessus montre une économie pour votre propre volume, après le coût du changement.
- Votre équipe peut terminer l'import CSV et la prise en main dans le budget de changement indiqué.
- Vous avez vérifié que l'offre de Bitdefender GravityZone Small Business Security couvre les intégrations et les règles de conformité nécessaires.
Quand rester sur Norton Small Business est le meilleur choix
- Le coût ponctuel de migration, de réintégration ou de formation dépasse 12 à 24 mois d'économies.
- Vous êtes engagé dans un contrat pluriannuel Norton Small Business avec des pénalités de résiliation anticipée.
- Votre flux de travail dépend de modules ou de fonctions que Bitdefender GravityZone Small Business Security ne prend pas encore en charge.
Comment le résultat évolue avec le volume
Totaux sur douze mois à la moitié, au même et au double du volume saisi ci-dessus, avec vos autres réglages (offre, facturation, multiplicateur, coût du changement et coûts supplémentaires).
| Volume (Appareils professionnels à protéger) | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | Écart sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| 50 % du volume (5) | 9 €/mois | 13 €/mois | -313 € |
| Votre volume (10) | 13 €/mois | 24 €/mois | -399 € |
| 200 % du volume (20) | 19 €/mois | 47 €/mois | -609 € |
≈ = au-delà du dernier palier de prix publié, montant extrapolé.
Questions
Comment le coût total de Norton Small Business et de Bitdefender GravityZone Small Business Security est-il comparé ?
Le coût mensuel de chaque côté est multiplié par le nombre de mois de l'horizon, et le coût ponctuel du changement est ajouté à Bitdefender GravityZone Small Business Security. Au volume par défaut (Appareils professionnels à protéger: 10), le modèle donne environ 13 € par mois pour Norton Small Business et 24 € par mois pour Bitdefender GravityZone Small Business Security.
Comment les en-têtes CSV de Norton Small Business correspondent-ils à Bitdefender GravityZone Small Business Security ?
L'outil de mappage renomme les colonnes Norton Small Business (Device Name, User, Operating System, Last Seen) en colonnes Bitdefender GravityZone Small Business Security (endpoint_name, assigned_user, os, last_seen) dans votre navigateur. Les champs personnalisés doivent exister dans Bitdefender GravityZone Small Business Security avant l'import.
Quand une entreprise devrait-elle rester sur Norton Small Business ?
Restez si le coût ponctuel du changement, de l'intégration ou de la sortie de contrat dépasse les économies sur l'horizon qui vous intéresse. Le calculateur affiche ce cas comme un résultat négatif.