Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Schätzen Sie, was der Wechsel von Norton Small Business zu Bitdefender GravityZone Small Business Security über 12 bis 36 Monate kostet, inklusive der einmaligen Umstellung. Danach ordnen Sie die Spaltenüberschriften Ihres CSV-Exports neu zu.
Warum Teams diesen Wechsel prüfen: Norton-Small-Business-Pakete pro Mitarbeiter (je 2 Geräte, bis 10 Mitarbeiter) im Vergleich zu Bitdefender-GravityZone-Lizenzen pro Gerät bis 100 Geräte
Kostenrechner
Geben Sie eine Zahl von 1 bis 1.000 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Diese Zahl liegt außerhalb des Schieberegler-Bereichs; der Rechner verwendet die eingegebene Zahl.
Optional. Ein ausgehandelter Rabatt oder ein Rabatt für Start-ups bzw. gemeinnützige Organisationen; er wird jeden Monat vom veröffentlichten Preis abgezogen.
Geben Sie eine Zahl von 0 bis 999.999.999 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Geben Sie eine Zahl von 0 bis 999.999.999 ein. Das Ergebnis wird erst bei einem gültigen Wert angezeigt.
Die voreingestellten Stückpreise sind ein Ausgangspunkt für ein typisches Setup und können von dem abweichen, was Norton Small Business oder Bitdefender GravityZone Small Business Security Ihnen berechnet. Ersetzen Sie sie durch Ihr eigenes Angebot.
Referenz-Preisstaffel
Referenzpreise, geprüft am 9. Nov. 2026. Listenpreise in USD; umgerechnete Preise werden in den Annahmen erklärt. Preise ohne Mehrwertsteuer und andere Steuern; sie ändern sich und unterscheiden sich nach Region und Vertrag. Prüfen Sie sie vor Ihrer Entscheidung auf der Seite des Anbieters. Wo kein Jahrespreis veröffentlicht ist, wird bei jährlicher Abrechnung der Monatspreis verwendet.
| Tarif | Bis | Monatliche Abrechnung |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | 10 $ |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | 15 $ |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | 20,83 $ |
| Tarif | Bis | Monatliche Abrechnung |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 Gerät | 1 | 2,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 2 Geräte | 2 | 6 $ |
| GravityZone Small Business Security, 3 Geräte | 3 | 8,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 4 Geräte | 4 | 11,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 5 Geräte | 5 | 14,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 6 Geräte | 6 | 17,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 7 Geräte | 7 | 20,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 8 Geräte | 8 | 22,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 9 Geräte | 9 | 25,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 10 Geräte | 10 | 27,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 11 Geräte | 11 | 29,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 12 Geräte | 12 | 32,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 13 Geräte | 13 | 35,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 14 Geräte | 14 | 37,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 15 Geräte | 15 | 40,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 16 Geräte | 16 | 42,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 17 Geräte | 17 | 44,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 18 Geräte | 18 | 47,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 19 Geräte | 19 | 50,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 20 Geräte | 20 | 52,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 21 Geräte | 21 | 55,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 22 Geräte | 22 | 57,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 23 Geräte | 23 | 60,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 Geräte | 24 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 Geräte | 25 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 26 Geräte | 26 | 62,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 27 Geräte | 27 | 65,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 28 Geräte | 28 | 67,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 29 Geräte | 29 | 70,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 30 Geräte | 30 | 72,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 31 Geräte | 31 | 75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 32 Geräte | 32 | 77,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 33 Geräte | 33 | 79,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 34 Geräte | 34 | 82,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 35 Geräte | 35 | 85 $ |
| GravityZone Small Business Security, 36 Geräte | 36 | 87,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 37 Geräte | 37 | 89,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 38 Geräte | 38 | 91,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 39 Geräte | 39 | 94,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 40 Geräte | 40 | 96,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 41 Geräte | 41 | 99,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 42 Geräte | 42 | 101,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 43 Geräte | 43 | 104 $ |
| GravityZone Small Business Security, 44 Geräte | 44 | 106,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 45 Geräte | 45 | 109,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 Geräte | 46 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 Geräte | 47 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 Geräte | 48 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 Geräte | 49 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 Geräte | 50 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 51 Geräte | 51 | 112,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 52 Geräte | 52 | 114,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 53 Geräte | 53 | 116,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 54 Geräte | 54 | 118,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 55 Geräte | 55 | 120,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 56 Geräte | 56 | 123,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 57 Geräte | 57 | 125,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 58 Geräte | 58 | 127,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 59 Geräte | 59 | 129,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 60 Geräte | 60 | 132,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 61 Geräte | 61 | 134,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 62 Geräte | 62 | 136,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 63 Geräte | 63 | 138,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 64 Geräte | 64 | 140,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 65 Geräte | 65 | 143,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 66 Geräte | 66 | 145,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 67 Geräte | 67 | 147,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 68 Geräte | 68 | 149,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 69 Geräte | 69 | 151,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 70 Geräte | 70 | 154,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 71 Geräte | 71 | 156,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 72 Geräte | 72 | 158,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 73 Geräte | 73 | 160,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 74 Geräte | 74 | 162,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 75 Geräte | 75 | 165 $ |
| GravityZone Small Business Security, 76 Geräte | 76 | 167,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 77 Geräte | 77 | 169,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 78 Geräte | 78 | 171,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 79 Geräte | 79 | 173,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 80 Geräte | 80 | 175,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 81 Geräte | 81 | 178 $ |
| GravityZone Small Business Security, 82 Geräte | 82 | 180,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 83 Geräte | 83 | 182,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 84 Geräte | 84 | 184,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 85 Geräte | 85 | 187,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 86 Geräte | 86 | 188,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 87 Geräte | 87 | 191,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 88 Geräte | 88 | 193,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 89 Geräte | 89 | 195,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 90 Geräte | 90 | 197,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 91 Geräte | 91 | 200 $ |
| GravityZone Small Business Security, 92 Geräte | 92 | 202,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 93 Geräte | 93 | 204,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 94 Geräte | 94 | 206,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 95 Geräte | 95 | 208,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 96 Geräte | 96 | 210,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 97 Geräte | 97 | 213,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 Geräte | 98 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 Geräte | 99 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 Geräte | 100 | 214,58 $ |
Annahmen
- Norton Small Business (us.norton.com/products/small-business, USD, gelesen am 9. Nov. 2026) wird pro Mitarbeiter mit je 2 Geräten auf Jahresbasis verkauft: Verlängerungspreis 119,99 $ pro Jahr für bis zu 3 Mitarbeiter (6 Geräte), 179,99 $ für bis zu 5 (10 Geräte), 249,99 $ für bis zu 10 (20 Geräte), hier pro Monat. Die Aktionen für das erste Jahr (59,99 $ / 99,99 $ / 149,99 $) werden nicht verwendet. Norton veröffentlicht keinen Tarif über 10 Mitarbeiter, daher rechnet der Rechner bei mehr als 20 Geräten vom 10-Mitarbeiter-Preis hoch und markiert dies. Small Business Premium (299,99 $ / 399,99 $ pro Jahr bei Verlängerung) wird nicht modelliert.
- Bitdefender GravityZone Small Business Security (Online-Konfigurator auf bitdefender.com, US-Seite, USD, ohne Steuern, gelesen am 9. Nov. 2026) wird pro Gerät lizenziert, 1 bis 100 Geräte, nur Jahreslaufzeiten. Der Listenpreis für 1 Jahr wurde für jede Anzahl von 1 bis 100 Geräten im Konfigurator gelesen und wird wie angezeigt verwendet (z. B. 3 Geräte 105,99 $, 10 Geräte 324,99 $, 25 Geräte 734,99 $, 50 Geräte 1.319,99 $, 100 Geräte 2.574,99 $; hier pro Monat). Ein größeres Paket ist manchmal günstiger: 25 Geräte kosten weniger als 24, 50 weniger als 46 bis 49 und 100 weniger als 98 oder 99; für diese Anzahlen verwendet der Rechner das günstigere größere Paket und nennt es. Die 30-%-Aktion für das erste Jahr wird nicht verwendet. Die Add-ons Web Access and Device Control und Network Attack Defense (je 41,99 $ pro Jahr bei 10 Geräten) sind nicht enthalten; tragen Sie sie bei Bedarf unter „Zusätzliche monatliche Kosten nach dem Wechsel“ ein. Beide Produkte sind Jahresabos, daher zeigen die Optionen monatlich und jährlich denselben Preis.
CSV-Spaltenzuordnung
Benennen Sie die exportierten Spaltenüberschriften aus Norton Small Business in vorgeschlagene Spaltennamen für Bitdefender GravityZone Small Business Security um, für Berichte oder manuelle Datenaufbereitung. Kein offizielles Importformat von Bitdefender GravityZone Small Business Security. Das läuft in Ihrem Browser. Die Spaltenüberschriften werden umbenannt, die Werte der beibehaltenen Spalten bleiben unverändert; Spalten, die nach Passwörtern oder anderen Geheimnissen aussehen, werden entfernt.
Umbenannte Spaltenüberschriften machen eine Datei noch nicht importfähig. Prüfen Sie vor dem Import, ob und wie Bitdefender GravityZone Small Business Security solche Daten annimmt, und legen Sie benutzerdefinierte Felder dort zuerst an.
| Spalte Norton Small Business | Spalte Bitdefender GravityZone Small Business Security | Feldtyp |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | Vorschlag |
| User | assigned_user | Vorschlag |
| Operating System | os | Vorschlag |
| Last Seen | last_seen | Vorschlag |
Wann sich der Wechsel zu Bitdefender GravityZone Small Business Security lohnt
- Der Vergleich oben zeigt bei Ihrem eigenen Volumen eine Ersparnis nach den Wechselkosten.
- Ihr Team kann CSV-Import und Einarbeitung innerhalb des angegebenen Wechselbudgets abschließen.
- Sie haben geprüft, dass der Tarif von Bitdefender GravityZone Small Business Security die nötigen Integrationen und Compliance-Regeln abdeckt.
Wann Bleiben bei Norton Small Business die bessere Wahl ist
- Die einmaligen Kosten für Migration, Neuanbindung oder Schulung übersteigen die Ersparnis von 12 bis 24 Monaten.
- Sie sind an einen mehrjährigen Norton Small Business-Vertrag mit Gebühren bei vorzeitiger Kündigung gebunden.
- Ihr Workflow hängt von Add-ons oder Funktionen ab, die Bitdefender GravityZone Small Business Security noch nicht unterstützt.
Wie sich das Ergebnis mit dem Volumen ändert
Zwölfmonatssummen bei halbem, gleichem und doppeltem Volumen wie oben eingegeben, mit Ihren übrigen Einstellungen (Tarif, Abrechnung, Multiplikator, Wechsel- und Zusatzkosten).
| Volumen (Zu schützende Geschäftsgeräte) | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | Differenz über 12 Monate |
|---|---|---|---|
| 50 % Volumen (5) | 9 €/Monat | 13 €/Monat | -313 € |
| Ihr Volumen (10) | 13 €/Monat | 24 €/Monat | -399 € |
| 200 % Volumen (20) | 19 €/Monat | 47 €/Monat | -609 € |
≈ = über der letzten veröffentlichten Preisstufe, daher hochgerechnet.
Fragen
Wie werden die Gesamtkosten von Norton Small Business und Bitdefender GravityZone Small Business Security verglichen?
Die Monatskosten jeder Lösung werden mit den Monaten des Zeitraums multipliziert, und bei Bitdefender GravityZone Small Business Security kommen die einmaligen Wechselkosten hinzu. Beim Standardvolumen (Zu schützende Geschäftsgeräte: 10) ergibt das Modell etwa 13 € pro Monat für Norton Small Business und 24 € pro Monat für Bitdefender GravityZone Small Business Security.
Wie werden die CSV-Spalten von Norton Small Business den Feldern von Bitdefender GravityZone Small Business Security zugeordnet?
Die Spaltenzuordnung benennt die Norton Small Business-Spalten (Device Name, User, Operating System, Last Seen) im Browser in Bitdefender GravityZone Small Business Security-Spalten (endpoint_name, assigned_user, os, last_seen) um. Benutzerdefinierte Felder müssen vor dem Import in Bitdefender GravityZone Small Business Security existieren.
Wann sollte ein Unternehmen bei Norton Small Business bleiben?
Bleiben Sie, wenn die einmaligen Kosten für Wechsel, Integration oder Vertragsausstieg die Ersparnis im relevanten Zeitraum übersteigen. Der Rechner zeigt diesen Fall als negatives Ergebnis.