Norton Small Business vs Bitdefender GravityZone Small Business Security
Estime quanto custa mudar de Norton Small Business para Bitdefender GravityZone Small Business Security em 12 a 36 meses, incluindo o custo único da mudança. Depois remapeie os cabeçalhos do seu CSV exportado.
Porque é que as equipas avaliam esta mudança: Pacotes Norton Small Business por colaborador (2 dispositivos cada, até 10 colaboradores) em comparação com licenças por dispositivo Bitdefender GravityZone até 100 dispositivos
Calculadora de custos
Introduza um número de 1 a 1.000. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
Este número está fora do intervalo do controlo deslizante; a calculadora usa o número que escreveu.
Opcional. Um desconto negociado, para startups ou para organizações sem fins lucrativos, retirado todos os meses ao preço publicado.
Introduza um número de 0 a 999.999.999. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
Introduza um número de 0 a 999.999.999. O resultado fica oculto até o valor ser válido.
As tarifas predefinidas são um ponto de partida para um caso típico e podem não corresponder ao que o Norton Small Business ou o Bitdefender GravityZone Small Business Security lhe cobram. Substitua-as pelo seu próprio orçamento.
Tabela de preços de referência
Preços de referência, consultados em 9 nov. 2026. Preços de tabela em USD; os preços convertidos são explicados nos pressupostos. Os preços não incluem IVA nem outros impostos, mudam com o tempo e variam por região e contrato. Confirme na página do fornecedor antes de decidir. Quando não é publicado preço anual, a faturação anual usa o preço mensal.
| Plano | Até | Faturação mensal |
|---|---|---|
| Norton Small Business, up to 3 employees | 6 | 10 $ |
| Norton Small Business, up to 5 employees | 10 | 15 $ |
| Norton Small Business, up to 10 employees | 20 | 20,83 $ |
| Plano | Até | Faturação mensal |
|---|---|---|
| GravityZone Small Business Security, 1 dispositivo | 1 | 2,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 2 dispositivos | 2 | 6 $ |
| GravityZone Small Business Security, 3 dispositivos | 3 | 8,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 4 dispositivos | 4 | 11,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 5 dispositivos | 5 | 14,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 6 dispositivos | 6 | 17,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 7 dispositivos | 7 | 20,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 8 dispositivos | 8 | 22,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 9 dispositivos | 9 | 25,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 10 dispositivos | 10 | 27,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 11 dispositivos | 11 | 29,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 12 dispositivos | 12 | 32,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 13 dispositivos | 13 | 35,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 14 dispositivos | 14 | 37,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 15 dispositivos | 15 | 40,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 16 dispositivos | 16 | 42,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 17 dispositivos | 17 | 44,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 18 dispositivos | 18 | 47,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 19 dispositivos | 19 | 50,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 20 dispositivos | 20 | 52,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 21 dispositivos | 21 | 55,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 22 dispositivos | 22 | 57,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 23 dispositivos | 23 | 60,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 dispositivos | 24 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 25 dispositivos | 25 | 61,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 26 dispositivos | 26 | 62,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 27 dispositivos | 27 | 65,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 28 dispositivos | 28 | 67,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 29 dispositivos | 29 | 70,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 30 dispositivos | 30 | 72,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 31 dispositivos | 31 | 75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 32 dispositivos | 32 | 77,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 33 dispositivos | 33 | 79,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 34 dispositivos | 34 | 82,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 35 dispositivos | 35 | 85 $ |
| GravityZone Small Business Security, 36 dispositivos | 36 | 87,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 37 dispositivos | 37 | 89,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 38 dispositivos | 38 | 91,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 39 dispositivos | 39 | 94,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 40 dispositivos | 40 | 96,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 41 dispositivos | 41 | 99,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 42 dispositivos | 42 | 101,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 43 dispositivos | 43 | 104 $ |
| GravityZone Small Business Security, 44 dispositivos | 44 | 106,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 45 dispositivos | 45 | 109,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 46 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 47 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 48 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 49 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 50 dispositivos | 50 | 110 $ |
| GravityZone Small Business Security, 51 dispositivos | 51 | 112,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 52 dispositivos | 52 | 114,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 53 dispositivos | 53 | 116,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 54 dispositivos | 54 | 118,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 55 dispositivos | 55 | 120,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 56 dispositivos | 56 | 123,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 57 dispositivos | 57 | 125,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 58 dispositivos | 58 | 127,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 59 dispositivos | 59 | 129,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 60 dispositivos | 60 | 132,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 61 dispositivos | 61 | 134,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 62 dispositivos | 62 | 136,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 63 dispositivos | 63 | 138,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 64 dispositivos | 64 | 140,75 $ |
| GravityZone Small Business Security, 65 dispositivos | 65 | 143,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 66 dispositivos | 66 | 145,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 67 dispositivos | 67 | 147,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 68 dispositivos | 68 | 149,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 69 dispositivos | 69 | 151,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 70 dispositivos | 70 | 154,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 71 dispositivos | 71 | 156,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 72 dispositivos | 72 | 158,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 73 dispositivos | 73 | 160,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 74 dispositivos | 74 | 162,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 75 dispositivos | 75 | 165 $ |
| GravityZone Small Business Security, 76 dispositivos | 76 | 167,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 77 dispositivos | 77 | 169,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 78 dispositivos | 78 | 171,42 $ |
| GravityZone Small Business Security, 79 dispositivos | 79 | 173,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 80 dispositivos | 80 | 175,83 $ |
| GravityZone Small Business Security, 81 dispositivos | 81 | 178 $ |
| GravityZone Small Business Security, 82 dispositivos | 82 | 180,25 $ |
| GravityZone Small Business Security, 83 dispositivos | 83 | 182,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 84 dispositivos | 84 | 184,67 $ |
| GravityZone Small Business Security, 85 dispositivos | 85 | 187,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 86 dispositivos | 86 | 188,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 87 dispositivos | 87 | 191,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 88 dispositivos | 88 | 193,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 89 dispositivos | 89 | 195,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 90 dispositivos | 90 | 197,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 91 dispositivos | 91 | 200 $ |
| GravityZone Small Business Security, 92 dispositivos | 92 | 202,17 $ |
| GravityZone Small Business Security, 93 dispositivos | 93 | 204,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 94 dispositivos | 94 | 206,50 $ |
| GravityZone Small Business Security, 95 dispositivos | 95 | 208,33 $ |
| GravityZone Small Business Security, 96 dispositivos | 96 | 210,92 $ |
| GravityZone Small Business Security, 97 dispositivos | 97 | 213,08 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 98 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 99 | 214,58 $ |
| GravityZone Small Business Security, 100 dispositivos | 100 | 214,58 $ |
Pressupostos
- O Norton Small Business (us.norton.com/products/small-business, USD, lido a 9 nov 2026) é vendido por colaborador com 2 dispositivos cada, em prazos anuais: preço de renovação 119,99 $ por ano até 3 colaboradores (6 dispositivos), 179,99 $ até 5 (10 dispositivos), 249,99 $ até 10 (20 dispositivos), aqui por mês. As promoções do primeiro ano (59,99 $ / 99,99 $ / 149,99 $) não são usadas. A Norton não publica plano acima de 10 colaboradores, pelo que acima de 20 dispositivos a ferramenta extrapola a partir do preço de 10 colaboradores e assinala-o. O Small Business Premium (299,99 $ / 399,99 $ por ano na renovação) não é modelado.
- O Bitdefender GravityZone Small Business Security (configurador online em bitdefender.com, página dos EUA, USD, impostos não incluídos, lido a 9 nov 2026) é licenciado por dispositivo, de 1 a 100 dispositivos, apenas em prazos anuais. O preço de tabela de 1 ano de cada quantidade de 1 a 100 dispositivos foi lido no configurador e é usado tal como aparece (por exemplo, 3 dispositivos 105,99 $, 10 dispositivos 324,99 $, 25 dispositivos 734,99 $, 50 dispositivos 1.319,99 $, 100 dispositivos 2.574,99 $; aqui por mês). Às vezes um pacote maior custa menos: 25 dispositivos custam menos que 24, 50 menos que de 46 a 49 e 100 menos que 98 ou 99; nessas quantidades a ferramenta usa o pacote maior e mais barato e indica-o. A promoção de 30% do primeiro ano não é usada. Os extras Web Access and Device Control e Network Attack Defense (41,99 $ por ano cada com 10 dispositivos) não estão incluídos; adicione-os no custo mensal adicional se precisar. Ambos os produtos são subscrições anuais, pelo que as opções mensal e anual mostram o mesmo preço.
Mapeador de cabeçalhos CSV
Renomeie os cabeçalhos exportados do Norton Small Business com nomes de coluna sugeridos para o Bitdefender GravityZone Small Business Security, para relatórios ou preparação manual de dados. Não é um formato de importação oficial do Bitdefender GravityZone Small Business Security. Funciona no seu navegador. Os cabeçalhos são renomeados e os valores das colunas mantidas não mudam; as colunas que parecem palavras-passe ou outros segredos são removidas.
Renomear os cabeçalhos não deixa o ficheiro pronto para importar. Verifique se e como o Bitdefender GravityZone Small Business Security aceita estes dados antes de importar, e crie primeiro lá os campos personalizados.
| Coluna do Norton Small Business | Coluna do Bitdefender GravityZone Small Business Security | Tipo de campo |
|---|---|---|
| Device Name | endpoint_name | Sugerido |
| User | assigned_user | Sugerido |
| Operating System | os | Sugerido |
| Last Seen | last_seen | Sugerido |
Quando mudar para o Bitdefender GravityZone Small Business Security faz sentido
- A comparação acima mostra uma poupança no seu próprio volume, depois do custo da mudança.
- A sua equipa consegue concluir a importação do CSV e a formação dentro do orçamento de mudança indicado.
- Verificou que o plano do Bitdefender GravityZone Small Business Security cobre as integrações e as regras de conformidade de que precisa.
Quando ficar no Norton Small Business é a melhor escolha
- O custo único de migração, reintegração ou formação é maior do que 12 a 24 meses de poupança.
- Tem um contrato plurianual com o Norton Small Business com penalização por rescisão antecipada.
- O seu fluxo de trabalho depende de complementos ou funcionalidades que o Bitdefender GravityZone Small Business Security ainda não oferece.
Como o resultado muda com o volume
Totais de doze meses com metade, o mesmo e o dobro do volume indicado acima, com as restantes definições escolhidas (plano, faturação, multiplicador, custo da mudança e custo adicional).
| Volume (Dispositivos da empresa a proteger) | Norton Small Business | Bitdefender GravityZone Small Business Security | Diferença em 12 meses |
|---|---|---|---|
| 50% do volume (5) | 9 €/mês | 13 €/mês | -313 € |
| O seu volume (10) | 13 €/mês | 24 €/mês | -399 € |
| 200% do volume (20) | 19 €/mês | 47 €/mês | -609 € |
≈ = acima do último escalão de preços publicado, por isso o valor é extrapolado.
Perguntas
Como é comparado o custo total do Norton Small Business e do Bitdefender GravityZone Small Business Security?
O custo mensal de cada lado é multiplicado pelos meses do horizonte, e o custo único da mudança é somado ao Bitdefender GravityZone Small Business Security. No volume predefinido (Dispositivos da empresa a proteger: 10), o modelo indica cerca de 13 € por mês para o Norton Small Business e 24 € por mês para o Bitdefender GravityZone Small Business Security.
Como se mapeiam os cabeçalhos CSV do Norton Small Business para o Bitdefender GravityZone Small Business Security?
O mapeador renomeia as colunas do Norton Small Business (Device Name, User, Operating System, Last Seen) para colunas do Bitdefender GravityZone Small Business Security (endpoint_name, assigned_user, os, last_seen) no seu navegador. Os campos personalizados têm de existir no Bitdefender GravityZone Small Business Security antes da importação.
Quando uma empresa deve ficar no Norton Small Business?
Fique se o custo único da mudança, da integração ou da saída do contrato for maior do que a poupança no horizonte que lhe interessa. A calculadora mostra esse caso como resultado negativo.