Motion vs Reclaim.ai
Motion から Reclaim.ai への移行にかかるコストを、一時的な移行コストも含めて 12〜36 か月で試算します。その後、エクスポートした CSV のヘッダーを変換できます。
この乗り換えが検討される理由: Motion AI のシートと、シート単位の Reclaim.ai Starter・Business の比較
コスト計算
1〜2,000 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
この数値はスライダーの範囲外です。計算には入力した数値を使います。
任意。交渉で得た割引や、スタートアップ・非営利団体向けの割引など。公開価格から毎月差し引きます。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
0〜999,999,999 の数値を入力してください。有効な値になるまで結果は表示されません。
初期値の料金は一般的な構成を想定した目安で、Motion や Reclaim.ai の実際の請求額と異なる場合があります。実際の見積もりに置き換えてください。
参考料金テーブル
参考価格(2026年11月10日 確認)。定価は USD で表示。換算した価格は前提条件で説明しています。 価格は付加価値税などの税抜きで、時期・地域・契約によって異なります。判断の前にベンダーのページで確認してください。
| プラン | 月払い | 年払い(月あたり) |
|---|---|---|
| Motion Pro AI | $29 | $19 |
| Motion Business AI | $49 | $29 |
1 シートあたりの月額。
| プラン | 上限 | 月払い | 年払い(月あたり) |
|---|---|---|---|
| Reclaim Starter | 1 | $12 | $10 |
| Reclaim Starter | 2 | $24 | $20 |
| Reclaim Starter | 3 | $36 | $30 |
| Reclaim Starter | 4 | $48 | $40 |
| Reclaim Starter | 5 | $60 | $50 |
| Reclaim Starter | 6 | $72 | $60 |
| Reclaim Starter | 7 | $84 | $70 |
| Reclaim Starter | 8 | $96 | $80 |
| Reclaim Starter | 9 | $108 | $90 |
| Reclaim Starter | 10 | $120 | $100 |
| Reclaim Business | 11 | $198 | $165 |
| Reclaim Business | 12 | $216 | $180 |
| Reclaim Business | 13 | $234 | $195 |
| Reclaim Business | 14 | $252 | $210 |
| Reclaim Business | 15 | $270 | $225 |
| Reclaim Business | 16 | $288 | $240 |
| Reclaim Business | 17 | $306 | $255 |
| Reclaim Business | 18 | $324 | $270 |
| Reclaim Business | 19 | $342 | $285 |
| Reclaim Business | 20 | $360 | $300 |
| Reclaim Business | 21 | $378 | $315 |
| Reclaim Business | 22 | $396 | $330 |
| Reclaim Business | 23 | $414 | $345 |
| Reclaim Business | 24 | $432 | $360 |
| Reclaim Business | 25 | $450 | $375 |
| Reclaim Business | 26 | $468 | $390 |
| Reclaim Business | 27 | $486 | $405 |
| Reclaim Business | 28 | $504 | $420 |
| Reclaim Business | 29 | $522 | $435 |
| Reclaim Business | 30 | $540 | $450 |
| Reclaim Business | 31 | $558 | $465 |
| Reclaim Business | 32 | $576 | $480 |
| Reclaim Business | 33 | $594 | $495 |
| Reclaim Business | 34 | $612 | $510 |
| Reclaim Business | 35 | $630 | $525 |
| Reclaim Business | 36 | $648 | $540 |
| Reclaim Business | 37 | $666 | $555 |
| Reclaim Business | 38 | $684 | $570 |
| Reclaim Business | 39 | $702 | $585 |
| Reclaim Business | 40 | $720 | $600 |
| Reclaim Business | 41 | $738 | $615 |
| Reclaim Business | 42 | $756 | $630 |
| Reclaim Business | 43 | $774 | $645 |
| Reclaim Business | 44 | $792 | $660 |
| Reclaim Business | 45 | $810 | $675 |
| Reclaim Business | 46 | $828 | $690 |
| Reclaim Business | 47 | $846 | $705 |
| Reclaim Business | 48 | $864 | $720 |
| Reclaim Business | 49 | $882 | $735 |
| Reclaim Business | 50 | $900 | $750 |
| Reclaim Business | 51 | $918 | $765 |
| Reclaim Business | 52 | $936 | $780 |
| Reclaim Business | 53 | $954 | $795 |
| Reclaim Business | 54 | $972 | $810 |
| Reclaim Business | 55 | $990 | $825 |
| Reclaim Business | 56 | $1,008 | $840 |
| Reclaim Business | 57 | $1,026 | $855 |
| Reclaim Business | 58 | $1,044 | $870 |
| Reclaim Business | 59 | $1,062 | $885 |
| Reclaim Business | 60 | $1,080 | $900 |
| Reclaim Business | 61 | $1,098 | $915 |
| Reclaim Business | 62 | $1,116 | $930 |
| Reclaim Business | 63 | $1,134 | $945 |
| Reclaim Business | 64 | $1,152 | $960 |
| Reclaim Business | 65 | $1,170 | $975 |
| Reclaim Business | 66 | $1,188 | $990 |
| Reclaim Business | 67 | $1,206 | $1,005 |
| Reclaim Business | 68 | $1,224 | $1,020 |
| Reclaim Business | 69 | $1,242 | $1,035 |
| Reclaim Business | 70 | $1,260 | $1,050 |
| Reclaim Business | 71 | $1,278 | $1,065 |
| Reclaim Business | 72 | $1,296 | $1,080 |
| Reclaim Business | 73 | $1,314 | $1,095 |
| Reclaim Business | 74 | $1,332 | $1,110 |
| Reclaim Business | 75 | $1,350 | $1,125 |
| Reclaim Business | 76 | $1,368 | $1,140 |
| Reclaim Business | 77 | $1,386 | $1,155 |
| Reclaim Business | 78 | $1,404 | $1,170 |
| Reclaim Business | 79 | $1,422 | $1,185 |
| Reclaim Business | 80 | $1,440 | $1,200 |
| Reclaim Business | 81 | $1,458 | $1,215 |
| Reclaim Business | 82 | $1,476 | $1,230 |
| Reclaim Business | 83 | $1,494 | $1,245 |
| Reclaim Business | 84 | $1,512 | $1,260 |
| Reclaim Business | 85 | $1,530 | $1,275 |
| Reclaim Business | 86 | $1,548 | $1,290 |
| Reclaim Business | 87 | $1,566 | $1,305 |
| Reclaim Business | 88 | $1,584 | $1,320 |
| Reclaim Business | 89 | $1,602 | $1,335 |
| Reclaim Business | 90 | $1,620 | $1,350 |
| Reclaim Business | 91 | $1,638 | $1,365 |
| Reclaim Business | 92 | $1,656 | $1,380 |
| Reclaim Business | 93 | $1,674 | $1,395 |
| Reclaim Business | 94 | $1,692 | $1,410 |
| Reclaim Business | 95 | $1,710 | $1,425 |
| Reclaim Business | 96 | $1,728 | $1,440 |
| Reclaim Business | 97 | $1,746 | $1,455 |
| Reclaim Business | 98 | $1,764 | $1,470 |
| Reclaim Business | 99 | $1,782 | $1,485 |
| Reclaim Business | 100 | $1,800 | $1,500 |
前提条件
- Motion(usemotion.com/pricing、米ドル、2026年11月10日確認):Pro AI は 1 シートあたり月払い $29、年払い時は月あたり $19 で AI クレジット 7,500、Business AI は $49 / $29 でクレジット 15,000 です(上のプラン選択欄でプランを選択)。追加の AI クレジットは含みません。
- Reclaim.ai(reclaim.ai/pricing、米ドル、2026年11月10日確認):Starter は 1 シートあたり月払い $12、年払い時は月あたり $10 で 10 シートまで、Business は $18 / $15 で 100 シートまで、Enterprise は年払いのみです。ツールは 10 シートまで Starter、それ以上は Business を使います。Motion は AI カレンダー付きの本格的なプロジェクト・タスク管理ツールで、Reclaim は Google または Outlook カレンダー上でタスク・習慣・会議をスケジュールします。Motion のプロジェクト、ドキュメント、ガントチャートを使っている場合は、それらのための別ツールが必要です。
CSV ヘッダー変換
Motion からエクスポートした列名を、Reclaim.ai 向けの推奨列名に変更します(レポートや手作業でのデータ準備用)。Reclaim.ai の公式インポート形式ではありません。ブラウザ内で動作します。ヘッダー名を変更し、残した列の値はそのままです。パスワードなどの秘密情報らしい列は削除されます。
ヘッダー名を変えてもファイルがそのまま取り込めるわけではありません。取り込む前に Reclaim.ai がこうしたデータを受け付けるか、どのように受け付けるかを確認し、カスタム項目があれば先に作成してください。
| Motion の列 | Reclaim.ai の列 | 項目の種類 |
|---|---|---|
| Task Name | Title | 推奨 |
| Due Date | Due | 推奨 |
| Duration | Duration | 推奨 |
| Priority | Priority | 推奨 |
| Project | Category | 推奨 |
Reclaim.ai への乗り換えが合理的な場合
- 上の比較で、移行コストを差し引いても、自社の利用規模で節約になることが示されている。
- 入力した移行予算の範囲で、CSV のインポートと社内教育を終えられる。
- Reclaim.ai のプランが必要な連携とコンプライアンス要件を満たすことを確認済み。
Motion を使い続けるほうがよい場合
- 一時的な移行・再連携・再教育のコストが 12〜24 か月分の削減額を上回る。
- Motion と複数年契約を結んでおり、中途解約に違約金がかかる。
- 業務が Reclaim.ai ではまだ使えないアドオンや機能に依存している。
利用量による結果の変化
上で入力した量の半分・同じ・2 倍での 12 か月合計(プラン、請求方法、倍率、移行コスト、追加費用など他の設定はそのまま)。
| 利用量:カレンダーを計画するチームメンバー | Motion | Reclaim.ai | 12 か月の差額 |
|---|---|---|---|
| 利用量 50% (3) | ¥13,774/月 | ¥5,700/月 | +¥49,397 |
| 入力した量 (5) | ¥22,957/月 | ¥9,500/月 | +¥113,994 |
| 利用量 200% (10) | ¥45,914/月 | ¥18,999/月 | +¥275,486 |
≈:公開されている最上位の料金段階を超えるため、外挿で推定した金額です。
よくある質問
Motion と Reclaim.ai の総コストはどう比較していますか?
それぞれの月額コストに比較期間の月数を掛け、Reclaim.ai 側に一時的な移行コストを加えます。標準の利用量(カレンダーを計画するチームメンバー: 5)では、Motion が月額約 ¥22,957、Reclaim.ai が月額約 ¥9,500 になります。
Motion の CSV ヘッダーは Reclaim.ai にどう対応しますか?
変換ツールが Motion の列(Task Name, Due Date, Duration, Priority, Project)を Reclaim.ai の列(Title, Due, Duration, Priority, Category)にブラウザ内で名前変更します。カスタム項目はインポート前に Reclaim.ai 側で作成しておく必要があります。
どんな場合に Motion を使い続けるべきですか?
一時的な移行・連携・契約解除のコストが、検討期間内の削減額を上回る場合です。計算ツールではその場合をマイナスの結果として表示します。